Prośba o ocenę tych logów które mam nadzieję wyszły jak trzeba.
Tutaj grupy 2 4 8 10 11 13
Tutaj wtryski statycznie
Group A: '013
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
0.00 -0.42 -0.42 0.19 0.61
0.40 -0.40 -0.40 0.19 0.61
0.80 -0.40 -0.40 0.19 0.61
1.20 -0.42 -0.40 0.19 0.61
1.58 -0.42 -0.42 0.19 0.61
1.98 -0.42 -0.42 0.19 0.61
2.38 -0.40 -0.40 0.19 0.61
2.78 -0.42 -0.40 0.19 0.61
3.18 -0.42 -0.42 0.21 0.61
3.57 -0.42 -0.40 0.21 0.61
3.97 -0.42 -0.42 0.21 0.61
4.35 -0.42 -0.42 0.21 0.61
4.75 -0.42 -0.42 0.21 0.61
5.15 -0.42 -0.42 0.24 0.61
5.53 -0.42 -0.42 0.24 0.59
5.93 -0.42 -0.42 0.26 0.61
6.32 -0.42 -0.42 0.26 0.61
6.72 -0.42 -0.42 0.26 0.61
7.12 -0.42 -0.42 0.26 0.59
7.52 -0.42 -0.42 0.26 0.61
7.92 -0.42 -0.42 0.26 0.59
8.30 -0.42 -0.42 0.26 0.59
I Jeszcze grupa 000 i 3 statycznie
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 870-950 rpm 230-370 mg/H 230-370 mg/H 40-75%
STAMP /min mg/R mg/R %
43 45 0 25 97 197 79 171 101 83 0.00 903 280.0 275.0 56.2
43 43 0 24 97 197 79 171 101 81 0.74 903 280.0 280.0 56.6
43 48 0 23 97 197 79 171 101 82 1.47 903 280.0 270.0 55.4
43 44 0 24 97 196 79 171 101 87 2.22 903 280.0 285.0 55.4
43 45 0 24 97 197 79 171 101 81 2.98 903 280.0 275.0 56.2
43 43 0 23 97 197 79 171 101 85 3.71 903 280.0 275.0 55.8
43 46 0 23 97 197 78 171 101 85 4.45 903 280.0 275.0 56.2
43 41 0 24 97 197 79 171 101 79 5.20 903 280.0 265.0 55.4
43 44 0 24 97 197 79 171 101 85 5.95 903 280.0 270.0 55.4
43 43 0 23 97 197 79 171 101 83 6.69 903 280.0 280.0 56.2
43 46 0 23 97 197 79 171 101 85 7.42 903 280.0 270.0 56.6
43 42 0 23 97 197 79 171 101 84 8.16 903 280.0 280.0 56.2
43 45 0 24 97 197 78 171 101 82 8.91 903 280.0 285.0 55.4
43 43 0 23 97 197 79 171 101 87 9.66 903 280.0 285.0 56.2
43 45 0 23 97 197 78 171 101 82 10.40 903 280.0 280.0 56.2
43 40 0 24 97 197 78 171 101 85 11.13 903 280.0 265.0 55.8
43 46 0 24 97 197 78 171 101 81 11.89 903 280.0 280.0 55.8
43 43 0 23 97 197 78 171 101 85 12.64 882 280.0 290.0 56.6
43 45 0 24 97 197 78 171 101 86 13.39 903 280.0 270.0 55.8
43 46 0 24 97 197 78 171 101 83 14.13 903 280.0 270.0 56.6
43 47 0 24 97 197 78 171 101 83 14.86 903 280.0 270.0 56.6
43 44 0 24 97 197 78 171 101 88 15.61 903 280.0 290.0 55.4
43 44 0 24 97 197 78 171 101 82 16.37 903 280.0 290.0 55.8
43 43 0 23 97 197 78 171 101 84 17.10 903 280.0 290.0 55.0
43 42 0 23 97 197 78 170 101 81 17.84 903 280.0 285.0 56.2
43 41 0 23 97 197 78 171 101 85 18.57 903 280.0 270.0 56.2
43 45 0 23 97 197 78 170 101 84 19.32 903 280.0 280.0 56.2
43 45 0 23 97 197 78 170 101 81 20.08 903 280.0 285.0 55.8
43 44 0 23 97 197 78 171 101 87 20.81 903 280.0 285.0 55.4
Ktoś powiedział że słychać troche nie tak turbinę, mi się też wydaje że auto nie jedzie tak jak powinno
Dzięki