Witam wszystkich i proszę pomoc. Nastawnik wyczyszczony telepanie na prędkości po tym zabiegu zniknęło, ale gwałtowne szarpnięcia na wyższych obrotach pozostały. Przy bardzo wysokich obrotach czułem jeszcze takie ujecie i dodanie mocy co 2 sek.na zmianę - czyżby N75?
Nie jestem pewien czy złapałem na vagu szarpanie ale wydaje mi się, że to było to:,blok 004
11.22, 3633, 13.2, 17.4, 96.5,,,,,,,,,,
,11.69, 3696, 13.3, 9.4, 48.0,,,,,,,,,,
,12.15, 3801, 14.0, 12.0, 96.5,,,,,,,,,,
jak wam się wydaje? Czy to wtryskiwacz? N75? czy inne licho?
Dodam jeszcze, gdy stukam we wtryskiwacz silnik przerywa. Ale stukam na wolnych obrotach - czy koniecznie trzeba na wysokich?
blok 000 zablokowany komp
,0.37, 041, 052, 000,015,118,115,068,140, 131, 132,,,,,,,,,,
,0.72, 040, 052, 000,017,118,115,068,140, 131, 140,,,,,,,,,,
,1.08, 040, 050, 000,016,118,115,068,140, 131, 136,,,,,,,,,,
,1.45, 040, 049, 000,016,119,115,068,140, 131, 136,,,,,,,,,,
,1.81, 041, 050, 000,016,119,115,068,140,131,136,,,,,,,,,,
,2.16, 041,049,000,016,118,115,068,140,131,136,,,,,,,,,,
,2.51, 041,050,000,016,118,115,068,140,131,136,,,,,,,,,,
,2.87, 040,050,000,016,119,115,068,140,131,133,,,,,,,,,,
,3.23, 041,049,000,016,119,115,068,140,131,136,,,,,,,,,,
,3.59, 040,048,000,016,119,115,068,140,131,133,,,,,,,,,,
,3.95, 040,049,000,016,119,115,068,140,131,140,,,,,,,,,,
,4.31, 040,050,000,017,118,115,068,140,131,136,,,,,,,,,,
,4.67, 041,050,000,016,118,115,068,140,131,136,,,,,,,,,,
,5.04, 040,049,000,017,119,115,068,140,131,136,,,,,,,,,,
,5.39, 041,050,000,016,118,115,068,140,131,136,,,,,,,,,,
,5.75, 040,049,000,016,118,115,068,140,131,133,,,,,,,,,,
,6.12, 040,051,000,016,119,115,068,140,131,140,,,,,,,,,,
,6.47, 041,050,000,016,119,115,068,140,131,139,,,,,,,,,,
,6.83, 040,051,000,016,119,115,068,140,131,136,,,,,,,,,,
blok 001
,0.48, 840, 3.2, 1.380,88.2,,,,,,,,,,
,0.94, 840, 3.2, 1.320, 88.2,,,,,,,,,,
,1.43, 861, 3.2, 1.380, 88.2,,,,,,,,,,
,1.90, 861, 3.2, 1.360, 88.2,,,,,,,,,,
,2.38, 840, 3.2, 1.360, 88.2,,,,,,,,,,
,2.85, 840, 3.2, 1.380, 88.2,,,,,,,,,,
,3.34, 840, 3.2, 1.360, 88.2,,,,,,,,,,
,3.80, 861, 3.2, 1.380, 88.2,,,,,,,,,,
,4.29, 840, 3.2, 1.360, 88.2,,,,,,,,,,
,4.75, 840, 3.2, 1.360, 88.2,,,,,,,,,,
,5.21, 840, 3.2, 1.380, 88.2,,,,,,,,,,
,5.68, 840, 3.2, 1.380, 88.2,,,,,,,,,,
,6.14, 861, 3.0, 1.360, 88.2,,,,,,,,,,
,6.63, 840, 3.2, 1.380, 88.2,,,,,,,,,,
,7.09, 840, 3.4, 1.360, 88.2,,,,,,,,,,
,7.58, 840, 3.2, 1.380, 88.2,,,,,,,,,,
,8.05, 840, 3.2, 1.380, 88.2,,,,,,,,,,
,8.53, 840, 3.4, 1.360, 88.2,,,,,,,,,,
,9.00, 861, 3.2, 1.360, 88.2,,,,,,,,,,
,9.48, 861, 3.2, 1.300, 88.2,,,,,,,,,,
,9.95, 861, 3.2, 1.380, 88.2,,,,,,,,,,
blok 003
,10.29, 1974, 382.4, 585.2, 69.5,,,,,,,,,,
,10.75, 2058, 349.1, 585.2, 69.5,,,,,,,,,,
,11.21, 1869, 172.9, 542.0, 4.7,,,,,,,,,,
,11.68, 1302, 206.2, 528.7, 21.1,,,,,,,,,,
,12.14, 1239, 432.3, 455.5, 36.7,,,,,,,,,,
,12.63, 1281, 675.0, 515.4, 19.9,,,,,,,,,,
,13.09, 1365, 821.3, 535.3, 4.7,,,,,,,,,,
,13.58, 1449, 847.9, 558.6, 4.7,,,,,,,,,,
,14.05, 1533, 847.9, 568.6, 4.7,,,,,,,,,,
,14.51, 1617, 847.9, 585.2, 4.7,,,,,,,,,,
,14.97, 1701, 847.9, 618.5, 4.7,,,,,,,,,,
,15.44, 1785, 847.9, 651.7, 4.7,,,,,,,,,,
,15.92, 1890, 847.9, 704.9, 4.7,,,,,,,,,,
,16.39, 1995, 847.9, 761.4, 4.7,,,,,,,,,,
,16.88, 2100, 847.9, 841.2, 4.7,,,,,,,,,,
,17.34, 2226, 847.9, 847.9, 4.7,,,,,,,,,,
,17.80, 2331, 847.9, 847.9, 4.7,,,,,,,,,,
,18.27, 2436, 847.9, 847.9, 4.7,,,,,,,,,,
,18.73, 2541, 847.9, 847.9, 4.7,,,,,,,,,,
,19.22, 2667, 847.9, 847.9, 4.7,,,,,,,,,,
,19.68, 2751, 847.9, 847.9, 4.7,,,,,,,,,,
,20.15, 2856, 844.6, 847.9, 4.7,,,,,,,,,,
,20.61, 2961, 847.9, 847.9, 4.7,,,,,,,,,,
,21.08, 3045, 847.9, 811.3, 4.7,,,,,,,,,,
,21.56, 3150, 847.9, 798.0, 4.7,,,,,,,,,,
,22.03, 3234, 847.9, 811.3, 4.7,,,,,,,,,,
,22.49, 3318, 847.9, 784.7, 4.7,,,,,,,,,,
,22.95, 3381, 0.0, 568.6, 4.7,,,,,,,,,,
,23.42, 2961, 99.8, 542.0, 4.7,,,,,,,,,,
,23.91, 2121, 166.3, 565.3, 4.7,,,,,,,,,,
,24.37, 1470, 202.8, 528.7, 4.7,,,,,,,,,,
,24.83, 966, 249.4, 502.1, 49.6,,,,,,,,,,
,25.30, 924, 232.8, 488.8, 69.5,,,,,,,,,,
blok 004 wolne obroty
,0.44, 861, 1.7, 0.8, 3.1,,,,,,,,,,
,0.90, 861, 1.7, 1.0, 3.1,,,,,,,,,,
,1.39, 861, 1.7, 0.8, 3.1,,,,,,,,,,
,1.85, 840, 1.7, 1.0, 3.1,,,,,,,,,,
,2.32, 840, 1.7, 0.8, 3.1,,,,,,,,,,
,2.78, 861, 1.7, 0.8, 3.1,,,,,,,,,,
,3.24, 861, 1.7, 1.1, 3.1,,,,,,,,,,
,3.73, 861, 1.7, 1.1, 3.1,,,,,,,,,,
,4.20, 861, 1.7, 1.0, 3.1,,,,,,,,,,
,4.68, 861, 1.7, 1.0, 3.1,,,,,,,,,,
,5.15, 840, 1.7, 1.1, 3.1,,,,,,,,,,
,5.64, 861, 1.7, 1.0, 3.1,,,,,,,,,,
,6.10, 861, 1.7, 0.8, 3.1,,,,,,,,,,
,6.59, 840, 1.7, 0.8, 3.1,,,,,,,,,,
,7.05, 840, 1.7, 1.0, 3.1,,,,,,,,,,
,7.51, 861, 1.7, 1.0, 3.1,,,,,,,,,,
,7.98, 861, 1.7, 1.0, 3.1,,,,,,,,,,
,8.44, 861, 1.7, 1.1, 3.1,,,,,,,,,,
,8.93, 840, 1.7, 1.0, 3.1,,,,,,,,,,
,9.39, 861, 1.7, 1.0, 3.1,,,,,,,,,,
blok 004 na obciążeniu
,0.48, 1386, 4.9, 5.5, 53.1,,,,,,,,,,
,0.94, 1470, 6.7, 3.8, 96.5,,,,,,,,,,
,1.41, 1533, 6.7, 7.4, 72.7,,,,,,,,,,
,1.87, 1617, 6.7, 6.6, 68.8,,,,,,,,,,
,2.34, 1701, 7.6, 7.4, 77.3,,,,,,,,,,
,2.80, 1785, 7.1, 7.4, 71.1,,,,,,,,,,
,3.29, 1890, 6.3, 7.0, 65.6,,,,,,,,,,
,3.75, 2016, 5.7, 5.9, 71.5,,,,,,,,,,
,4.22, 2121, 6.0, 5.7, 75.0,,,,,,,,,,
,4.68, 2226, 6.3, 5.7, 77.0,,,,,,,,,,
,5.14, 2352, 6.6, 6.3, 76.6,,,,,,,,,,
,5.63, 2457, 6.9, 6.6, 77.3,,,,,,,,,,
,6.09, 2562, 7.4, 7.3, 79.7,,,,,,,,,,
,6.58, 2688, 8.1, 8.1, 77.7,,,,,,,,,,
,7.05, 2793, 8.7, 8.5, 78.5,,,,,,,,,,
,7.51, 2898, 9.2, 9.1, 79.3,,,,,,,,,,
,7.97, 3003, 9.7, 9.7, 83.2,,,,,,,,,,
,8.44, 3108, 10.4, 10.6, 81.3,,,,,,,,,,
,8.90, 3192, 11.2, 10.9, 84.0,,,,,,,,,,
,9.37, 3297, 11.6, 11.5, 85.5,,,,,,,,,,
,9.83, 3381, 12.0, 12.0, 83.6,,,,,,,,,,
,10.29, 3486, 12.5, 11.9, 90.6,,,,,,,,,,
,10.76, 3549, 12.9, 13.0, 83.6,,,,,,,,,,
,11.22, 3633, 13.2, 17.4, 96.5,,,,,,,,,,
,11.69, 3696, 13.3, 9.4, 48.0,,,,,,,,,,
,12.15, 3801, 14.0, 12.0, 96.5,,,,,,,,,,
,12.62, 3465, 1.5, 8.4, 23.4,,,,,,,,,,
,13.08, 2646, 2.4, 8.4, 18.4,,,,,,,,,,
,13.54, 2688, 2.2, 8.4, 18.0,,,,,,,,,,
,14.01, 2646, 2.4, 8.4, 18.0,,,,,,,,,,
,14.47, 2604, 2.5, 8.4, 17.6,,,,,,,,,,
,14.93, 2541, 2.7, 8.4, 17.2,,,,,,,,,,
,15.40, 2499, 2.7, 8.4, 17.2,,,,,,,,,,
,15.86, 2184, 2.8, 8.4, 17.2,,,,,,,,,,
,16.33, 1533, 2.8, 8.4, 17.6,,,,,,,,,,
blok 010 na obciążeniu
,0.43, 535.3, 991.2, 1184.4, 36.9,,,,,,,,,,
,0.90, 548.6, 991.2, 1201.2, 58.0,,,,,,,,,,
,1.36, 585.2, 991.2, 1276.8, 68.2,,,,,,,,,,
,1.83, 595.2, 991.2, 1335.6, 88.6,,,,,,,,,,
,2.31, 635.1, 991.2, 1394.4, 95.3,,,,,,,,,,
,2.78, 668.3, 991.2, 1495.2, 98.0,,,,,,,,,,
,3.24, 724.9, 991.2, 1612.8, 99.6,,,,,,,,,,
,3.71, 798.0, 991.2, 1780.8, 100.0,,,,,,,,,,
,4.17, 847.9, 991.2, 1906.8, 100.0,,,,,,,,,,
,4.63, 847.9, 991.2, 2007.6, 100.0,,,,,,,,,,
,5.10, 847.9, 991.2, 2058.0, 100.0,,,,,,,,,,
,5.56, 847.9, 991.2, 2074.8, 100.0,,,,,,,,,,
,6.05, 847.9, 991.2, 2074.8, 100.0,,,,,,,,,,
,6.51, 847.9, 991.2, 2032.8, 100.0,,,,,,,,,,
,6.98, 847.9, 991.2, 2058.0, 100.0,,,,,,,,,,
,7.44, 847.9, 991.2, 2074.8, 100.0,,,,,,,,,,
,7.90, 847.9, 991.2, 2058.0, 100.0,,,,,,,,,,
,8.37, 811.3, 991.2, 1982.4, 100.0,,,,,,,,,,
,8.83, 788.0, 991.2, 1948.8, 100.0,,,,,,,,,,
,9.30, 771.4, 991.2, 1948.8, 100.0,,,,,,,,,,
,9.76, 778.1, 991.2, 1957.2, 100.0,,,,,,,,,,
,10.22, 761.4,991.2, 1940.4, 100.0,,,,,,,,,,
,10.69, 804.7,991.2, 2074.8, 100.0,,,,,,,,,,
,11.18, 714.9,991.2, 1806.0, 100.0,,,,,,,,,,
,11.64, 648.4,991.2, 1797.6, 100.0,,,,,,,,,,
,12.11, 708.2,991.2, 1948.8, 100.0,,,,,,,,,,
,12.57, 791.4,991.2, 2083.2, 100.0,,,,,,,,,,
,13.03, 734.8,991.2, 2016.0, 100.0,,,,,,,,,,
,13.50, 714.9,991.2, 2024.4, 0.0,,,,,,,,,,
,13.96, 515.4,991.2, 1428.0, 31.0,,,,,,,,,,
,14.43, 678.3,991.2, 1587.6, 71.8,,,,,,,,,,
,14.89, 847.9,991.2, 2024.4, 98.0,,,,,,,,,,
,15.35, 847.9,991.2, 2066.4, 100.0,,,,,,,,,,
,15.82, 834.6,991.2, 1999.2, 100.0,,,,,,,,,,
,16.28, 681.6,991.2, 1780.8, 0.0,,,,,,,,,,
,16.75, 585.2,991.2, 1360.8, 0.0,,,,,,,,,,
,17.21, 545.3,991.2, 1243.2, 0.0,,,,,,,,,,
,17.67, 538.6,991.2, 1150.8, 0.0,,,,,,,,,,
blok 011 na obciążeniu
,0.41, 1995, 1335.6, 1276.8, 39.8,,,,,,,,,,
,0.88, 2079, 1352.4, 1285.2, 39.8,,,,,,,,,,
,1.34, 2163, 1386.0, 1335.6, 39.8,,,,,,,,,,
,1.83, 2289, 1512.0, 1478.4, 39.8,,,,,,,,,,
,2.29, 2331, 1461.6, 1587.6, 54.3,,,,,,,,,,
,2.78, 2058, 1344.0, 1335.6, 48.0,,,,,,,,,,
,3.25, 1533, 1495.2, 1377.6, 39.8,,,,,,,,,,
,3.73, 1659, 1654.8, 1386.0, 39.8,,,,,,,,,,
,4.20, 1764, 1764.0, 1436.4, 39.8,,,,,,,,,,
,4.66, 1848, 1831.2, 1528.8, 39.8,,,,,,,,,,
,5.12, 1953, 1856.4, 1646.4, 39.8,,,,,,,,,,
,5.59, 2058, 1881.6, 1789.2, 39.8,,,,,,,,,,
,6.08, 2184, 1890.0, 1915.2, 40.2,,,,,,,,,,
,6.54, 2289, 1898.4, 2016.0, 45.3,,,,,,,,,,
,7.03, 2394, 1890.0, 2058.0, 53.5,,,,,,,,,,
,7.49, 2499, 1890.0, 2074.8, 60.5,,,,,,,,,,
,7.96, 2604, 1890.0, 2066.4, 66.4,,,,,,,,,,
,8.42, 2709, 1881.6, 2066.4, 71.9,,,,,,,,,,
,8.88, 2814, 1881.6, 2066.4, 78.1,,,,,,,,,,
,9.35, 2919, 1890.0, 2007.6, 79.7,,,,,,,,,,
,9.81, 3003, 1881.6, 2024.4, 85.2,,,,,,,,,,
,10.28, 3087, 1881.6, 1990.8, 87.1,,,,,,,,,,
,10.74, 3192, 1881.6, 1982.4, 88.7,,,,,,,,,,
,11.20, 3276, 1881.6, 1906.8, 88.7,,,,,,,,,,
,11.67, 3381, 1890.0, 1957.2, 91.0,,,,,,,,,,
,12.13, 3465, 1890.0, 1663.2, 79.3,,,,,,,,,,
,12.60, 3549, 1890.0, 2074.8, 94.1,,,,,,,,,,
,13.06, 3633, 1890.0, 1990.8, 89.5,,,,,,,,,,
,13.53, 3675, 1722.0, 1512.0, 94.1,,,,,,,,,,
,13.99, 3024, 1486.8, 1360.8, 94.1,,,,,,,,,,
,14.45, 2226, 1310.4, 1285.2, 94.1,,,,,,,,,,
,14.92, 1575, 1184.4, 1201.2, 94.1,,,,,,,,,,
,15.38, 1029, 1142.4, 1125.6, 94.1,,,,,,,,,,
,26.14, 840, 957.6, 1033.2, 93.0,,,,,,,,,,
,26.61, 840, 957.6, 1024.8, 93.4,,,,,,,,,,
,27.07, 840, 957.6, 1033.2, 93.4,,,,,,,,,,
,27.56, 840, 957.6, 1033.2, 93.4,,,,,,,,,,
blok 013
,0.90, -0.86, -0.78, 0.12, ,,,,,,,,,,
,1.82, -0.82, -0.78, 0.12, ,,,,,,,,,,
,2.73, -0.82, -0.78, 0.12, ,,,,,,,,,,
,3.63, -0.82, -0.78, 0.12, ,,,,,,,,,,
,4.56, -0.82, -0.78, 0.12, ,,,,,,,,,,
,5.46, -0.82, -0.78, 0.12, ,,,,,,,,,,
,6.36, -0.82, -0.78, 0.12, ,,,,,,,,,,
,7.29, -0.82, -0.78, 0.16, ,,,,,,,,,,
,8.19, -0.82, -0.78, 0.16, ,,,,,,,,,,
,9.09, -0.82, -0.78, 0.16, ,,,,,,,,,,
|