Koledzy odświerzam temat tzn z przepływka chyba juz nie ma problemu została wymieniona na boscha nowego, ale logi mi sie nie podobaja juz powooli mam dość co mam kupić wymienić zeby wszystko było gites. mam odczucie ze auto ładnie równo ciągnie od 3 tys obrotów może tak tylko mi sie wydaje:( proszę jeszcze raz o pomoc
Group A: '003
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 861-945 240-340 240-340 4-84
Marker STAMP /min mg/str mg/str %
1,15 1323 850 510 4,8
2,36 1512 770 580 4,8
3,61 1785 760 755 4,8
4,82 2100 760 865 4,8
6,04 2373 770 930 4,8
7,22 2646 775 965 4,8
8,42 2898 780 850 4,8
9,62 3150 795 845 4,8
10,82 3381 805 810 4,8
12,02 3591 840 815 4,8
13,22 3801 850 805 4,8
14,42 3990 850 790 4,8
˙˙
Group B: '008
Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty
TIME ? ? ?
STAMP /min mg/str mg/str mg/str
0,35 1218 28,4 29,4 24,8
1,55 1365 40 31,4 27,6
2,79 1596 39,2 34 32
4,02 1890 38,4 36,4 37,6
5,21 2184 37,6 35,6 38,4
6,42 2478 37 35,4 38
7,62 2730 36,6 35,4 38
8,82 2982 36 35,4 37,4
10,02 3234 35,6 35,4 37,4
11,22 3444 35,4 35,4 37
12,42 3675 35 35,2 36,8
13,62 3885 34,6 35,2 36,4
Group C: '011
Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
TIME ? ? Regulator valve?
STAMP /min mbar mbar %
0,75 1260 1570,8 979,2 34,7
1,95 1449 1744,2 1111,8 34,7
3,19 1680 1887 1336,2 34,7
4,42 1995 1917,6 1723,8 35,5
5,61 2268 1897,2 1938 37,9
6,82 2562 1876,8 2080,8 54,2
8,02 2814 1876,8 1948,2 71,7
9,22 3066 1866,6 1907,4 72,1
10,42 3297 1866,6 1876,8 76,9
11,62 3528 1856,4 1917,6 79,3
12,82 3738 1846,2 1968,6 90,8
14,02 3948 1836 1999,2 91,6
|