witam,
w siódmych potach stworzyłem logi (na razie statyczne i też nie wiem czy dobrze to zrobiłem) i pokornie proszę o ocenę /próbowałem zawiesić te logi na jakimś komercyjnym serwerze ale du...a z tego wyszła więc wrzucam na żywca - są w miarę czytelne/:
TIME
STAMP
0,01 39 73 0 17 97 210 64 120 167 63
0,35 39 73 0 16 97 210 64 120 167 62
0,7 38 73 0 17 97 210 64 120 167 63
1,05 38 73 0 16 97 210 64 120 167 63
1,41 38 73 0 16 97 210 64 120 167 63
1,76 37 73 0 17 97 210 64 120 167 63
2,11 37 73 0 17 97 210 64 120 167 63
2,46 37 73 0 16 97 210 64 120 167 63
2,81 36 73 0 17 97 210 64 120 167 63
3,17 36 73 0 16 97 210 64 120 167 63
3,52 36 73 0 16 97 210 64 120 167 63
3,87 36 73 0 16 97 210 64 120 167 64
4,22 35 73 0 17 97 210 64 120 167 63
4,57 35 73 0 16 97 210 64 120 167 63
4,93 35 73 0 16 97 210 64 120 167 63
5,28 34 73 0 17 97 210 64 120 167 64
5,63 34 73 0 17 97 210 64 120 167 63
5,98 34 73 0 16 97 210 64 120 167 64
6,33 33 73 0 16 97 210 64 120 167 65
6,68 33 73 0 16 97 210 64 120 167 65
7,04 33 73 0 17 97 210 64 120 167 66
7,39 32 73 0 17 97 210 64 120 167 65
7,74 32 73 0 16 97 210 64 120 167 64
8,09 32 73 0 16 97 210 64 120 167 64
8,44 32 73 0 17 97 210 64 120 167 64
8,8 32 73 0 16 97 210 64 120 167 63
9,15 32 73 0 16 97 210 64 120 167 63
9,5 32 73 0 17 97 210 64 120 167 63
9,85 32 73 0 17 97 210 64 120 167 63
10,2 32 73 0 16 97 210 64 120 167 63
10,56 32 73 0 16 97 211 64 120 167 63
10,91 32 73 0 17 97 210 64 120 167 64
11,26 32 73 0 17 97 210 64 120 167 64
11,61 32 73 0 16 97 210 64 120 167 63
11,96 32 73 0 17 97 210 64 120 167 64
12,32 32 73 0 16 97 210 64 120 167 64
12,67 32 73 0 17 97 210 64 120 167 62
13,02 32 73 0 16 97 210 64 120 167 63
13,37 32 73 0 18 97 210 64 120 167 64
13,72 32 73 0 17 97 210 64 120 167 63
14,08 32 73 0 17 97 210 64 120 167 62
14,43 32 73 0 16 97 210 64 120 167 64
14,78 32 73 0 17 97 210 64 120 167 64
15,13 32 73 0 16 97 210 64 120 167 64
15,48 33 73 0 15 97 210 64 120 167 62
15,84 32 73 0 17 97 210 64 120 167 63
16,19 32 73 0 17 97 210 64 120 167 63
16,54 32 73 0 17 97 210 64 120 167 63
16,89 32 73 0 16 97 210 64 120 167 63
17,24 32 73 0 16 97 210 64 120 167 63
17,6 32 73 0 16 97 210 64 120 167 63
17,95 32 73 0 17 97 210 64 120 167 63
18,3 32 73 0 16 97 210 64 120 167 63
18,65 32 73 0 17 97 210 64 120 167 62
19 32 73 0 16 97 210 64 120 167 63
19,35 32 73 0 17 97 210 64 120 167 64
19,71 32 73 0 17 97 210 64 120 167 63
20,06 32 73 0 16 97 210 64 120 167 64
20,41 32 73 0 17 97 210 64 120 167 63
20,76 32 73 0 16 97 210 64 120 167 63
21,11 32 73 0 17 97 210 64 120 167 64
21,47 32 73 0 17 97 210 64 120 167 64
21,82 32 73 0 16 97 210 64 120 167 62
22,17 32 73 0 17 97 210 64 120 167 64
22,52 32 73 0 17 97 210 64 120 167 63
22,87 32 73 0 16 97 210 64 120 167 63
23,23 32 73 0 17 97 210 64 120 167 63
23,58 32 73 0 17 97 210 64 120 167 63
23,93 32 73 0 17 97 210 64 120 167 64
24,28 32 73 0 16 97 210 64 120 167 63
24,63 32 73 0 16 97 210 64 120 167 64
24,99 32 73 0 17 97 210 64 120 167 64
25,34 32 73 0 16 97 210 64 120 167 63
25,69 32 73 0 16 97 210 64 120 167 62
26,04 32 73 0 16 97 210 64 120 167 63
Group A: '003
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 740-840 180-270 mg/H 160-290 mg/H 40-75%
STAMP /min mg/R %
0,01 998 EGR On 184,5 0
0,4 998 EGR On 180,6 0
0,8 998 EGR On 184,5 0
1,2 998 EGR On 184,5 0
1,6 998 EGR On 180,6 0
2 998 EGR On 180,6 0
2,4 998 EGR On 184,5 0
2,81 998 EGR On 180,6 0
3,21 998 EGR On 180,6 0
3,61 998 EGR On 180,6 0
4,03 998 EGR On 180,6 0
4,41 998 EGR On 180,6 0
4,81 998 EGR On 180,6 0
5,21 998 EGR On 180,6 0
5,61 998 EGR On 184,5 0
6,01 998 EGR On 180,6 0
6,41 998 EGR On 180,6 0
6,81 998 EGR On 184,5 0
7,21 998 EGR Off 180,6 0
7,61 998 EGR Off 365 100,6
8,01 998 EGR Off 400,4 100,6
8,41 998 EGR Off 423,9 100,6
8,81 998 EGR Off 431,8 100,6
9,21 998 EGR Off 443,5 100,6
9,61 998 EGR Off 447,5 100,6
10,01 998 EGR Off 451,4 100,6
10,41 998 EGR Off 451,4 100,6
10,81 998 EGR Off 455,3 100,6
11,21 998 EGR Off 455,3 100,6
11,61 998 EGR Off 455,3 100,6
12,01 998 EGR Off 451,4 100,6
12,41 998 EGR Off 455,3 100,6
12,81 998 EGR Off 451,4 100,6
13,21 998 EGR Off 451,4 100,6
13,61 998 EGR Off 451,4 100,6
14,01 998 EGR Off 459,2 100,6
14,41 998 EGR Off 451,4 100,6
14,81 998 EGR Off 459,2 100,6
15,21 998 EGR Off 459,2 100,6
15,61 998 EGR Off 455,3 100,6
16,01 998 EGR Off 455,3 100,6
16,41 998 EGR Off 455,3 100,6
16,81 998 EGR Off 459,2 100,6
17,21 998 EGR Off 455,3 100,6
17,61 998 EGR On 455,3 100,6
18,01 998 EGR On 357,2 0
18,41 998 EGR On 239,4 0
18,81 998 EGR On 223,7 0
19,21 998 EGR On 204,1 0
19,61 998 EGR On 204,1 0
20,01 998 EGR On 196,3 0
20,41 998 EGR On 192,3 0
20,81 998 EGR On 188,4 0
21,21 998 EGR On 188,4 0
21,61 998 EGR On 184,5 0
22,01 998 EGR On 184,5 0
22,41 998 EGR On 188,4 0
22,81 998 EGR On 180,6 0
23,21 998 EGR On 184,5 0
23,61 998 EGR On 184,5 0
24,01 998 EGR On 180,6 0
24,41 998 EGR On 184,5 0
24,81 998 EGR On 184,5 0
25,21 998 EGR On 180,6 0
25,61 998 EGR On 180,6 0
26,01 998 EGR On 184,5 0
26,41 998 EGR On 180,6 0
26,81 998 EGR On 180,6 0
27,21 998 EGR On 180,6 0
27,61 998 EGR On 180,6 0
28,01 998 EGR Off 180,6 0
28,41 998 EGR Off 361,1 100,6
28,81 998 EGR Off 400,4 100,6
29,21 998 EGR Off 427,8 100,6
29,61 998 EGR Off 439,6 100,6
30,01 998 EGR Off 447,5 100,6
30,41 998 EGR Off 447,5 100,6
30,81 998 EGR Off 455,3 100,6
31,21 998 EGR Off 451,4 100,6
31,61 998 EGR Off 451,4 100,6
32,01 998 EGR Off 455,3 100,6
32,41 998 EGR Off 455,3 100,6
32,81 998 EGR Off 455,3 100,6
33,21 998 EGR Off 455,3 100,6
33,61 998 EGR Off 455,3 100,6
34,01 998 EGR Off 455,3 100,6
34,41 998 EGR Off 463,2 100,6
34,81 998 EGR Off 455,3 100,6
35,21 998 EGR Off 459,2 100,6
35,61 998 EGR Off 455,3 100,6
36,01 998 EGR Off 455,3 100,6
36,41 998 EGR Off 455,3 100,6
36,81 998 EGR Off 455,3 100,6
37,21 998 EGR Off 451,4 100,6
37,61 998 EGR Off 455,3 100,6
38,01 998 EGR Off 455,3 100,6
38,41 998 EGR On 459,2 100,6
38,81 998 EGR On 365 0
39,21 998 EGR On 239,4 0
39,61 998 EGR On 223,7 0
40,01 998 EGR On 208 0
40,41 998 EGR On 200,2 0
40,81 998 EGR On 192,3 0
41,21 998 EGR On 192,3 0
41,61 998 EGR On 188,4 0
42,01 998 EGR On 188,4 0
42,41 998 EGR On 188,4 0
42,81 998 EGR On 184,5 0
43,21 998 EGR On 184,5 0
43,61 998 EGR On 184,5 0
44,01 998 EGR On 184,5 0
44,41 998 EGR On 180,6 0
44,81 998 EGR On 184,5 0
45,21 998 EGR On 180,6 0
45,61 998 EGR On 180,6 0
46,01 998 EGR On 180,6 0
46,41 998 EGR On 184,5 0
46,81 998 EGR On 176,6 0
47,21 998 EGR On 180,6 0
47,61 998 EGR On 180,6 0
48,01 998 EGR On 180,6 0
48,41 998 EGR On 180,6 0
48,81 998 EGR Off 180,6 0
49,21 998 EGR Off 365 100,6
49,61 998 EGR Off 396,4 100,6
50,01 998 EGR Off 431,8 100,6
50,41 998 EGR Off 431,8 100,6
50,81 998 EGR Off 443,5 100,6
51,21 998 EGR Off 447,5 100,6
51,61 998 EGR Off 451,4 100,6
52,01 998 EGR Off 451,4 100,6
52,41 998 EGR Off 455,3 100,6
52,81 998 EGR Off 455,3 100,6
53,21 998 EGR Off 451,4 100,6
53,61 998 EGR Off 459,2 100,6
54,01 998 EGR Off 447,5 100,6
54,4 998 EGR Off 459,2 100,6
54,8 998 EGR Off 455,3 100,6
55,2 998 EGR Off 451,4 100,6
55,6 998 EGR Off 459,2 100,6
56 998 EGR Off 455,3 100,6
56,4 998 EGR Off 451,4 100,6
56,8 998 EGR Off 459,2 100,6
57,2 998 EGR Off 459,2 100,6
57,6 998 EGR Off 447,5 100,6
58 998 EGR Off 455,3 100,6
58,4 998 EGR Off 451,4 100,6
58,8 998 EGR Off 451,4 100,6
59,2 998 EGR On 459,2 100,6
59,6 998 EGR On 361,1 0
60,01 998 EGR On 243,4 0
60,4 998 EGR On 219,8 0
60,8 998 EGR On 208 0
61,2 998 EGR On 196,3 0
61,6 998 EGR On 196,3 0
62 998 EGR On 188,4 0
62,4 998 EGR On 184,5 0
62,8 998 EGR On 188,4 0
63,2 998 EGR On 184,5 0
63,6 998 EGR On 184,5 0
64 998 EGR On 188,4 0
64,4 998 EGR On 180,6 0
64,8 998 EGR On 180,6 0
65,2 998 EGR On 180,6 0
65,6 998 EGR On 180,6 0
66 998 EGR On 180,6 0
66,4 998 EGR On 184,5 0
66,8 998 EGR On 184,5 0
67,2 998 EGR On 180,6 0
Group A: '004
Engine speed Spec, start Actual start Cold start valve
TIME 3800-4200 rpm 10-14 *BTDC 8-16 *BTDC
STAMP /min °BTDC %
0,01 835 Late 0 100,2
0,4 835 Late 0 100,2
0,8 835 Late 0 100,2
1,2 835 Late 0 100,2
1,6 835 Late 0 100,2
2 835 Late 0 100,2
2,4 835 Late 0 100,2
2,8 835 Late 0 100,2
3,2 835 Late 0 100,2
3,6 835 Late 0 100,2
4 835 Late 0 100,2
4,4 835 Late 0 100,2
4,8 835 Late 0 100,2
5,2 835 Late 0 100,2
5,6 835 Late 0 100,2
6 835 Late 0 100,2
6,4 835 Late 0 100,2
6,8 835 Late 0 100,2
7,2 835 Late 0 100,2
7,6 835 Late 0 100,2
8 835 Late 0 100,2
8,4 835 Early 0 100,2
8,8 858 Early 0 2,8
9,2 835 Early 0 13
9,6 835 Early 0 8,7
10 835 Early 0 4,3
10,4 835 Early 0 4,7
10,8 835 Early 0 7,9
11,2 835 Early 0 8,3
11,6 835 Early 0 8,3
12 835 Early 0 7,5
12,4 835 Early 0 7,5
12,8 835 Early 0 7,1
13,2 835 Early 0 7,5
13,6 835 Early 0 7,9
14 835 Early 0 7,9
14,4 835 Early 0 7,5
14,8 835 Early 0 7,5
15,2 835 Early 0 6,7
15,6 835 Early 0 7,5
16 835 Early 0 7,9
16,4 835 Early 0 7,5
16,8 835 Early 0 7,5
17,2 835 Early 0 6,7
17,6 835 Early 0 6,7
18 835 Early 0 7,5
18,4 835 Early 0 7,9
18,8 835 Late 0 7,9
19,2 835 Late 0 100,2
19,6 835 Late 0 100,2
20 835 Late 0 100,2
20,4 835 Late 0 100,2
20,8 835 Late 0 100,2
21,2 835 Late 0 100,2
21,6 835 Late 0 100,2
22 835 Late 0 100,2
22,4 835 Late 0 100,2
22,8 835 Late 0 100,2
23,2 835 Late 0 100,2
23,6 835 Late 0 100,2
23,99 835 Late 0 100,2
24,39 835 Late 0 100,2
24,79 835 Late 0 100,2
25,19 835 Late 0 100,2
25,59 835 Late 0 100,2
25,99 835 Late 0 100,2
26,39 835 Late 0 100,2
26,79 835 Late 0 100,2
27,19 835 Late 0 100,2
27,59 835 Late 0 100,2
27,99 835 Late 0 100,2
28,39 835 Late 0 100,2
28,79 835 Late 0 100,2
29,19 835 Early 0 100,2
29,59 858 Early 0 4,3
29,99 835 Early 0 3,6
30,39 835 Early 0 7,1
30,79 835 Early 0 4,7
31,19 835 Early 0 5,5
31,58 835 Early 0 7,5
31,98 835 Early 0 7,5
32,38 835 Early 0 8,3
32,78 835 Early 0 7,5
33,18 835 Early 0 7,9
33,58 835 Early 0 7,5
33,98 835 Early 0 7,1
34,38 835 Early 0 7,5
34,78 835 Early 0 7,5
35,18 835 Early 0 7,5
35,58 835 Early 0 8,3
35,98 835 Early 0 7,9
36,38 835 Early 0 7,1
36,78 835 Early 0 7,1
37,18 835 Early 0 7,5
37,58 835 Early 0 7,5
37,98 835 Early 0 7,9
38,38 835 Early 0 7,5
38,78 835 Early 0 6,7
39,18 835 Early 0 7,5
39,58 835 Late 0 7,1
39,98 835 Late 0 100,2
40,38 835 Late 0 100,2
40,78 835 Late 0 100,2
41,18 835 Late 0 100,2
41,58 835 Late 0 100,2
41,98 835 Late 0 100,2
42,38 835 Late 0 100,2
42,78 835 Late 0 100,2
43,18 835 Late 0 100,2
43,58 835 Late 0 100,2
43,98 835 Late 0 100,2
44,38 835 Late 0 100,2
44,78 835 Late 0 100,2
45,18 835 Late 0 100,2
45,58 835 Late 0 100,2
45,98 835 Late 0 100,2
46,38 835 Late 0 100,2
46,78 835 Late 0 100,2
47,18 835 Late 0 100,2
47,58 835 Late 0 100,2
47,98 835 Late 0 100,2
48,37 835 Late 0 100,2
48,77 835 Late 0 100,2
49,17 835 Late 0 100,2
49,57 835 Late 0 100,2
49,98 835 Early 0 100,2
50,37 858 Early 0 8,3
50,77 835 Early 0 3,6
51,17 835 Early 0 3,9
51,57 835 Early 0 3,9
51,97 835 Early 0 5,9
52,37 835 Early 0 8,3
52,77 835 Early 0 7,1
53,17 835 Early 0 7,5
53,57 835 Early 0 7,5
53,97 835 Early 0 7,5
54,37 835 Early 0 8,3
54,77 835 Early 0 7,5
55,17 835 Early 0 7,1
55,57 835 Early 0 7,1
55,97 835 Early 0 7,5
56,37 835 Early 0 7,5
56,77 835 Early 0 7,9
57,17 835 Early 0 7,5
Group A: '011
Engine speed Spec, intake press, Actual intake press N75 duty cycle
TIME 2900-4000 1900-2300 mbar 1900-2300 mbar
STAMP /min mbar %
0,39 882 OFF 979,2 0
0,79 905 OFF 979,2 0
1,19 928 OFF 979,2 0
1,6 951 OFF 979,2 0
1,99 974 OFF 979,2 0
2,39 998 OFF 979,2 0
2,79 998 OFF 979,2 0
3,19 998 OFF 979,2 0
3,6 998 OFF 979,2 0
3,99 998 OFF 979,2 0
4,39 998 OFF 979,2 0
4,79 998 OFF 979,2 0
5,19 998 OFF 979,2 0
5,59 998 OFF 979,2 0
5,99 998 OFF 979,2 0
6,39 998 OFF 979,2 0
6,79 998 OFF 979,2 0
7,19 998 OFF 979,2 0
7,59 998 ON 979,2 0
7,99 998 ON 979,2 100,6
8,39 998 ON 989,4 100,6
8,79 998 ON 999,6 100,6
9,19 998 ON 999,6 100,6
9,59 998 ON 1009,8 100,6
9,99 998 ON 1009,8 100,6
10,39 998 ON 1020 100,6
10,79 998 ON 1020 100,6
11,19 998 ON 1020 100,6
11,61 998 ON 1020 100,6
11,99 998 ON 1020 100,6
12,39 998 ON 1020 100,6
12,79 998 ON 1020 100,6
13,19 998 ON 1020 100,6
13,59 998 ON 1020 100,6
13,99 998 ON 1020 100,6
14,39 998 ON 1020 100,6
14,79 998 ON 1020 100,6
15,19 998 ON 1020 100,6
15,59 998 ON 1020 100,6
15,99 998 ON 1020 100,6
16,39 998 ON 1020 100,6
16,79 998 ON 1020 100,6
17,19 998 ON 1020 100,6
17,59 998 ON 1020 100,6
17,99 998 OFF 1020 100,6
18,39 998 OFF 1009,8 0
18,79 998 OFF 989,4 0
19,19 998 OFF 989,4 0
19,59 998 OFF 979,2 0
19,99 998 OFF 979,2 0
20,39 998 OFF 979,2 0
20,79 998 OFF 979,2 0
21,19 998 OFF 979,2 0
21,59 998 OFF 979,2 0
21,99 998 OFF 979,2 0
22,39 998 OFF 979,2 0
22,79 998 OFF 979,2 0
23,19 998 OFF 979,2 0
23,59 998 OFF 979,2 0
23,99 998 OFF 979,2 0
24,39 998 OFF 979,2 0
24,79 998 OFF 979,2 0
25,19 998 OFF 979,2 0
25,59 998 OFF 979,2 0
25,99 998 OFF 979,2 0
26,39 998 OFF 979,2 0
26,77 998 OFF 979,2 0
27,17 998 OFF 979,2 0
27,57 998 OFF 979,2 0
27,97 998 OFF 979,2 0
28,37 998 ON 979,2 0
28,77 998 ON 979,2 100,6
29,17 998 ON 989,4 100,6
29,57 998 ON 999,6 100,6
29,97 998 ON 1009,8 100,6
30,37 998 ON 1009,8 100,6
30,77 998 ON 1009,8 100,6
31,17 998 ON 1020 100,6
31,57 998 ON 1020 100,6
31,97 998 ON 1020 100,6
32,37 998 ON 1020 100,6
32,77 998 ON 1020 100,6
33,17 998 ON 1020 100,6
33,57 998 ON 1020 100,6
33,97 998 ON 1020 100,6
34,37 998 ON 1020 100,6
34,77 998 ON 1020 100,6
35,17 998 ON 1020 100,6
35,57 998 ON 1020 100,6
35,97 998 ON 1020 100,6
36,37 998 ON 1020 100,6
36,77 998 ON 1020 100,6
37,17 998 ON 1020 100,6
37,57 998 ON 1020 100,6
37,97 998 ON 1020 100,6
38,37 998 ON 1020 100,6
38,77 998 OFF 1020 100,6
39,17 998 OFF 1009,8 0
39,57 998 OFF 989,4 0
39,97 998 OFF 989,4 0
40,37 998 OFF 979,2 0
40,77 998 OFF 979,2 0
41,17 998 OFF 979,2 0
41,57 998 OFF 979,2 0
41,97 998 OFF 979,2 0
42,37 998 OFF 979,2 0
42,77 998 OFF 979,2 0
43,17 998 OFF 979,2 0
43,57 998 OFF 979,2 0
43,97 998 OFF 979,2 0
44,37 998 OFF 979,2 0
44,77 998 OFF 979,2 0
45,17 998 OFF 979,2 0
45,57 998 OFF 979,2 0
45,97 998 OFF 979,2 0
46,37 998 OFF 979,2 0
46,77 998 OFF 979,2 0
47,17 998 OFF 979,2 0
47,57 998 OFF 979,2 0
47,97 998 OFF 979,2 0
48,37 998 OFF 979,2 0
48,77 998 OFF 979,2 0
49,17 998 ON 979,2 0
49,57 998 ON 979,2 100,6
49,98 998 ON 989,4 100,6
50,37 998 ON 999,6 100,6
50,77 998 ON 1009,8 100,6
51,17 998 ON 1009,8 100,6
51,57 998 ON 1020 100,6
51,97 998 ON 1020 100,6
52,37 998 ON 1020 100,6
52,77 998 ON 1020 100,6
53,17 998 ON 1020 100,6
53,57 998 ON 1020 100,6
53,97 998 ON 1020 100,6
54,37 998 ON 1020 100,6
54,77 998 ON 1020 100,6
55,17 998 ON 1020 100,6
55,57 998 ON 1020 100,6
55,97 998 ON 1020 100,6
56,37 998 ON 1020 100,6
56,77 998 ON 1020 100,6
57,17 998 ON 1020 100,6
57,57 998 ON 1020 100,6
57,97 998 ON 1020 100,6
58,37 998 ON 1020 100,6
58,77 998 ON 1020 100,6
59,17 998 OFF 1020 100,6
59,57 998 OFF 999,6 0
59,97 998 OFF 989,4 0
60,37 998 OFF 989,4 0
60,77 998 OFF 979,2 0
61,17 998 OFF 979,2 0
z góry za wszystkie komentarze dziękuję
pozdr
darek
_________________ Pierwsza przygoda z quattro
A6 C5 Avant Quattro Tiptronic AKE 180 KM
+18" 225x45 s-line
|