.: AUDI KLUB POLSKA :.

Forum Audi Klub Polska
Teraz jest 31.sty.2025 12:59:24

Strefa czasowa: UTC + 1




Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: [A6 C5 1.9 tdi AJM] Interpretacja wynikow
PostNapisane: 13.paź.2006 13:12:40 
Użytkownik

Dołączył(a): 22.sty.2006 21:43:24
Posty: 185
Lokalizacja: warszawa
Auto: A7 2012
Witam,

czy ktos pomoglby mi zinterpretowac wyniki bo juz glupieje ...

Friday 13 October 2006 12:41:33
038 906 019 BS 1.9l R4 EDC 0000SG 1253

Group A: '003 Group B: '014 Group C: '014
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 820-900 230-420 230-420 10-95% TIME TIME
Marker STAMP /min mg/str mg/str % STAMP STAMP
0.64 1575 610 597.8 52.6 0.01 0.32
1.6 1722 660 1249.5 4.8 0.96 1.27
2.54 1890 620 994.7 84.5 1.92 2.23
3.5 2058 630 911.4 84.5 2.86 3.18
4.5 2205 630 906.5 84.5 3.84 4.16
5.49 2331 620 872.2 84.5 4.84 5.16
6.46 2478 605 901.6 84.5 5.82 6.13
7.42 2583 530 862.4 84.5 6.78 7.08
8.38 2688 625 749.7 84.5 7.74 8.06
9.34 2793 640 784 84.5 8.7 9.01
10.3 2898 645 793.8 84.5 9.66 9.98
11.26 2982 655 813.4 84.5 10.62 10.93
12.24 3087 665 793.8 84.5 11.58 11.9
13.24 3192 665 1009.4 4.8 12.58 12.9
14.24 3297 670 950.6 4.8 13.58 13.91
15.2 3381 670 940.8 4.8 14.56 14.87
16.16 3465 685 940.8 4.8 15.52 15.84
17.12 3528 745 901.6 4.8 16.48 16.79
18.08 3591 815 916.3 4.8 17.44 17.76
19.04 3654 850 896.7 4.8 18.4 18.71
20 3717 850 877.1 4.8 19.36 19.68
21 3759 850 896.7 4.8 20.34 20.66
22 3822 850 896.7 4.8 21.34 21.66
22.98 3864 850 798.7 4.8 22.34 22.65
23.94 3843 850 798.7 4.8 23.3 23.62
24.9 3843 850 813.4 4.8 24.26 24.57



oraz


Friday 13 October 2006 12:37:21
038 906 019 BS 1.9l R4 EDC 0000SG 1253

Group A: '013 Group B: '014 Group C: '014
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H TIME TIME
Marker STAMP mg/str mg/str mg/str mg/str STAMP STAMP
0.59 -1.41 0.64 0.42 0.28 0.91 0.26
1.55 -1.41 0.64 0.42 0.28 1.87 1.22
2.49 -1.41 0.64 0.42 0.28 2.81 2.17
3.45 -1.41 0.64 0.42 0.28 3.79 3.12
4.43 -1.41 0.64 0.42 0.28 4.75 4.1
5.41 -1.41 0.64 0.42 0.28 5.73 5.08
6.37 -1.41 0.64 0.42 0.28 6.69 6.05
7.33 -1.41 0.64 0.42 0.28 7.65 7
8.29 -1.41 0.64 0.42 0.28 8.61 7.96
9.25 -1.41 0.64 0.42 0.28 9.57 8.93
10.21 -1.41 0.64 0.42 0.28 10.53 9.88
11.17 -1.41 0.64 0.42 0.28 11.51 10.85
12.17 -1.41 0.64 0.42 0.28 12.51 11.82
13.15 -1.41 0.64 0.42 0.28 13.47 12.82
14.11 -1.41 0.64 0.42 0.28 14.43 13.79
15.07 -1.41 0.64 0.42 0.28 15.39 14.74
16.03 -1.41 0.64 0.42 0.28 16.35 15.71
16.99 -1.41 0.64 0.42 0.28 17.31 16.66
17.93 -1.41 0.64 0.42 0.28 18.25 17.62
18.89 -1.41 0.64 0.42 0.28 19.22 18.57
19.87 -1.41 0.64 0.42 0.28 20.21 19.54
20.87 -1.41 0.64 0.42 0.28 21.19 20.53
21.85 -1.41 0.64 0.42 0.28 22.36 21.51
22.99 -1.41 0.64 0.42 0.28 23.31 22.68
23.93 -1.41 0.64 0.42 0.28 24.25 23.61
24.89 -1.41 0.64 0.42 0.28 25.21 24.57
25.85 -1.41 0.64 0.42 0.28 26.17 25.52
26.81 -1.41 0.64 0.42 0.28 27.15 26.49
27.79 -1.41 0.64 0.42 0.28 28.11 27.46
28.75 -1.41 0.64 0.42 0.28 29.09 28.43
92.88 -1.39 0.56 0.45 0.26 93.22 92.53
93.86 -1.39 0.56 0.45 0.26 94.19 93.53
94.86 -1.39 0.56 0.45 0.26 95.2 94.52

Bede wdzieczny za podpowiedz

pozdr
[/img]


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 13.paź.2006 13:41:20 
Użytkownik

Dołączył(a): 01.gru.2003 18:23:22
Posty: 5629
Lokalizacja: Olesnica
Auto: T&C 3.8
Przeczytaj ten post i zobacz co musisz jeszcze poprawić http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=47562

zanim ktoś straci wzrok :D


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 15.paź.2006 10:11:02 
Użytkownik

Dołączył(a): 22.sty.2006 21:43:24
Posty: 185
Lokalizacja: warszawa
Auto: A7 2012
mam nadzieje ze to troche lepiej wyglada:


Friday 13 October 2006 12:41:33
038 906 019 BS 1.9l R4 EDC 0000SG 1253

Group A: '003 Group B: '014
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 820-900 230-420 230-420 10-95% TIME
Marker STAMP; /min; mg/str; mg/str; %; STAMP;
0.64; 1575; 610; 597.8; 52.6; 0.01;
1.6; 1722; 660; 1249.5; 4.8; 0.96;
2.54; 1890; 620; 994.7; 84.5; 1.92;
3.5; 2058; 630; 911.4; 84.5; 2.86;
4.5; 2205; 630; 906.5; 84.5; 3.84;
5.49; 2331; 620; 872.2; 84.5; 4.84;
6.46; 2478; 605; 901.6; 84.5; 5.82;
7.42; 2583; 530; 862.4; 84.5; 6.78;
8.38; 2688; 625; 749.7; 84.5; 7.74;
9.34; 2793; 640; 784; 84.5; 8.7;
10.3; 2898; 645; 793.8; 84.5; 9.66;
11.26; 2982; 655; 813.4; 84.5; 10.62;
12.24; 3087; 665; 793.8; 84.5; 11.58;
13.24; 3192; 665; 1009.4; 4.8; 12.58;
14.24; 3297; 670; 950.6; 4.8; 13.58;
15.2; 3381; 670; 940.8; 4.8; 14.56;
16.16; 3465; 685; 940.8; 4.8; 15.52;
17.12; 3528; 745; 901.6; 4.8; 16.48;
18.08; 3591; 815; 916.3; 4.8; 17.44;
19.04; 3654; 850; 896.7; 4.8; 18.4;
20; 3717; 850; 877.1; 4.8; 19.36;
21; 3759; 850; 896.7; 4.8; 20.34;
22; 3822; 850; 896.7; 4.8; 21.34;
22.98; 3864; 850; 798.7; 4.8; 22.34;
23.94; 3843; 850; 798.7; 4.8; 23.3;
24.9; 3843; 850; 813.4; 4.8; 24.26;



Friday 13 October 2006 12:37:21
038 906 019 BS 1.9l R4 EDC 0000SG 1253

Group A: '013
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H
Marker STAMP mg/str mg/str mg/str mg/str


0.59; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
1.55; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
2.49; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
3.45; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
4.43; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
5.41; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
6.37; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
7.33; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
8.29; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
9.25; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
10.21; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
11.17; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
12.17; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
13.15; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
14.11; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
15.07; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
16.03; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
16.99; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
17.93; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
18.89; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
19.87; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
20.87; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
21.85; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
22.99; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
23.93; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
24.89; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
25.85; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
26.81; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
27.79; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
28.75; -1.41; 0.64; 0.42; 0.28;
92.88; -1.39; 0.56; 0.45; 0.26;
93.86; -1.39; 0.56; 0.45; 0.26;
94.86; -1.39; 0.56; 0.45; 0.26;

Czy ktos wie dlaczego nie moge zdjagnozowac bloku 000
vag comem (409-1)rowniez inspekcji serwisowej nie moge wykasowac czy jest jakas inna wersja vaga czy jest jakies obejscie bo wiadomo ze wersja jest shereware-unregisted ....


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 15.paź.2006 10:44:24 
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 19.wrz.2004 22:11:37
Posty: 5122
Lokalizacja: Łódź / Warszawa
wyglada na to, ze grupy 003 nie robiles podczas jazdy z pelnym obciazeniem.

jeden wtryskiwacz jest w znacznie gorszym stanie anizeli pozostale.
[ew. cos z kompresja na tym cylindrze].

_________________
Diagnostyka TDI
Czyszczenie przepływomierza masowego Bosch stosowanego w silnikach AFB/AKN
Problematyka wibracji biegu jałowego silników 2.5TDI - dokumentacja serwisowa

Anthem Advanced 1

:P(|)


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 15.paź.2006 10:45:18 
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 19.wrz.2004 22:11:37
Posty: 5122
Lokalizacja: Łódź / Warszawa
wyglada na to, ze grupy 003 nie robiles podczas jazdy z pelnym obciazeniem.
[w zadaniu powinno byc sztywno 850]

jeden wtryskiwacz jest w znacznie gorszym stanie anizeli pozostale.
[ew. cos z kompresja na tym cylindrze].

_________________
Diagnostyka TDI
Czyszczenie przepływomierza masowego Bosch stosowanego w silnikach AFB/AKN
Problematyka wibracji biegu jałowego silników 2.5TDI - dokumentacja serwisowa

Anthem Advanced 1

:P(|)


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 15.paź.2006 17:12:07 
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 09.sie.2003 22:57:31
Posty: 8869
Lokalizacja: Otwock
Auto: Renata
zrob jeszcze logi z bloków 008,010,011 .... (pod obciazeniem) ....

_________________
1.9 DCI :D by edc-tuning.pl


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 89 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Skocz do: