;Group A:;'000
;0;36;042;037;000;017;116;112;066;145;116;136;;;;;;;;;;
;0;70;041;038;000;017;117;112;066;145;116;136;;;;;;;;;;
;1;05;041;037;000;017;116;112;066;146;116;133;;;;;;;;;;
;1;40;042;037;000;016;118;112;066;146;116;135;;;;;;;;;;
;1;75;041;036;000;017;117;112;066;146;116;133;;;;;;;;;;
;2;11;042;040;000;016;117;112;066;146;116;135;;;;;;;;;;
;2;47;041;038;000;018;117;112;066;146;116;130;;;;;;;;;;
;2;82;042;039;000;015;116;112;066;146;116;132;;;;;;;;;;
;3;17;041;037;000;018;117;112;066;146;116;136;;;;;;;;;;
;3;52;042;038;000;016;116;112;066;146;116;135;;;;;;;;;;
;3;87;041;036;000;018;116;112;066;146;116;133;;;;;;;;;;
;4;22;042;039;000;017;116;112;066;146;116;132;;;;;;;;;;
ale to już zrobione teraz kąt wtrysku jest 49-51
Wednesday 1 November 2006 18:33:29
028 906 021 D 1.9l R4 EDC SG D21
Group A:: '001
882 3,2 1,32 88,2
861 3,4 1,36 88,2
861 3,8 1,38 88,2
882 3 1,3 88,2
861 3,6 1,38 88,2
882 3,2 1,36 88,2
882 3,4 1,36 88,2
861 3,6 1,38 88,2
882 3 1,32 88,2
861 3,4 1,38 88,2
882 3,2 1,36 88,2
882 3,4 1,36 88,2
861 3,6 1,38 88,2
Group A: '003
wolne obroty
0,46 861 239,4 452,2 69,5
0,92 861 242,7 442,2 69,5
1,39 882 236,1 448,9 69,5
1,85 861 242,7 442,2 69,5
2,32 882 239,4 452,2 69,5
2,78 861 242,7 438,9 69,5
3,24 861 246,1 452,2 69,5
3,71 882 236,1 452,2 69,5
4,17 861 242,7 452,2 69,5
4,63 882 239,4 452,2 69,5
5,1 861 239,4 452,2 69,5
5,56 861 242,7 442,2 69,5
6,03 882 236,1 462,2 69,5
6,49 861 242,7 442,2 69,5
6,95 882 236,1 462,2 69,5
wysokie obroty
0,44 2415 448,9 701,6 69,5
0,9 2436 415,6 708,2 69,5
1,37 2457 432,3 718,2 69,5
1,83 2478 601,8 728,2 69,5
2,29 2520 611,8 804,7 69,5
2,76 2583 598,5 837,9 69,5
3,22 2625 651,7 847,9 69,5
3,69 2688 698,3 847,9 69,5
4,15 2751 718,2 847,9 69,5
4,61 2835 808 847,9 68
5,08 2919 844,6 831,3 4,7
5,54 3003 847,9 847,9 4,7
6,01 3108 847,9 824,6 4,7
6,47 3192 847,9 821,3 4,7
6,93 3276 847,9 771,4 4,7
7,4 3381 847,9 801,3 4,7
7,86 3465 847,9 818 4,7
8,32 3549 844,6 685 4,7
8,79 3591 558,6 635,1 4,7
9,25 3570 601,8 492,1 4,7
9,72 3507 498,8 478,8 4,7
Group A: '004
0,46 2310 1,4 1,5 62,1
0,92 2352 2,1 2,1 63,3
1,39 2394 2,5 2,4 66
1,85 2415 3,2 3,2 60,9
2,32 2457 3,8 3,5 62,9
2,78 2478 4,1 3,8 64,5
3,24 2520 1,4 2,4 52,3
3,71 2562 2,1 2,1 71,1
4,17 2625 3,8 4,2 84,8
4,64 2688 6,4 6,3 80,1
5,1 2772 7,4 8,1 73,8
5,56 2835 7,6 8 78,9
6,03 2919 8,4 8,8 79,7
6,49 2982 9,7 9,7 85,5
6,96 3087 10,2 10,5 86,3
7,42 3171 10,9 11,2 88,7
7,88 3276 11,5 12 82,4
8,35 3360 11,9 12 84,8
8,81 3444 12,3 12,6 86,3
9,28 3528 12,6 13,6 80,5
9,74 3591 13 13,2 85,9
10,21 3675 13,4 13,4 89,5
10,67 3759 13,7 14 85,9
11,13 3759 3,5 12,6 14,8
11,63 738 3,8 10,9 28,5
12,06 3675 2,9 10,9 27,7
Group A: '008
0,71 2037 13,8 35,2 29,6
1,44 2058 13,4 35,2 29,8
2,17 2100 17,6 35,2 32
2,93 2142 21,4 35,2 35
3,66 2226 24,8 35,2 38
4,39 2310 26,4 35,2 38
5,15 2415 26,6 35,2 38
5,88 2520 27,2 35,2 37,8
6,62 2625 27 35,2 37,6
7,37 2709 28,8 35,2 37,2
8,11 2814 30,6 35,2 37,2
8,84 2940 33,8 35,2 37
9,6 3087 35,8 35,2 36,6
10,33 3213 37,2 35,2 35,6
11,06 3360 39,6 34,6 34,4
11,82 3465 39,4 34,2 35,2
12,55 3591 39,2 34,2 35,8
Group A: '010
0,46 648,4 974,4 1377,6 36,9
0,93 651,7 974,4 1386 40,4
1,39 688,3 974,4 1436,4 43,9
1,85 734,8 974,4 1512 46,3
2,32 768,1 974,4 1587,6 47,8
2,78 791,4 974,4 1646,4 49
3,24 804,7 974,4 1680 51,4
3,71 847,9 974,4 1755,6 56,5
4,17 847,9 974,4 1839,6 57,3
4,64 847,9 974,4 1881,6 57,3
5,1 847,9 974,4 1915,2 63,1
5,56 847,9 974,4 1940,4 65,1
6,03 847,9 974,4 1957,2 71
6,49 847,9 974,4 2016 76,9
6,96 847,9 974,4 1982,4 89,4
7,42 847,9 974,4 1965,6 98
7,88 831,3 974,4 1932 100
8,35 814,6 974,4 1906,8 100
8,81 784,7 974,4 1856,4 100
9,28 784,7 974,4 1890 100
9,74 778,1 974,4 1932 100
10,2 771,4 974,4 1890 100
10,67 768,1 974,4 1906,8 65,9
11,13 598,5 974,4 1705,2 0
11,59 498,8 974,4 1360,8 0
Group A: '011
0,46 2079 1486,8 1512 39,8
0,93 2100 1503,6 1520,4 40,6
1,39 2121 1503,6 1528,8 40,2
1,85 2184 1537,2 1562,4 39,8
2,32 2205 1570,8 1604,4 39,8
2,78 2247 1587,6 1646,4 40,2
3,25 2289 1587,6 1654,8 42,2
3,71 2310 1604,4 1680 43
4,17 2352 1621,2 1705,2 43,8
4,64 2394 1663,2 1755,6 44,1
5,1 2457 1688,4 1797,6 45,7
5,57 2499 1722 1848 48,4
6,03 2562 1764 1965,6 51,6
6,49 2646 1797,6 2083,2 64,5
6,96 2751 1822,8 2083,2 71,9
7,42 2856 1839,6 2041,2 76,2
7,88 2961 1839,6 2032,8 83,2
8,35 3045 1848 1940,4 81,6
8,81 3129 1848 1932 85,2
9,28 3234 1848 1898,4 86,7
9,74 3318 1848 1948,8 88,7
10,2 3402 1856,4 1923,6 89,5
10,67 3486 1856,4 1890 90,2
11,13 3570 1856,4 1932 91,8
11,6 3528 1545,6 1436,4 94,1
12,06 3507 1360,8 1344 94,1
12,52 3465 1293,6 1327,2 94,1
12,99 3402 1209,6 1310,4 94,1
13,45 3360 1159,2 1310,4 94,1
13,92 3297 1125,6 1302 94,1
14,38 3255 1108,8 1285,2 94,1
14,84 3192 1100,4 1285,2 94,1
15,31 3150 1092 1285,2 94,1
15,77 3087 1092 1285,2 94,1
Group A: '013
0,9 -1,76 -0,16 0,98
1,83 -1,76 -0,16 0,98
2,73 -1,76 -0,16 0,98
3,63 -1,76 -0,16 0,98
4,56 -1,76 -0,16 0,98
5,46 -1,76 -0,16 0,98
6,37 -1,76 -0,16 0,98
7,29 -1,76 -0,16 0,98
8,2 -1,76 -0,16 0,98
9,1 -1,76 -0,16 0,98
|