Witajcie,
Jest to kontynuacja watku dotyczacego ECU
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=114919, w ktorym przemekk74 juz bardzo mi pomogl, sugerujac elementy do sprawdzenia. Zachecam to przeczytania watku, gdyz zostalo tam poruszonych kilka istotnych kwestii, ktorych nie warto powielac.
Generalnie problem przedstawia sie na dzien dzisiejszy tak, ze auto, jak postoi kilka godzin (czy to w dzien czy w nocy), nie chce odpalic.
Dokladnie wyglada to tak, ze odpala na kilka sekund, telepie silnikiem na bardzo niskich obrotach i gasnie.
Aby go ponownie uruchomic, trzeba krecic 30-60 sekund. W tym czasie nawet nie probuje zalapywc, tylko tyle, ze kreci, az w koncu sie uruchamia.
Jeszcze kilka dni temu, jak podczas uruchamiania przytrzymalem lekko gaz, potrafil sie uruchomic przy pierwszej probie.
Po jezdzie, jak postoi godzinke czy dwie, problemu nie widac.
Auto jak odpali, jezdzi normalnie (tak jak wczesniej).
Auto jest po wizycie w mechanika, ktora to wizyta nie pomogla. Wymieniona zostala pompa w zbiorniku, filtr paliwa, zaworek na filtrze, swiece zarowe. Problem jak byl, tak jest.
Ponizej zalaczam logi:
Kod:
Group A: 000
TIME
MARKER STAMP
0.00 33 59 0 16 95 205 63 148 132 52
0.34 33 61 0 15 95 205 64 148 132 45
0.69 33 59 0 16 95 205 63 148 132 54
1.05 33 59 0 16 95 205 63 148 132 51
1.40 33 59 0 16 95 205 64 148 132 44
1.75 33 59 0 16 95 205 64 148 132 48
2.10 33 59 0 16 95 205 64 148 132 51
2.45 33 61 0 16 95 205 63 148 132 53
2.81 33 59 0 15 95 205 64 148 132 45
3.14 33 57 0 16 95 205 64 148 132 54
3.50 33 59 0 15 94 205 63 148 132 52
3.85 33 59 0 18 95 205 64 148 132 51
4.20 33 59 0 16 95 205 64 148 132 46
4.55 33 60 0 16 95 205 64 148 132 54
4.90 33 61 0 16 95 205 64 147 132 53
5.25 33 59 0 17 95 205 64 147 132 45
5.59 33 61 0 16 95 205 63 147 132 49
5.94 33 61 0 16 95 205 63 147 132 52
6.28 33 61 0 15 95 205 63 147 132 52
6.63 33 60 0 17 95 205 63 147 132 49
6.98 33 59 0 15 95 205 63 147 132 51
7.33 33 61 0 16 95 205 64 147 132 53
7.69 33 62 0 16 95 205 63 147 132 51
8.04 33 61 0 16 95 205 64 147 132 48
8.39 33 61 0 15 95 205 64 147 132 53
8.74 33 60 0 15 95 205 63 147 132 51
9.09 33 61 0 17 95 205 63 147 132 48
9.43 33 60 0 16 95 205 63 147 132 49
9.78 33 59 0 16 95 205 63 147 132 52
10.13 33 58 0 16 95 205 63 147 132 52
10.48 33 60 0 15 95 205 64 147 132 43
10.84 33 60 0 16 95 205 64 147 132 53
11.19 33 58 0 16 95 205 63 147 132 50
11.54 33 61 0 16 95 205 63 147 132 47
11.88 33 59 0 16 95 205 63 147 132 45
12.23 33 59 0 16 95 205 64 147 132 52
12.58 33 59 0 15 95 205 64 147 132 52
12.93 33 59 0 17 95 205 63 147 132 52
13.28 33 59 0 16 95 205 63 147 132 51
13.64 33 60 0 15 95 205 64 147 132 50
13.99 33 61 0 16 95 205 64 147 132 53
14.34 33 58 0 16 95 205 63 147 132 46
14.69 33 60 0 16 95 205 63 147 132 55
Kod:
Group B: 001
Engine speed Injected quantity Qty adj valve Coolant temp
TIME 740-840 rpm 3.0-8.0 act. time 15-25*Ck 85-105*C
STAMP /min mg/str CF °C
0.01 766 5.3 18.9 90.0
0.79 766 5.0 19.5 90.0
1.59 766 5.3 20.8 90.0
2.39 766 5.0 19.5 90.0
3.19 766 5.3 18.9 90.0
3.99 766 5.3 18.9 90.0
4.79 766 5.0 18.9 90.0
5.59 766 4.7 20.8 90.0
6.39 766 4.7 19.5 90.0
7.19 766 5.0 18.9 90.0
7.99 766 5.0 19.5 90.0
8.79 766 5.0 19.5 90.0
9.59 766 5.0 20.8 90.0
10.39 858 11.6 21.4 90.0
11.19 162 5.3 25.8 90.0
12.03 974 1.9 19.5 90.0
12.87 766 4.7 20.2 90.0
13.67 766 4.7 19.5 90.0
14.47 766 5.0 19.5 90.0
15.28 766 4.4 21.4 90.0
16.08 766 4.7 19.5 90.0
16.88 766 4.7 19.5 90.0
17.68 766 5.0 19.5 90.0
18.48 766 4.7 19.5 90.0
19.27 766 5.0 19.5 90.0
20.08 766 4.7 19.5 90.0
20.88 766 5.0 19.5 90.0
21.68 766 5.0 18.9 90.0
22.48 766 4.7 19.5 90.0
Kod:
Group C: 003
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 740-840 180-270 mg/H 160-290 mg/H 40-75%
STAMP /min mg/str mg/str %
0.39 766 184.5 259.1 26.8
1.19 766 184.5 259.1 26.8
1.99 766 184.5 247.3 26.8
2.79 766 184.5 243.4 26.8
3.59 766 184.5 231.6 26.8
4.39 766 184.5 255.1 26.8
5.19 766 184.5 255.1 26.8
5.99 766 184.5 251.2 26.8
6.79 766 184.5 239.4 26.8
7.59 766 184.5 235.5 26.8
8.39 766 184.5 259.1 26.8
9.19 766 184.5 251.2 26.8
9.99 766 184.5 255.1 26.8
10.79 1369 212.0 278.7 27.6
11.62 1346 341.5 380.7 95.5
12.45 742 215.9 314.0 33.9
13.27 766 184.5 259.1 26.8
14.07 766 184.5 235.5 27.2
14.88 766 184.5 263.0 26.8
15.68 766 184.5 247.3 26.8
16.48 766 184.5 247.3 26.8
17.28 766 184.5 223.7 26.8
18.08 766 184.5 239.4 26.8
18.87 766 184.5 239.4 26.8
19.68 766 184.5 239.4 26.8
20.48 766 184.5 247.3 26.8
21.28 766 184.5 223.7 26.8
22.08 766 184.5 231.6 26.8
22.88 766 184.5 251.2 26.8
Kod:
Group A: 004
Engine speed Spec. start Actual start Cold start valve
TIME 3800-4200 rpm 8-12 *BTDC 6-14 *BTDC
STAMP /min °ATDC °ATDC %
0.80 766 1.8 1.6 67.5
2.00 766 1.8 2.0 65.5
3.20 766 1.8 1.6 64.7
4.40 766 1.8 1.8 66.3
5.60 766 1.8 1.8 67.5
6.79 766 1.8 1.8 65.5
7.99 766 1.8 1.8 65.9
9.19 766 1.8 2.0 60.8
10.39 766 1.8 1.8 66.7
11.59 766 1.8 1.8 67.1
12.79 766 1.8 1.8 68.6
14.04 766 1.8 2.0 66.3
15.32 766 1.8 1.6 66.7
16.55 766 1.8 2.0 66.7
17.75 766 1.8 1.8 67.5
18.95 905 1.8 1.8 73.8
20.16 1021 2.0 2.4 75.0
21.35 998 1.8 2.2 75.0
22.57 1485 1.4 0.0 79.3
23.76 766 1.8 1.4 55.6
24.97 766 1.8 1.4 65.9
26.17 766 1.8 1.4 64.3
27.37 766 1.8 2.0 63.9
28.55 766 1.8 1.8 65.1
29.77 766 1.8 1.6 67.9
30.97 766 1.8 1.6 66.3
32.17 766 1.8 1.8 66.7
33.37 766 1.8 1.6 66.3
34.57 766 1.8 2.0 68.3
Kod:
Group B: 007
Fuel temp Oil temp Intake air temp Coolant temp
TIME ~ ambiant temp ~ambiant temp ~ambiant temp ~ambiant temp
STAMP °C °C °C °C
0.00 28.8 101.2 27.9 90.0
1.20 28.8 101.2 27.9 90.0
2.40 28.8 101.2 27.9 90.0
3.60 28.8 101.2 27.9 90.0
4.80 28.8 101.2 27.9 90.0
5.99 28.8 101.2 27.9 89.1
7.19 28.8 101.2 27.9 90.0
8.39 28.8 101.2 27.9 89.1
9.59 28.8 101.2 27.9 90.0
10.79 28.8 101.2 27.9 90.0
11.99 28.8 101.2 27.9 89.1
13.19 28.8 101.2 28.8 89.1
14.46 28.8 101.2 28.8 90.0
15.74 28.8 101.2 28.8 89.1
16.95 28.8 101.2 28.8 89.1
18.15 28.8 101.2 28.8 89.1
19.35 28.8 101.2 28.8 89.1
20.55 28.8 101.2 28.8 89.1
21.76 28.8 101.2 28.8 89.1
22.95 28.8 101.2 28.8 89.1
24.17 28.8 101.2 28.8 89.1
25.37 28.8 101.2 28.8 89.1
26.57 28.8 101.2 28.8 89.1
27.77 28.8 101.2 29.7 89.1
28.97 28.8 101.2 29.7 89.1
30.17 28.8 101.2 29.7 89.1
31.37 28.8 101.2 29.7 89.1
32.57 28.8 101.2 29.7 89.1
33.77 28.8 101.2 29.7 89.1
Kod:
Group C: 018
Supply voltage Supply voltage Pump infos Eng. speed sensor
TIME injection pump from ECM See label file see label file
STAMP V V
0.40 14.06 13.83 0 0000
1.58 14.06 13.83 0 0000
2.80 14.06 13.83 0 0000
3.99 14.14 13.83 0 0000
5.19 14.06 13.83 0 0000
6.39 14.06 13.83 0 0000
7.59 14.14 13.83 0 0000
8.80 14.06 13.83 0 0000
9.99 14.14 13.83 0 0000
11.19 14.06 13.83 0 0000
12.39 14.06 13.83 0 0000
13.63 14.14 13.83 0 0000
14.91 14.14 13.83 0 0000
16.15 14.06 13.83 0 0000
17.35 14.21 13.83 0 0000
18.55 14.14 13.83 0 0000
19.75 14.14 13.83 0 0000
20.95 14.06 13.83 0 0000
22.15 14.29 13.83 0 0000
23.35 14.14 13.83 0 0000
24.57 14.06 13.83 0 0000
25.77 14.14 13.83 0 0000
26.97 14.06 13.83 0 0000
28.17 14.06 13.83 0 0000
29.37 14.14 13.83 0 0000
30.57 14.14 13.83 0 0000
31.77 14.06 13.83 0 0000
32.97 14.14 13.83 0 0000
34.17 14.06 13.83 0 0000
Kod:
Group A: 000BS
TIME
STAMP
0.35 33 60 0 16 95 205 64 147 132 48
0.70 33 62 0 16 95 205 63 147 132 53
1.05 33 60 0 18 95 205 63 147 132 52
1.40 33 60 0 16 95 205 63 147 132 46
1.75 33 61 0 17 95 205 63 147 132 54
2.11 33 62 0 16 95 205 64 147 132 52
2.46 33 61 0 17 95 205 63 147 132 45
2.81 33 60 0 16 95 205 64 147 132 53
3.16 33 60 0 15 95 205 63 147 132 52
3.51 33 61 0 16 95 205 64 147 132 52
3.86 33 61 0 16 95 205 63 147 132 49
4.22 33 59 0 16 95 205 63 147 132 53
4.55 33 57 0 16 95 205 63 147 132 51
4.90 33 60 0 17 95 205 63 147 132 52
5.26 33 60 0 16 95 205 63 147 132 49
5.61 33 60 0 16 95 205 63 147 132 52
5.96 33 59 0 16 95 205 64 147 132 52
6.31 33 60 0 16 95 205 64 147 132 46
6.67 33 60 0 16 95 205 64 147 132 53
7.02 33 58 0 17 95 205 64 147 132 51
7.37 33 59 0 17 95 205 63 147 132 48
7.72 33 59 0 15 95 205 63 147 132 48
8.07 33 61 0 15 95 205 63 147 132 52
8.41 33 59 0 16 95 205 63 147 132 51
8.76 33 57 0 17 95 205 64 147 132 47
9.11 33 59 0 16 95 205 63 147 132 51
9.46 33 59 0 17 95 205 63 147 132 51
9.82 33 61 0 16 95 205 64 147 132 52
10.17 33 60 0 17 95 205 64 147 132 50
10.52 33 60 0 16 95 205 64 147 132 53
10.87 33 59 0 16 95 205 63 147 132 52
11.22 33 60 0 16 95 205 63 147 132 45
11.56 33 61 0 16 95 205 63 147 132 45
11.91 33 61 0 16 95 205 63 147 132 53
12.26 33 61 0 16 95 205 63 147 132 52
12.62 33 61 0 16 95 205 64 147 132 44
12.97 33 61 0 16 95 205 63 147 132 53
13.32 33 61 0 16 95 205 63 147 132 51
13.67 33 60 0 17 95 205 63 147 132 47
14.01 33 62 0 15 95 205 63 147 132 46
14.36 33 60 0 16 95 205 64 147 132 53
14.69 33 61 0 15 95 205 63 147 132 52
15.05 33 61 0 17 95 205 64 147 132 52
15.40 33 60 0 16 95 205 64 147 132 46
15.75 33 60 0 16 95 205 63 147 132 53
16.10 33 59 0 16 95 205 63 147 132 52
16.46 33 61 0 17 95 205 63 147 132 45
16.81 33 56 0 15 95 205 63 147 132 52
17.16 33 59 0 15 95 205 63 147 132 53
17.51 33 61 0 18 95 205 64 147 132 52
17.86 33 59 0 16 95 205 64 147 132 48
18.22 33 59 0 16 95 205 64 146 132 54
18.57 33 60 0 16 95 205 64 146 132 52
18.92 33 59 0 17 95 205 63 147 132 50
19.27 33 59 0 15 95 205 63 146 132 53
19.62 33 60 0 16 95 205 63 146 132 52
19.98 33 59 0 18 95 205 63 146 132 51
Kod:
Group A: 003BS
RPM Mass Air / Rev. Duty Cycle
TIME
STAMP /min mg/R %
0.00 998 EGR On 215.9 0.0
0.39 998 EGR On 204.1 0.0
0.79 998 EGR On 212.0 0.0
1.19 998 EGR On 212.0 0.0
1.59 998 EGR On 200.2 0.0
1.99 998 EGR On 208.0 0.0
2.37 998 EGR On 215.9 0.0
2.77 998 EGR On 212.0 0.0
3.17 998 EGR On 204.1 0.0
3.57 998 EGR On 215.9 0.0
3.97 998 EGR On 212.0 0.0
4.37 998 EGR On 200.2 0.0
4.77 998 EGR On 212.0 0.0
5.17 998 EGR On 208.0 0.0
5.56 998 EGR On 200.2 0.0
5.96 998 EGR On 215.9 0.0
6.36 998 EGR On 208.0 0.0
6.76 998 EGR On 200.2 0.0
7.16 998 EGR Off 215.9 0.0
7.56 998 EGR Off 357.2 100.6
7.96 998 EGR Off 361.1 100.6
8.36 998 EGR Off 361.1 100.6
8.76 998 EGR Off 361.1 100.6
9.16 998 EGR Off 361.1 100.6
9.56 998 EGR Off 365.0 100.6
9.94 998 EGR Off 365.0 100.6
10.34 998 EGR Off 365.0 100.6
10.74 998 EGR Off 365.0 100.6
11.13 998 EGR Off 372.9 100.6
11.53 998 EGR Off 369.0 100.6
11.93 998 EGR Off 372.9 100.6
12.32 998 EGR Off 369.0 100.6
12.72 998 EGR Off 365.0 100.6
13.11 998 EGR Off 369.0 100.6
13.51 998 EGR Off 369.0 100.6
13.91 998 EGR Off 369.0 100.6
14.29 998 EGR Off 369.0 100.6
14.69 998 EGR Off 369.0 100.6
15.09 998 EGR Off 369.0 100.6
15.49 998 EGR Off 369.0 100.6
15.89 998 EGR Off 369.0 100.6
16.29 998 EGR Off 361.1 100.6
16.69 998 EGR Off 365.0 100.6
17.09 998 EGR Off 369.0 100.6
17.48 998 EGR On 369.0 100.6
17.88 998 EGR On 251.2 0.0
18.28 998 EGR On 219.8 0.0
18.66 998 EGR On 223.7 0.0
19.06 998 EGR On 223.7 0.0
19.46 998 EGR On 208.0 0.0
19.86 998 EGR On 219.8 0.0
Kod:
Group A: 004BS
RPM Ign. Timing Duty Cycle
TIME
STAMP /min °ATDC %
0.01 835 Late 2.0 76.9
0.39 835 Late 4.4 80.5
0.79 835 Late 4.4 96.3
1.21 835 Late 4.0 99.8
1.61 835 Late 4.4 100.2
2.01 835 Late 4.4 100.2
2.39 835 Late 4.2 100.2
2.79 835 Late 4.4 100.2
3.19 835 Late 4.2 100.2
3.57 835 Late 4.4 100.2
3.98 835 Late 4.2 100.2
4.38 835 Late 4.2 100.2
4.78 835 Late 4.4 100.2
5.18 835 Late 4.4 100.2
5.56 835 Late 4.4 100.2
5.96 835 Late 4.2 100.2
6.36 835 Late 4.2 100.2
6.76 835 Late 4.4 100.2
7.16 835 Late 4.4 100.2
7.56 835 Late 4.2 100.2
7.96 835 Late 4.2 100.2
8.36 835 Late 4.2 100.2
8.76 835 Late 4.2 100.2
9.16 835 Late 4.4 100.2
9.56 835 Late 4.2 100.2
9.94 835 Early 4.2 100.2
10.34 858 Early 5.0 8.3
10.74 835 Early 10.2 15.8
11.14 835 Early 12.6 9.1
11.54 835 Early 14.8 9.1
11.94 835 Early 15.0 10.3
12.34 835 Early 15.0 10.7
12.74 835 Early 14.6 10.3
13.16 835 Early 14.6 11.0
13.56 835 Early 14.6 10.7
13.96 835 Early 15.0 11.0
14.34 835 Early 14.8 10.3
14.74 835 Early 14.6 10.3
15.14 835 Early 14.6 11.0
15.54 835 Early 14.6 11.0
15.94 835 Early 14.6 10.7
16.34 835 Early 14.6 10.7
16.74 835 Early 14.4 10.3
17.14 835 Early 14.8 9.9
17.54 835 Early 14.2 7.5
17.94 835 Early 14.6 7.9
18.34 835 Early 15.4 9.9
18.73 835 Early 14.6 9.1
19.13 835 Early 14.8 9.9
19.53 835 Early 14.8 10.3
19.91 835 Early 14.8 9.9
20.31 835 Late 14.8 10.3
20.71 835 Late 3.0 70.2
21.11 835 Late 4.2 77.3
21.51 835 Late 4.6 93.1
21.89 835 Late 4.0 99.8
22.29 835 Late 4.2 100.2
22.69 835 Late 4.2 100.2
23.08 835 Late 4.2 100.2
23.48 835 Late 4.4 100.2
23.88 835 Late 4.4 100.2
24.28 835 Late 4.2 100.2
24.68 835 Late 4.4 100.2
25.06 835 Late 4.4 100.2
25.46 835 Late 4.4 100.2
25.86 835 Late 4.2 100.2
26.24 835 Late 4.2 100.2
26.64 835 Late 4.2 100.2
27.04 835 Late 4.4 100.2
27.44 835 Late 4.4 100.2
27.84 835 Late 4.4 100.2
28.24 835 Late 4.0 100.2
28.64 835 Late 4.2 100.2
29.04 835 Late 4.4 100.2
29.44 835 Late 4.4 100.2
29.84 835 Late 4.4 100.2
30.24 835 Late 4.2 100.2
30.63 835 Early 4.2 100.2
31.03 858 Early 7.0 8.7
31.43 835 Early 11.0 14.6
31.83 835 Early 13.0 8.3
32.23 835 Early 14.4 9.1
32.63 835 Early 15.2 9.9
33.03 835 Early 14.6 10.3
33.43 835 Early 14.6 9.9
33.81 835 Early 14.8 10.7
34.21 835 Early 14.8 10.7
34.61 835 Early 14.8 10.3
34.99 835 Early 14.4 10.3
35.39 835 Early 14.4 9.9
35.79 835 Early 14.6 10.3
36.19 835 Early 14.6 9.9
36.59 835 Early 15.0 10.3
36.99 835 Early 14.6 10.3
37.39 835 Early 14.4 10.7
37.79 835 Early 14.6 9.9
38.18 835 Early 14.6 9.5
38.58 835 Early 14.8 9.9
38.98 835 Early 14.8 10.3
39.38 835 Early 14.4 9.9
39.78 835 Early 14.6 10.7
40.16 835 Early 14.8 9.9
40.56 835 Early 14.8 10.3
40.96 835 Late 14.4 9.9
Kod:
Group A: '011BS
Engine speed Spec. intake press. Actual intake press N75 duty cycle
TIME 2900-4000 1900-2300 mbar 1900-2300 mbar
STAMP /min mbar %
0.00 998 OFF 1009.8 0.0
0.36 998 OFF 1009.8 0.0
0.71 998 OFF 1009.8 0.0
1.07 998 OFF 1009.8 0.0
1.43 998 OFF 1009.8 0.0
1.79 998 OFF 1009.8 0.0
2.15 998 OFF 1009.8 0.0
2.51 998 OFF 1009.8 0.0
2.87 998 OFF 1009.8 0.0
3.23 998 OFF 1009.8 0.0
3.59 998 ON 1009.8 0.0
3.95 998 ON 1009.8 100.6
4.31 998 ON 1020.0 100.6
4.66 998 ON 1020.0 100.6
5.00 998 ON 1030.2 100.6
5.36 998 ON 1030.2 100.6
5.73 998 ON 1030.2 100.6
6.09 998 ON 1030.2 100.6
6.44 998 ON 1040.4 100.6
6.80 998 ON 1040.4 100.6
7.16 998 ON 1040.4 100.6
7.52 998 ON 1040.4 100.6
7.88 998 ON 1040.4 100.6
8.24 998 ON 1040.4 100.6
8.61 998 ON 1040.4 100.6
9.00 998 ON 1040.4 100.6
9.38 998 ON 1040.4 100.6
9.75 998 ON 1040.4 100.6
10.10 998 ON 1040.4 100.6
10.44 998 ON 1040.4 100.6
10.80 998 ON 1040.4 100.6
11.16 998 ON 1040.4 100.6
11.52 998 ON 1040.4 100.6
11.89 998 ON 1040.4 100.6
12.25 998 ON 1040.4 100.6
12.61 998 ON 1040.4 100.6
12.96 998 ON 1040.4 100.6
13.32 998 ON 1040.4 100.6
13.68 998 OFF 1050.6 100.6
14.04 998 OFF 1040.4 0.0
14.40 998 OFF 1030.2 0.0
14.75 998 OFF 1020.0 0.0
15.11 998 OFF 1020.0 0.0
15.48 998 OFF 1020.0 0.0
15.83 998 OFF 1020.0 0.0
16.19 998 OFF 1009.8 0.0
16.55 998 OFF 1009.8 0.0
16.90 998 OFF 1009.8 0.0
17.25 998 OFF 1009.8 0.0
17.60 998 OFF 1009.8 0.0
17.95 998 OFF 1009.8 0.0
18.31 998 OFF 1009.8 0.0
18.67 998 OFF 1009.8 0.0
19.02 998 OFF 1009.8 0.0
19.38 998 OFF 1009.8 0.0
19.74 998 OFF 1009.8 0.0
20.08 998 OFF 1009.8 0.0
20.44 998 OFF 1009.8 0.0
20.79 998 OFF 1009.8 0.0
21.14 998 OFF 1009.8 0.0
21.49 998 OFF 1009.8 0.0
21.85 998 OFF 1009.8 0.0
22.22 998 OFF 1009.8 0.0
22.57 998 OFF 1009.8 0.0
22.93 998 OFF 1009.8 0.0
23.29 998 OFF 1009.8 0.0
23.65 998 OFF 1009.8 0.0
24.01 998 ON 1009.8 0.0
24.37 998 ON 1009.8 100.6
24.72 998 ON 1020.0 100.6
25.08 998 ON 1020.0 100.6
25.44 998 ON 1030.2 100.6
25.80 998 ON 1030.2 100.6
26.16 998 ON 1030.2 100.6
26.52 998 ON 1030.2 100.6
26.88 998 ON 1040.4 100.6
27.24 998 ON 1040.4 100.6
27.60 998 ON 1040.4 100.6
27.95 998 ON 1040.4 100.6
28.32 998 ON 1040.4 100.6
28.66 998 ON 1040.4 100.6
29.01 998 ON 1040.4 100.6
29.37 998 ON 1040.4 100.6
29.71 998 ON 1040.4 100.6
30.07 998 ON 1040.4 100.6
30.41 998 ON 1040.4 100.6
30.77 998 ON 1040.4 100.6
31.13 998 ON 1040.4 100.6
31.50 998 ON 1040.4 100.6
31.85 998 ON 1040.4 100.6
32.21 998 ON 1040.4 100.6
32.57 998 ON 1040.4 100.6
32.93 998 ON 1040.4 100.6
33.31 998 ON 1040.4 100.6
33.65 998 ON 1040.4 100.6
34.01 998 ON 1040.4 100.6
34.36 998 OFF 1040.4 100.6
34.74 998 OFF 1040.4 0.0
35.10 998 OFF 1030.2 0.0
35.46 998 OFF 1020.0 0.0
35.82 998 OFF 1020.0 0.0
36.18 998 OFF 1020.0 0.0
36.54 998 OFF 1020.0 0.0
36.89 998 OFF 1009.8 0.0
37.25 998 OFF 1009.8 0.0
37.58 998 OFF 1009.8 0.0
37.91 998 OFF 1009.8 0.0
38.25 998 OFF 1009.8 0.0
38.60 998 OFF 1009.8 0.0
38.94 998 OFF 1009.8 0.0
39.30 998 OFF 1009.8 0.0
39.66 998 OFF 1009.8 0.0
40.02 998 OFF 1009.8 0.0
40.36 998 OFF 1009.8 0.0
40.72 998 OFF 1009.8 0.0
z gory dziekuje za pomoc,
pozdrawiam,
hubert