Witam.
Oto dane z jazdy na 3 pełen gaz.
Friday 24 November 2006 14:56:06
028 906 021 AP 1.9l R4 EDC SG D41
Group A: '003
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 861-945 240-340 240-340 kwi-84
MARKER STAMP /min mg/R mg/R %
0 1701 362,4 345,8 48,8
2,08 1785 558,6 362,4 19,9
4,16 2163 847,9 847,9 4,7
6,19 2604 847,9 847,9 4,7
8,24 3003 847,9 818 4,7
10,2 3423 847,9 771,4 4,7
12,35 3822 847,9 738,2 4,7
14,38 4116 847,9 714,9 4,7
Group B: '008
Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty
TIME ? ? ?
STAMP /min mg/R mg/R mg/R
0,91 1701 12,6 34 18,2
2,97 1848 43,2 35,4 32,4
5,07 2268 42,4 35,2 38
7,01 2730 41 35,2 37,2
9,13 3129 40 35,2 35,8
11,08 3549 39,4 34,2 35,6
13,24 3906 38,6 34,2 34,6
15,18 4179 38,2 32 32,2
Group C: '011
Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
TIME Boost Valvle
STAMP /min mbar mbar %
1,44 1764 1295,4 1173 39,8
3,58 2016 1774,8 1683 39,8
5,6 2478 1876,8 1938 44,1
7,65 2898 1876,8 1907,4 50
9,68 3297 1876,8 1866,6 52,7
11,74 3696 1866,6 1887 55,5
13,79 4053 1856,4 1856,4 56,6
15,8 4368 1825,8 1754,4 76,2
Nie wiem czy to wychodzi z tych logów ale samochód ma dziwny objaw. Gdy wcisnę tylko raz pedał do końca to chwilę nic się nie dzieje, a potem pomału się budzi ,a za chwilę już mocno ciągnie. Gdy pedałem zapompuję(lekko wcisnę, wycofam nogę i drugi raz wcisnę i to nei do dechy lecz tak na 1/3 całego wciśnięcia) przyspieszenie jest o wiele większe.Może potencjometr przy pedale jest uszkodzony???
Pozdrawiam
_________________ Audi A4 Avant 1.9TDI 1997r.
www.wygrajonline.pl
|