baskecik napisał(a):
Naprawić pedał, wykonać ponownie diagnoze z sandałem w podłodze. Blok 000 poprisymi w opcji basic settings. Z wynikami zapraszamy ponownie.
PS: jak można jeździć z takim pedałem
Z pedałem jak się okzauje wszystko ok, tylko noga coś słaba, teraz się poprawiłem i cisnąłęm na 100%
Oto wyniki próby obciążeniowej:
Oto jeszcze raz na jałowym na ciepło po ostrym butowaniu na próbie dynamicznej.
Tutaj grupa 000 w basic settings na ciepłym silniku:
Teraz jeszcze troche danych na zimnym.
Grupa 000 w basic settings:
i wydruk grupy 007 i 013 na zimnym. Co ciekawe w grupie 13 na początku tuz po uruchomienu silnika rozbioeżności pomiędzy cylinrami są dość duże, ale po kilku minutach wyrównuje się niemalże do zera.
Natomiast po ostrej jeździe w grupie 013 znowu pojawiją się rozbieżności pomiędzy cylindrami.
007 i 013 na zimnym tuz po odpaleniu:
Group A: '007 Group B: '013
Fuel Temp n/a Intake Air Temp Coolant Temp Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3
TIME TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2
STAMP °C °C °C STAMP mg/R mg/R mg/R
0.46 6.3 3.6 3.6 1.37 0.0 0.0 0.0
16.22 6.3 2.7 3.6 17.13 -0.6 -0.3 -1.5
17.62 6.3 2.7 3.6 18.54 -0.9 -0.5 -1.7
19.03 6.3 2.7 3.6 19.97 -1.3 -0.8 -1.6
20.46 6.3 2.7 3.6 21.37 -1.3 -0.7 -1.6
21.86 6.3 2.7 3.6 22.81 -1.4 -0.6 -1.5
23.30 6.3 2.7 3.6 24.21 -1.3 -0.6 -1.6
24.70 6.3 2.7 5.4 25.62 -1.3 -0.6 -1.5
26.11 6.3 2.7 5.4 27.05 -1.2 -0.6 -1.5
27.54 6.3 2.7 5.4 28.45 -1.2 -0.6 -1.5
28.94 6.3 2.7 5.4 29.89 -1.3 -0.7 -1.6
30.38 6.3 2.7 5.4 31.29 -1.3 -0.7 -1.6
31.78 6.3 2.7 5.4 32.69 -1.4 -0.8 -1.7
33.18 6.3 2.7 5.4 34.13 -1.4 -0.8 -1.8
34.61 6.3 2.7 5.4 35.53 -1.3 -0.8 -1.9
36.01 6.3 2.7 5.4 36.97 -1.3 -0.8 -2.0
37.45 6.3 2.7 6.3 38.36 -1.3 -0.9 -2.1
38.85 6.3 2.7 6.3 39.77 -1.4 -1.0 -2.1
40.26 6.3 2.7 6.3 41.20 -1.4 -1.0 -2.1
41.69 6.3 2.7 6.3 42.60 -1.5 -1.0 -2.2
43.09 6.3 2.7 6.3 44.04 -1.5 -1.0 -2.4
44.53 6.3 2.7 7.2 45.44 -1.4 -1.0 -2.4
45.93 6.3 2.7 7.2 46.85 -1.4 -1.1 -2.5
47.34 6.3 2.7 7.2 48.28 -1.5 -1.2 -2.7
48.77 7.0 2.7 7.2 49.68 -1.6 -1.3 -2.8
50.17 7.0 2.7 7.2 51.12 -1.6 -1.3 -2.8
51.61 7.0 2.7 7.2 52.52 -1.6 -1.2 -2.7
53.01 7.0 2.7 7.2 53.93 -1.6 -1.2 -2.7
54.41 7.0 2.7 8.1 55.36 -1.7 -1.5 -2.8
55.85 7.0 2.7 8.1 56.76 -1.7 -1.5 -2.8
57.25 7.0 2.7 8.1 58.20 -1.6 -1.4 -2.7
58.69 7.0 2.7 8.1 59.60 -1.7 -1.4 -2.8
60.08 7.0 2.7 8.1 61.00 -1.6 -1.4 -2.7
61.49 7.0 2.7 8.1 62.44 -1.7 -1.4 -2.8
62.92 7.0 2.7 8.1 63.83 -1.6 -1.4 -2.7
64.32 7.0 2.7 8.1 65.27 -1.6 -1.5 -2.9
65.76 7.0 2.7 8.1 66.67 -1.5 -1.4 -2.8
67.16 7.0 2.7 9.0 68.08 -1.4 -1.3 -2.8
68.57 7.0 2.7 9.0 69.51 -1.6 -1.4 -2.8
70.00 7.0 2.7 9.9 70.91 -1.5 -1.4 -2.8
71.40 7.0 2.7 9.9 72.35 -1.6 -1.5 -2.9
72.84 7.0 2.7 9.9 73.75 -1.6 -1.5 -2.8
74.24 7.0 2.7 9.9 75.16 -1.6 -1.5 -2.8
75.65 7.0 2.7 10.8 76.59 -1.5 -1.4 -2.7
77.08 7.0 2.7 10.8 77.99 -1.5 -1.4 -2.7
78.48 7.0 3.6 10.8 79.43 -1.5 -1.5 -2.6
79.92 7.0 3.6 10.8 80.83 -1.5 -1.4 -2.6
81.32 7.0 2.7 10.8 82.23 -1.4 -1.4 -2.6
82.72 7.0 2.7 10.8 83.67 -1.5 -1.4 -2.6
84.15 7.0 2.7 10.8 85.07 -1.5 -1.5 -2.6
85.55 7.0 2.7 10.8 86.51 -1.5 -1.5 -2.6
86.99 7.0 2.7 10.8 87.90 -1.5 -1.5 -2.6
88.39 7.0 2.7 11.7 89.31 -1.5 -1.5 -2.6
89.80 7.0 2.7 11.7 90.74 -1.5 -1.5 -2.6
91.23 7.0 2.7 11.7 92.14 -1.5 -1.5 -2.6
A tutaj 013 po 10 minutach od uruchomienia na jałowym:
Group A: '007 Group B: '013
Fuel Temp n/a Intake Air Temp Coolant Temp Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3
TIME -2 to +2 ? ? ? TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2
STAMP °C °C °C STAMP mg/R mg/R mg/R
0.49 14.7 8.1 45.0 1.41 0.3 0.1 -0.2
1.89 14.7 8.1 45.0 2.84 0.3 0.1 -0.2
3.33 14.7 8.1 45.0 4.25 0.3 0.2 -0.1
Pozdrawiam,
Artur