O numerach sterownika zapomnialem.Zawor AGR szczelny,katalizator wydlubany.
VAG-COM grupa '011
Obroty silnika Ciśnienie rzecz. Ciśnienie rzecz. Cykl pracy
/min mbar mbar %
775 1081,2 989,4 29,9
918 1091,4 989,4 29,9
1000 1275 989,4 29,9
1020 1346,4 999,6 30,3
1081 1387,2 1020 30,7
1122 1417,8 1030,2 31,5
1183 1458,6 1040,4 31,9
1244 1519,8 1050,6 16,7
1306 1581 1071 16,7
1346 1632 1101,6 18,3
1428 1713,6 1132,2 19,9
1489 1774,8 1173 21,5
1550 1825,8 1213,8 22,3
1632 1876,8 1264,8 24,3
1693 1917,6 1336,2 24,3
1795 1948,2 1438,2 25,5
1897 1958,4 1560,6 28,3
1979 1968,6 1713,6 34,7
2101 1968,6 1846,2 41
2224 1968,6 1866,6 39,4
2305 1968,6 1703,4 30,3
2428 1968,6 1683 31,9
2530 1958,4 1703,4 33,1
2632 1958,4 1723,8 33,9
2734 1948,2 1723,8 34,7
2836 1938 1723,8 35,1
2917 1927,8 1734 35,5
3019 1917,6 1744,2 35,1
3121 1897,2 1744,2 35,1
3203 1887 1754,4 35,1
3305 1866,6 1744,2 34,3
3386 1764,6 1754,4 33,5
3305 1183,2 1448,4 37,1
Grudzień 2006 14:06:27
2.5l R5 EDC 0101SG 3318
Sprezarka wysterowana na "ostro
'011
Obroty silnika Ciśnienie rzecz. Ciśnienie rzecz. Cykl pr
/min mbar mbar %
755 1234,2 1009,8 29,9
775 1244,4 1020 29,9
836 1264,8 1040,4 29,9
877 1285,2 1050,6 29,9
918 1295,4 1050,6 29,9
959 1315,8 1060,8 29,9
1000 1336,2 1060,8 29,9
1040 1377 1071 30,3
1102 1417,8 1071 31,1
1163 1458,6 1081,2 31,9
1204 1489,2 1091,4 16,7
1265 1540,2 1111,8 16,7
1306 1591,2 1142,4 17,5
1387 1662,6 1173 18,7
1448 1734 1224 20,3
1510 1785 1275 22,3
1591 1846,2 1346,4 22,3
1673 1897,2 1448,4 23,9
1754 1938 1591,2 27,1
1836 1948,2 1754,4 36,3
1979 1968,6 1927,8 47
2081 1968,6 2101,2 57
2183 1968,6 2284,8 80,5
2264 1968,6 2417,4 94,4
2387 1968,6 2509,2 94,4
2489 1968,6 2539,8 94,4
2570 1958,4 2560,2 94,4
2672 1948,2 2560,2 94,4
2734 1948,2 2560,2 94,4
2836 1938 2560,2 94,4
2917 1927,8 2539,8 93,6
2999 1917,6 2529,6 94,4
3080 1907,4 2529,6 94,4
3142 1897,2 2519,4 93,6
3203 1887 2509,2 94
3264 1876,8 2488,8 94
3346 1866,6 2468,4 94,4
3407 1846,2 2448 93,6
3468 1836 2427,6 94,4
3468 1836 2356,2 92,4
---------------------------------------------------------------------------
Wszystko podlaczone wlasciwie,brak bledow.
grupa 004
'004
Obroty silnika Kąt w.zapłonu Kąt w.zapłonu Cykl pracy
/min °PGMP °PGMP %
755 12,1 11,4 86,9
857 12,3 11 94,8
938 12,3 12,3 86,5
1040 12,3 13,4 86,5
1142 12,1 11,4 88,1
1265 11,9 11,2 85,3
1367 11,7 11,7 84,5
1489 11 12,1 86,9
1632 10,8 11,9 90
1795 10,1 11,9 87,7
1999 9,5 8,6 82,5
2224 9,2 8,8 86,9
2428 9,2 9,2 84,5
2632 9,5 9,7 83,7
2815 9,9 9,7 85,3
2999 10,8 10,3 85,3
3182 11,4 11,9 80,5
3346 12,3 12,5 87,3
3488 13 11,9 78,5
3631 13,4 14,5 84,1
3754 13,9 14,1 86,9
3856 14,1 14,7 84,5
3978 14,5 15,4 76,1
4080 14,7 14,1 86,1
grupa 003
Obroty silnika Ilość powietrza/Obr. Ilość powietrza/Obr. Cykl pracy
/min mg/suw mg/suw %
775 800 490 4,8
898 805 445 4,8
979 780 465 4,8
1081 755 455 4,8
1204 770 485 4,8
1285 805 515 4,8
1428 865 530 4,8
1550 910 575 4,8
1714 965 670 4,8
1897 980 805 4,8
2122 980 925 4,8
2326 980 805 4,8
2550 980 835 4,8
2734 980 870 4,8
2917 980 850 4,8
3101 980 835 4,8
3264 980 840 4,8
3407 980 845 4,8
3570 980 845 4,8
3692 980 835 4,8
3815 980 825 4,8
3917 980 805 4,8
4019 980 785 4,8
grupa 008
'008
Obroty silnika Dawka paliwa Dawka paliwa Dawka paliwa
/min mg/suw mg/suw mg/suw
775 0 28 26,8
1224 34,2 34,8 26,4
1367 37,4 36,6 26,2
1489 39,2 38,2 28
1612 40,6 39,4 30,2
1775 42 40,6 37,8
1979 43,2 41,4 43
2203 44,2 41,4 44
2428 44,6 41,4 43,4
2632 44,6 40,8 43,8
2836 44,4 40 44,4
3019 44,4 39,2 44,2
3203 44,2 38,2 43,8
3366 44,2 37 43
3509 44 36,2 42,2
3652 43,8 34,4 41,2
3774 43,6 32,8 40,2
3917 43,4 31 38,6
4039 36,4 29,2 37,2
4080 40,2 28,4 36,4
grupa 0011
'011
Obroty silnika Ciśnienie rzecz. Ciśnienie rzecz. Cykl pracy
/min mbar mbar %
775 1081,2 979,2 29,9
938 1244,4 979,2 29,9
1306 1581 1009,8 17,1
1408 1693,2 1081,2 19,9
1530 1815,6 1173 21,9
1693 1907,4 1285,2 23,9
1877 1948,2 1499,4 27,1
2081 1968,6 1774,8 36,3
2305 1968,6 1754,4 30,3
2530 1958,4 1662,6 32,7
2734 1948,2 1683 35,1
2938 1927,8 1693,2 35,1
3101 1897,2 1713,6 34,7
3284 1876,8 1713,6 34,7
3448 1846,2 1744,2 33,1
3611 1805,4 1754,4 32,7
3713 1774,8 1754,4 32,3
3835 1734 1734 32,3
3958 1693,2 1713,6 31,9
4039 1662,6 1683 33,9
4141 1621,8 1652,4 35,5
_________________ Audi coupe
|