Witam.
Słuchajcie podłączałem auto do Vag'a i chciałbym żebyście ocenili czy autko jest ok itd. Jak turbawka,to wszystko co z tego można wyczytać.
Z góry dzieki.
27 November 2006 14:51:48
2.5l R5/2VT EDC HS D30
Group A: '003 Group B: '004 Group C: '008
RPM Mass Air / Rev. Mass Air / Rev. Duty Cycle RPM Ign. Timing Ign. Timing Duty Cycle RPM Inj. Quantity Inj. Quantity Inj. Quantity
TIME TIME TIME
STAMP /min mg/R mg/R % STAMP /min °BTDC °BTDC % STAMP /min mg/R mg/R mg/R
0,63 1512 903,9 566,6 5,1 1,29 1555 14 15,1 36,3 0,01 1404 10,4 33,6 27
2,88 1922 891 821,8 5,1 3,56 2095 9,2 8,6 17,6 2,23 1685 53,3 40,8 37
5,14 2592 968,8 1102,9 5,1 5,84 2808 11,7 11,5 66,8 4,51 2290 50,2 41,1 46,4
7,39 3283 973,1 1046,7 5,1 8,05 3456 14,4 14,8 71,1 6,76 2981 50,2 44,2 46,7
27 November 2006 14:52:37
2.5l R5/2VT EDC HS D30
Group A: '003 Group B: '004 Group C: '008
RPM Mass Air / Rev. Mass Air / Rev. Duty Cycle RPM Ign. Timing Ign. Timing Duty Cycle RPM Inj. Quantity Inj. Quantity Inj. Quantity
TIME TIME TIME
STAMP /min mg/R mg/R % STAMP /min °BTDC °BTDC % STAMP /min mg/R mg/R mg/R
0,64 1771 774,2 705 5,1 1,27 1901 9 9,7 14,1 0,01 1577 54,3 36,4 32,3
2,84 2333 955,8 1059,6 5,1 3,5 2527 10,4 10,3 63,3 2,19 2074 50,8 40,8 46,4
5,09 2981 977,5 1059,6 5,1 5,77 3197 13,5 14,2 70,3 4,43 2722 50,2 43 46,7
7,37 3694 942,9 1007,7 5,1 7,99 3866 16,6 17,5 71,1 6,71 3391 50,2 46,1 46,4
27 November 2006 14:53:20
2.5l R5/2VT EDC HS D30
Group A: '003 Group B: '004 Group C: '008
RPM Mass Air / Rev. Mass Air / Rev. Duty Cycle RPM Ign. Timing Ign. Timing Duty Cycle RPM Inj. Quantity Inj. Quantity Inj. Quantity
TIME TIME TIME
STAMP /min mg/R mg/R % STAMP /min °BTDC °BTDC % STAMP /min mg/R mg/R mg/R
0,01 1447 229,2 514,7 74,6 0,62 1426 0,7 9,7 4,7 1,62 1490 56,2 34,8 29,5
2,23 1663 718 644,4 5,1 2,84 1793 8,8 10,1 4,7 3,76 1944 51,5 40,8 44,2
4,42 2203 947,2 968,8 5,1 5,04 2419 10,1 9 57,8 6,03 2592 50,2 42,4 46,7
6,66 2916 977,5 1038 5,1 7,35 3132 13,3 13,9 66 8,29 3326 50,2 45,8 46,7
8,92 3607 951,5 1003,4 5,1 9,59 3780 16,2 16,2 76,6 10,55 3974 48,9 43,3 45,5
POZDRAWIAM I DZIęKI
_________________
Audi A6 C4 2.5TDi quattro Avant było
BMW 330d sedan
|