.: AUDI KLUB POLSKA :.

Forum Audi Klub Polska
Teraz jest 27.lis.2024 01:18:00

Strefa czasowa: UTC + 1




Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 7 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: [A3 8L 1.9TDI ASV] wtryski w jakiej mam kondycji
PostNapisane: 28.gru.2006 10:01:07 
Użytkownik

Dołączył(a): 21.lis.2006 22:07:51
Posty: 100
Lokalizacja: Łódź
To jest mój pierwszy log w życiu,qrde wreszcie się udało bo były problemy z podłączeniem vaga.
test grupy 13 statyczny temp płynu 80-84 st :diabel:


czy można znależć tu coś jeszcze ciekawego o kondycji silnika ?

czy po wrzuceniu do excela np csv coverterem, jest jakiś patent na wrzucanie tego w zjadliwej formie na forum bo mi wyszło tak;





Wednesday 27 December 2006 23:28:08
038 906 012 BB 0000SG 2809

Group A: '001 Group B: '010 Group C: '013
Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp. MAF Sensor Atmos. Pressure Manifold Pressure Throttle Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME 870-950 rpm 2.2-9.0 mg/H 1.45-2.0 V 80-110*C TIME 230-370 mg/H Sensor-f96- MAP sensor-G71- %Throttle TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2
MARKER STAMP /min mg/R V °C STAMP mg/R mbar mbar % STAMP mg/R mg/R mg/R mg/R
0.40 903 4.8 1.720 80.1 0.80 285.0 1000 1000 0.0 0.00 -0.3 -0.3 0.3 0.3
1.60 903 4.8 1.720 80.1 2.00 275.0 1000 1000 0.0 1.20 -0.3 -0.2 0.3 0.2
2.80 903 4.8 1.720 80.1 3.20 275.0 1000 1000 0.0 2.40 -0.3 -0.2 0.3 0.2
4.00 882 5.0 1.760 81.0 4.40 280.0 1000 1000 0.0 3.60 -0.3 -0.2 0.3 0.2
5.20 903 4.8 1.680 81.0 5.60 275.0 1000 1000 0.0 4.80 -0.3 -0.2 0.3 0.2
6.40 903 4.8 1.740 81.0 6.80 270.0 1000 1000 0.0 6.00 -0.3 -0.3 0.3 0.2
7.63 903 4.4 1.680 81.0 8.05 275.0 1000 1000 0.0 7.20 -0.3 -0.3 0.3 0.2
8.88 903 4.8 1.740 81.0 9.28 270.0 1000 1000 0.0 8.46 -0.3 -0.3 0.4 0.2
1 10.13 903 4.4 1.680 81.0 10.54 280.0 1000 1000 0.0 9.71 -0.3 -0.3 0.4 0.2
11.36 903 4.8 1.840 81.0 11.76 275.0 1000 1000 0.0 10.96 -0.3 -0.3 0.3 0.2
12.56 1071 10.4 1.900 81.0 12.96 325.0 1000 1020 9.8 12.16 -0.2 -0.3 0.4 0.2
13.76 1386 5.0 1.620 81.0 14.16 310.0 1000 1040 9.8 13.36 -0.3 -0.3 0.3 0.2
14.96 1386 5.0 1.600 81.0 15.36 315.0 1000 1051 9.8 14.56 -0.3 -0.3 0.3 0.2
16.16 1386 5.0 1.700 81.0 16.56 305.0 1000 1051 9.8 15.76 -0.3 -0.3 0.3 0.2
17.36 1386 5.0 1.620 81.0 17.76 310.0 1000 1051 10.6 16.96 -0.2 -0.3 0.3 0.2
18.56 1575 6.2 1.660 81.0 18.96 300.0 1000 1051 12.9 18.16 -0.2 -0.3 0.3 0.2
19.79 1848 5.4 1.560 81.0 20.20 320.0 1000 1081 12.9 19.36 -0.2 -0.3 0.3 0.2
2 21.04 1953 5.0 1.540 81.0 21.44 305.0 1000 1081 12.9 20.62 -0.2 -0.3 0.3 0.2
22.24 2037 5.0 1.520 81.0 22.64 310.0 1000 1091 12.9 21.84 -0.2 -0.3 0.3 0.2
23.48 1197 0.0 0.660 81.0 23.90 390.0 1000 1102 0.0 23.07 -0.2 -0.3 0.3 0.2
24.72 903 4.4 1.720 81.0 25.15 275.0 1000 1030 0.0 24.32 -0.2 -0.3 0.3 0.2
25.98 903 4.0 1.680 81.0 26.40 275.0 1000 1010 0.0 25.56 -0.2 -0.3 0.3 0.2
27.23 882 4.8 1.760 81.0 27.64 290.0 1000 1000 0.0 26.80 -0.2 -0.3 0.3 0.2
28.48 903 4.4 1.700 81.0 28.88 270.0 1000 1000 0.0 28.06 -0.2 -0.3 0.2 0.2
29.68 903 4.4 1.700 81.0 30.07 270.0 1000 1000 0.0 29.28 -0.2 -0.3 0.2 0.2
30.91 882 4.8 1.700 81.0 31.32 270.0 1000 1000 0.0 30.49 -0.1 -0.2 0.2 0.2
32.15 903 4.4 1.740 81.0 32.55 275.0 1000 1000 0.0 31.74 -0.2 -0.2 0.2 0.2
33.35 882 4.8 1.760 81.0 33.75 280.0 1000 1000 0.0 32.95 -0.1 -0.2 0.2 0.2
34.55 882 4.8 1.760 81.9 34.95 275.0 1000 1000 0.0 34.15 -0.1 -0.2 0.1 0.2
3 35.75 882 4.8 1.760 81.9 36.15 280.0 1000 1000 0.0 35.35 -0.1 -0.2 0.1 0.2
36.95 903 4.2 1.720 81.9 37.35 275.0 1000 1000 0.0 36.55 -0.1 -0.2 0.1 0.2
38.15 903 4.2 1.680 81.9 38.57 280.0 1000 1000 0.0 37.75 -0.1 -0.2 0.0 0.2
39.37 903 4.2 1.700 81.9 39.79 275.0 1000 1000 0.0 38.97 -0.1 -0.1 0.0 0.2
40.62 903 4.2 1.680 81.9 41.03 275.0 1000 1000 0.0 40.20 -0.1 -0.1 0.0 0.2
41.83 903 4.2 1.720 81.9 42.23 275.0 1000 1000 0.0 41.43 -0.1 -0.1 0.0 0.2
43.03 903 4.2 1.720 81.9 43.43 285.0 1000 1000 0.0 42.63 -0.1 -0.1 -0.0 0.3
44.23 903 4.0 1.780 81.9 44.63 275.0 1000 1000 0.0 43.83 -0.1 -0.1 -0.1 0.3
45.43 903 4.0 1.740 81.9 45.83 260.0 1000 1000 0.0 45.03 -0.1 -0.1 -0.1 0.3
46.63 903 4.0 1.700 81.9 47.03 265.0 1000 1000 0.0 46.23 -0.0 -0.1 -0.1 0.3
47.83 903 4.2 1.720 81.9 48.23 270.0 989 1000 0.0 47.43 -0.0 -0.1 -0.2 0.3
49.03 903 4.0 1.700 81.9 49.43 280.0 1000 1000 0.0 48.63 -0.0 -0.1 -0.2 0.3
50.23 903 4.0 1.720 81.9 50.66 265.0 1000 1000 0.0 49.83 -0.0 -0.1 -0.2 0.3
51.50 903 4.2 1.680 81.9 51.91 280.0 1000 1010 0.0 51.08 -0.0 -0.0 -0.2 0.3
52.71 903 4.0 1.700 81.9 53.11 275.0 1000 1000 0.0 52.31 -0.1 -0.0 -0.2 0.4
53.93 903 4.4 1.800 81.9 54.33 285.0 1000 1000 0.0 53.51 -0.1 -0.0 -0.2 0.4
55.14 882 4.6 1.740 81.9 55.56 275.0 1000 1000 0.0 54.73 -0.1 -0.0 -0.3 0.4
56.39 903 4.0 1.680 81.9 56.79 275.0 1000 1000 0.0 55.99 -0.0 -0.1 -0.3 0.4
57.59 903 4.2 1.700 81.9 57.99 280.0 1000 1000 0.0 57.19 -0.0 -0.1 -0.3 0.4
58.79 903 4.4 1.700 81.9 59.19 275.0 1000 1000 0.0 58.39 -0.0 -0.1 -0.3 0.4
59.99 903 4.0 1.700 82.8 60.39 270.0 1000 1000 0.0 59.59 -0.0 -0.1 -0.3 0.4
61.19 903 4.2 1.700 82.8 61.59 290.0 1000 1000 0.0 60.79 -0.0 -0.0 -0.3 0.4
62.39 882 4.6 1.720 82.8 62.79 265.0 1000 1000 0.0 61.99 -0.0 -0.0 -0.3 0.4
63.59 903 4.4 1.700 82.8 63.99 285.0 1000 1000 0.0 63.19 -0.1 -0.0 -0.3 0.4
64.79 903 4.4 1.780 82.8 65.19 280.0 1000 1000 0.0 64.39 -0.1 -0.0 -0.3 0.4
65.99 882 4.8 1.700 82.8 66.39 280.0 1000 1000 0.0 65.59 -0.1 -0.0 -0.3 0.5
67.24 903 4.2 1.700 82.8 67.65 275.0 1000 1000 0.0 66.82 -0.1 -0.0 -0.3 0.4
68.47 903 4.2 1.720 82.8 68.87 265.0 1000 1000 0.0 68.07 -0.1 -0.0 -0.3 0.4
69.67 903 4.4 1.700 82.8 70.07 275.0 1000 1000 0.0 69.27 -0.1 -0.0 -0.3 0.4
70.87 903 4.4 1.720 82.8 71.27 270.0 1000 1000 0.0 70.47 -0.1 -0.0 -0.3 0.4
72.10 882 4.6 1.700 82.8 72.52 280.0 1000 1000 0.0 71.67 -0.1 -0.0 -0.3 0.4
73.33 903 4.0 1.720 82.8 73.75 280.0 1000 1000 0.0 72.93 -0.1 -0.0 -0.3 0.5
74.55 903 4.2 1.700 82.8 74.95 275.0 1000 1000 0.0 74.15 -0.1 -0.0 -0.3 0.4
75.75 903 4.4 1.700 82.8 76.15 285.0 1000 1000 0.0 75.35 -0.1 -0.0 -0.3 0.5
76.95 882 4.8 1.720 82.8 77.35 280.0 1000 1000 0.0 76.55 -0.1 -0.0 -0.3 0.5
78.15 882 4.8 1.740 82.8 78.55 275.0 1000 1000 0.0 77.75 -0.1 -0.0 -0.3 0.5
79.35 903 4.4 1.720 82.8 79.75 270.0 1000 1000 0.0 78.95 -0.1 -0.0 -0.3 0.5
80.55 882 4.6 1.740 82.8 80.95 275.0 1000 1000 0.0 80.15 -0.1 -0.0 -0.3 0.5
81.75 882 4.8 1.720 82.8 82.15 265.0 1000 1000 0.0 81.35 -0.1 -0.0 -0.3 0.5
82.95 903 4.6 1.680 82.8 83.35 290.0 1000 1000 0.0 82.55 -0.1 -0.0 -0.3 0.5
84.15 903 4.6 1.680 82.8 84.55 280.0 1000 1000 0.0 83.75 -0.1 -0.0 -0.3 0.5
85.35 903 4.2 1.680 82.8 85.75 275.0 1000 1000 0.0 84.95 -0.1 -0.0 -0.3 0.5
86.55 903 4.4 1.700 82.8 86.95 290.0 1000 1000 0.0 86.15 -0.1 -0.0 -0.3 0.4
87.75 903 4.2 1.660 82.8 88.15 285.0 1000 1000 0.0 87.35 -0.1 -0.0 -0.3 0.5
88.95 903 4.0 1.620 82.8 89.35 280.0 1000 1000 0.0 88.55 -0.1 -0.0 -0.3 0.4
4 90.14 903 3.8 1.700 82.8 90.54 280.0 1000 1000 0.0 89.74 -0.1 -0.1 -0.3 0.4
91.34 924 3.8 1.660 82.8 91.74 275.0 1000 1000 0.0 90.94 -0.1 -0.0 -0.2 0.4
92.54 903 4.0 1.660 82.8 92.94 275.0 1000 1000 0.0 92.14 -0.1 -0.0 -0.3 0.4
93.74 924 3.8 1.660 82.8 94.14 280.0 1000 1000 0.0 93.34 -0.1 -0.0 -0.3 0.4
94.94 903 4.2 1.680 83.7 95.34 270.0 1000 1000 0.0 94.54 -0.1 -0.0 -0.2 0.4
104.70 903 4.2 1.700 83.7 103.90 270.0 1000 1000 0.0 104.30 -0.1 -0.1 -0.2 0.4
105.90 903 4.2 1.700 83.7 105.10 275.0 1000 1000 0.0 105.50 -0.1 -0.1 -0.1 0.4
107.10 903 4.4 1.700 83.7 106.30 275.0 1000 1000 0.0 106.70 -0.2 -0.1 -0.1 0.4
108.30 903 4.4 1.700 83.7 107.50 270.0 1000 1000 0.0 107.90 -0.2 -0.1 -0.1 0.4
109.50 903 4.4 1.720 83.7 108.70 255.0 1000 1000 0.0 109.10 -0.2 -0.1 -0.1 0.4
5 110.70 882 4.8 1.740 83.7 109.90 270.0 1000 1000 0.0 110.30 -0.1 -0.1 -0.1 0.4
6 111.90 882 4.8 1.740 83.7 111.10 280.0 1000 1000 0.0 111.50 -0.2 -0.1 -0.1 0.4
113.10 903 4.6 1.700 83.7 112.30 270.0 1000 1000 0.0 112.70 -0.2 -0.1 -0.1 0.4
114.30 903 4.6 1.720 83.7 113.50 275.0 1000 1000 0.0 113.90 -0.2 -0.1 -0.1 0.4
115.50 882 4.8 1.760 83.7 114.70 275.0 1000 1000 0.0 115.10 -0.2 -0.1 -0.1 0.4
116.70 882 4.8 1.740 83.7 115.90 280.0 1000 1000 0.0 116.30 -0.2 -0.1 -0.1 0.4
117.90 882 4.8 1.720 83.7 117.10 285.0 1000 1000 0.0 117.50 -0.2 -0.1 -0.0 0.4
119.13 903 4.4 1.680 83.7 118.30 285.0 1000 1000 0.0 118.70 -0.2 -0.1 -0.1 0.4
120.38 903 4.6 1.720 83.7 119.55 280.0 1000 1000 0.0 119.96 -0.2 -0.1 -0.1 0.4
121.58 882 4.8 1.740 83.7 120.78 270.0 1000 1000 0.0 121.18 -0.2 -0.1 -0.1 0.4
122.78 903 4.6 1.720 83.7 121.98 270.0 1000 1000 0.0 122.38 -0.2 -0.1 -0.1 0.4
123.98 882 4.8 1.740 83.7 123.18 280.0 1000 1000 0.0 123.58 -0.2 -0.1 -0.1 0.4
125.18 882 4.8 1.720 83.7 124.38 275.0 1000 1000 0.0 124.78 -0.2 -0.1 -0.0 0.4
126.38 903 4.4 1.660 83.7 125.58 270.0 989 1000 0.0 125.98 -0.2 -0.1 -0.0 0.4
127.58 903 4.6 1.680 83.7 126.78 265.0 1000 1000 0.0 127.18 -0.2 -0.1 -0.0 0.4
128.80 903 4.4 1.680 83.7 127.98 285.0 1000 1000 0.0 128.38 -0.2 -0.1 -0.0 0.4
129.98 903 4.2 1.660 83.7 129.18 290.0 1000 1000 0.0 129.58 -0.2 -0.1 -0.0 0.4

_________________
Jak tak to tak jak nie to nie
Było A3 8L 5D 1,9 ASV
Jest E91 Touring 163km
VW CC 170km DSG
Będzie B8 Quattro :)


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 28.gru.2006 12:11:05 
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 09.gru.2003 15:35:15
Posty: 17274
Lokalizacja: Pabianice /EPLL/LCJ
Auto: AFN quattro,AVG quattro, CFHF 4x4
Wtryski w stanie więcej niż dobrym ;)
jeśli posiadasz Excela lub Open Office`a (darmowy) to uruchamiasz Excela (Star Calc) i otwierasz plik jako text CSV. Przy importowaniu wszystkie kolumny zaznaczasz jako text i za chwilę będziesz miał wszystko poukładane w arkuszu. Później wystarczy wykonać export jako PDF :D

_________________
A4 AFN quattro 134 KM @ 344 Nm
A4 AVG quattro - już nieseryjne.
Caddy Maxi CFHF 4 Motion 194 KM @ 437 Nm


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 28.gru.2006 12:54:50 
Użytkownik

Dołączył(a): 21.lis.2006 22:07:51
Posty: 100
Lokalizacja: Łódź
baskecik napisał(a):
Wtryski w stanie więcej niż dobrym ;)
jeśli posiadasz Excela lub Open Office`a (darmowy) to uruchamiasz Excela (Star Calc) i otwierasz plik jako text CSV. Przy importowaniu wszystkie kolumny zaznaczasz jako text i za chwilę będziesz miał wszystko poukładane w arkuszu. Później wystarczy wykonać export jako PDF :D




Dzięki Basket
tak podejrzewałem no bo jak tolerancja -2.0 do +2.0 to się chyba mieszczę.

Z excelem 2003 już zrobiłem ciut inaczej ale dzięki za trop.

Przy okazji; po wymianie rozrządu (Kinyo ) mam problem z paleniem na zimnym tzn kręcić trzeba 4-5 sekund i nic, za drugim razem po 2-3 zaskakuje nierówno, a po 8-10 sekundach wszystko idealnie. Jak go wtedy zgaszę (po 10-15 sekundach pracy) to pali na dotyk ! Czy to może być nieszczelność przewodu


:D ;)

_________________
Jak tak to tak jak nie to nie
Było A3 8L 5D 1,9 ASV
Jest E91 Touring 163km
VW CC 170km DSG
Będzie B8 Quattro :)


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 28.gru.2006 12:56:05 
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 09.gru.2003 15:35:15
Posty: 17274
Lokalizacja: Pabianice /EPLL/LCJ
Auto: AFN quattro,AVG quattro, CFHF 4x4
Poproś Radka żeby jeszcze raz rzucił okiem na kąt wtrysku, moze z rozpędu zapomniał go ustawić ;)

PS: zrób loga z bloku 000 z właczoną opcją basic settings i wrzuć na forum.

_________________
A4 AFN quattro 134 KM @ 344 Nm
A4 AVG quattro - już nieseryjne.
Caddy Maxi CFHF 4 Motion 194 KM @ 437 Nm


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 28.gru.2006 13:05:37 
Użytkownik

Dołączył(a): 21.lis.2006 22:07:51
Posty: 100
Lokalizacja: Łódź
baskecik napisał(a):
Poproś Radka żeby jeszcze raz rzucił okiem na kąt wtrysku, moze z rozpędu zapomniał go ustawić ;)


No może rzeczywiście podjadę, tym bardziej że cały czas mi się wydaje że chodzi trochę inaczej tzn ciepły stuka tak jak powinien, wcześniej bardziej klapał jakoś dziwnie.

_________________
Jak tak to tak jak nie to nie
Było A3 8L 5D 1,9 ASV
Jest E91 Touring 163km
VW CC 170km DSG
Będzie B8 Quattro :)


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 28.gru.2006 22:09:09 
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 09.sie.2003 22:57:31
Posty: 8869
Lokalizacja: Otwock
Auto: Renata
wtryski w stanie bardzo dobrym ... co do problemów z odpalaniem to na 99% kat wtrysku do poprawy .....

P.S a dymi na biało jak go meczysz przy porannym odpalaniu :?:

_________________
1.9 DCI :D by edc-tuning.pl


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 28.gru.2006 22:40:21 
Użytkownik

Dołączył(a): 21.lis.2006 22:07:51
Posty: 100
Lokalizacja: Łódź
spanky napisał(a):
wtryski w stanie bardzo dobrym ... co do problemów z odpalaniem to na 99% kat wtrysku do poprawy .....

P.S a dymi na biało jak go meczysz przy porannym odpalaniu :?:


Raczej na biało. Pisze raczej, bo mi złącze elastyczne siadło i głownie dymi pod maskę :| póki się nie rozgrzeje i nie uszczelni :> to już wtedy dymi w rurę :):

_________________
Jak tak to tak jak nie to nie
Było A3 8L 5D 1,9 ASV
Jest E91 Touring 163km
VW CC 170km DSG
Będzie B8 Quattro :)


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 7 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Skocz do:  
cron