mam logi ale nie kompletne bo na tyle starczyło mi baterii
Objawy. Silnik pracuje bardzo twardo i wszystko się trzęsie po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest dobrze ale nie ma reguły.
nie miałem za bardzo czym przekonwertować więc sory za małą czytelność.
bieg jałowy
,Group A:,'000
,0.03, 041, 053, 000, 030, 100, 200, 073, 163, 103, 141,,,,,,,,,,
,0.30, 041, 054, 000, 029, 100, 200, 073, 163, 103, 139,,,,,,,,,,
,0.63, 041, 054, 000, 030, 100, 200, 073, 163, 103, 140,,,,,,,,,,
,0.96, 041, 052, 000, 030, 100, 200, 073, 162, 103, 142,,,,,,,,,,
,1.28, 041, 053, 000, 030, 100, 200, 073, 163, 104, 144,,,,,,,,,,
,1.60, 041, 052, 000, 029, 100, 200, 073, 163, 103, 142,,,,,,,,,,
,1.92, 041, 053, 000, 029, 100, 200, 073, 163, 103, 142,,,,,,,,,,
,2.25, 041, 052, 000, 030, 100, 199, 073, 162, 103, 141,,,,,,,,,,
,2.59, 041, 052, 000, 030, 100, 200, 073, 162, 103, 143,,,,,,,,,,
,2.92, 041, 053, 000, 030, 100, 200, 073, 162, 103, 143,,,,,,,,,,
,3.25, 041, 053, 000, 030, 100, 200, 073, 162 ,103, 145,,,,,,,,,,
,3.58, 041, 053, 000, 029, 100, 200, 073, 162 ,103, 144,,,,,,,,,,
,3.90, 041, 052, 000, 029, 100, 199, 073, 162 ,103, 141,,,,,,,,,,
,4.23, 041, 052, 000, 030, 100, 199, 073, 162, 103, 145,,,,,,,,,,
,4.56, 041, 054, 000, 030, 100, 200, 073, 162, 103, 141,,,,,,,,,,
,4.88, 041, 052, 000, 030, 100, 200, 073, 162, 104, 145,,,,,,,,,,
,5.21, 041, 052, 000, 030, 100, 199, 073, 162, 104, 141,,,,,,,,,,
dynamicznie
,Group A:,'000,,,,,,,,,,
,1.06 ,089, 128, 255, 187, 175, 199, 073, 160, 104, 255,
,2.17 ,102, 122, 255, 184, 205, 200, 073, 160, 104, 255,
,3.25, 115, 135, 255, 183, 209, 200, 073, 160, 104, 255,
,4.32, 128, 149, 255, 183, 207, 200, 073, 160, 104, 255,
,5.37, 141, 164, 255, 182, 196, 200, 073, 159, 104, 255,
,6.43, 153, 182, 255, 182, 196, 200, 073, 159, 104, 255,
,7.51, 164, 198, 255, 180, 196, 199, 073, 158, 104, 255,
,8.57, 175, 222, 255, 177, 196, 200, 073, 157, 104, 255,
,9.66, 181, 147, 000, 009, 196, 200, 073, 157, 104, 253,
001
,0.35 ,1680 ,36.4, 3.100, 85.5,
,1.45 ,1974 ,37.2, 3.240, 85.5,
,2.55 ,2247 ,36.6, 3.360, 85.5,
,3.62 ,2499 ,36.6, 3.460, 85.5,
,4.69 ,2793 ,36.6, 3.540, 85.5,
,5.73 ,3024, 36.4, 3.660, 85.5,
,6.81 ,3297 ,36.4, 3.820, 85.5,
,7.88 ,3528 ,35.8, 3.800, 85.5,
8.94 ,3759 ,35.0, 3.880, 85.5,
'004
0.73, 1764, 7.7, 8.6, 59.4
1.82, 2058, 7.0, 6.8, 59.0
2.93, 2352, 7.7, 7.0, 65.7
3.99, 2604, 8.8, 8.6, 68.5
5.04, 2856, 10.1 , 9.5, 74.5
6.11, 3129, 11.4, 11.4, 72.5
7.19, 3381, 12.5, 12.3, 78.9
8.25, 3591, 13.6, 13.9, 74.9
9.33, 3822, 14.7, 15.0, 74.5
nie wiem czy to wystarczy podowiedzcie co trzeba dograć
_________________ A4 AVANT 1,9 TDI AHH 90 KM 2001 r.
|