wyskoczyly bledy 00575, 00522, 00638
003
Engine speed MAF (specified)
TIME 861-945 240-340 240-340
Marker STAMP /min mg/str mg/str %
2,0 1596 330.0 425.0 59.8
2,4 1722 360.0 425.0 59.8
2,8 1764 365.0 440.0 59.8
3,2 1848 440.0 445.0 59.4
3,6 2163 850.0 520.0 4,8
4,0 2457 850.0 610.0 4,8
4,4 2646 850.0 735.0 4,8
4,8 2772 850.0 820.0 4,8
5,2 2877 850.0 885.0 4,8
5,6 2940 850.0 925.0 4,8
6,0 3003 850.0 950.0 4,8
6,4 3045 850.0 970.0 4,8
6,8 3087 850.0 960.0 4,8
7,2 3150 850.0 950.0 4,8
7,6 3192 850.0 945.0 4,8
8,0 3234 850.0 955.0 4,8
8,4 3276 850.0 955.0 4,8
8,8 3360 850.0 950.0 4,8
9,2 3423 850.0 945.0 4,8
9,6 3486 850.0 935.0 4,8
10,0 3549 850.0 935.0 4,8
10,4 3591 850.0 940.0 4,8
10,8 3675 850.0 930.0 4,8
11,2 3738 850.0 930.0 4,8
11,6 3780 850.0 930.0 4,8
12,0 3843 850.0 935.0 4,8
12,4 3927 850.0 910.0 4,8
12,8 3969 850.0 910.0 4,8
13.20 4032 850.0 900.0 4,8
13.60 4095 850.0 900.0 4,8
14.00 4137 850.0 895.0 4,8
14.40 4200 850.0 890.0 4,8
14.80 4242 850.0 880.0 4,8
15.20 4284 850.0 865.0 4,8
15.60 4347 850.0 855.0 4,8
16.00 4389 850.0 840.0 4,8
16.40 4431 850.0 820.0 4,8
16.80 4452 850.0 810.0 4,8
17.20 4494 850.0 790.0 4,8
17.60 4536 850.0 780.0 4,8
18.00 4578 850.0 755.0 4,8
18.40 4599 850.0 735.0 4,8
Group A: 008
Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty
TIME ? ? ?
Marker STAMP /min mg/str mg/str mg/str
0.40 1701 10,O 39.6 29.0
0.81 1449 11,2 38.0 27,02
1,23 1659 14,4 39.4 26,06
1,63 1827 16,06 40.4 26,08
2,03 1890 19,02 40.8 27.0
2,43 2289 36.0 41.0 31.0
2,83 2520 36.0 41.4 35.6
3,23 2646 35.8 41.2 39.0
3,66 2709 35.0 41.2 41.0
4,11 2772 34.8 41.0 41.4
4,51 2814 35.0 41.0 41.0
4,91 2877 34.8 41.0 41.4
5,31 2919 34.6 40.8 41.6
5,71 2982 34.6 40.8 41.4
6,11 3003 34.2 40.8 41.6
6,51 3045 34.0 40.8 41.6
6,91 3087 33.6 40.6 41.2
7,31 3108 33.2 40.6 41.6
7,72 3171 32.2 40.6 40.6
8,16 3213 32.2 40.4 39.6
8,62 3276 32.4 40.4 40.4
9,08 3360 32.4 40.2 40.4
9,55 3423 32.4 40.2 40.8
10,01 3486 32.2 40.0 40.8
10,41 3549 32.4 39.8 40.6
10,81 3591 32.2 39.8 40.2
11,21 3654 32.2 39.6 40.2
11,61 3717 32.0 39.6 39.8
12,01 3780 32.0 39.4 39.6
12,41 3822 31,08 39.2 40.2
12,81 3864 31,08 38.8 39.8
13,21 3927 30.2 38.4 39.0
13,61 3969 30,06 38.4 38.4
14,01 4032 30,06 38.4 38.6
14.41 4074 30,04 38.4 39.4
14.81 4116 30,04 38.4 38.8
15.26 4158 30,04 38.4 39.4
15.71 4221 30.2 38.0 39.2
16.17 4284 30.0 37.6 39.0
16.57 4326 30.0 36.0 38.8
16.97 4368 30.0 34.8 38.6
17.37 4431 29,08 33.4 37.0
17.77 4473 29,08 32.0 36.8
18.17 4515 29,08 30,04 36.4
18.57 4557 29,06 29,04 36.0
18.97 4578 29,06 28,02 35.2
19.37 4620 29,06 27.0 33.0
19.77 4641 29,04 25,08 31,08
20.17 4683 28,04 25.0 31.0
Group A: 011 Group B: Not Running Group C:
Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
TIME Boost Valvle TIME TIME
Marker STAMP /min mbar mbar %
0.00 1428 1040.4 1040.4 37.9
0.40 1491 1060.8 1040.4 37.9
0.80 1596 1071.0 1050.6 38.3
1,2 1617 1071.0 1050.6 37.9
1,6 1617 1060.8 1071.0 40.2
2,0 1596 1060.8 1060.8 38.6
2,4 1617 1132.2 1071.0 34.7
2,8 1827 1213.8 1081.2 37.5
3,2 2163 1856.4 1132.2 41.4
3,6 2478 1948.2 1275.0 47.4
4,0 2646 1948.2 1397.4 46.6
4,4 2751 1948.2 1489.2 46.6
4,8 2814 1948.2 1530.0 45.0
5,2 2877 1948.2 1550.4 45.0
5,6 2940 1948.2 1570.8 45.8
6,0 2982 1948.2 1591.2 45.4
6,4 3024 1948.2 1601.4 44.6
6,8 3087 1948.2 1611.6 45.0
7,2 3129 1948.2 1621.8 45.4
7,6 3171 1948.2 1632.0 44.6
8,0 3213 1948.2 1632.0 45.0
8,4 3255 1948.2 1632.0 44.6
8,8 3339 1948.2 1642.2 44.6
9,2 3402 1948.2 1662.6 44.6
9,6 3465 1948.2 1683.0 45.4
10,0 3528 1948.2 1703.4 44.6
10,4 3612 1948.2 1723.8 45.0
10,8 3654 1948.2 1744.2 45.4
11,2 3717 1948.2 1744.2 45.0
11,61 3780 1948.2 1744.2 45.0
12,03 3843 1948.2 1744.2 44.6
12,43 3906 1948.2 1754.4 44.6
12,83 3969 1948.2 1764.6 44.6
13.23 4011 1938.0 1774.8 45.8
13.63 4074 1917.6 1785.0 45.4
14,03 4137 1897.2 1795.2 44.6
14.43 4179 1876.8 1795.2 45.8
14.83 4221 1856.4 1795.2 45.0
15.23 4284 1825.8 1805.4 45.8
15.65 4326 1805.4 1795.2 45.8
16,09 4389 1774.8 1795.2 47.0
16.56 4452 1754.4 1785.0 47.4
17,02 4494 1734.0 1764.6 48.2
17.49 4536 1703.4 1723.8 47.8
17.95 4578 1662.6 1652.4 47.0
18.41 4620 1632.0 1611.6 46.2
|