.: AUDI KLUB POLSKA :.

Forum Audi Klub Polska
Teraz jest 08.lut.2025 16:15:59

Strefa czasowa: UTC + 1




Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: A4B6 2.0 benzyna prosba o analize logow
PostNapisane: 16.lis.2008 13:29:20 
Użytkownik

Dołączył(a): 16.paź.2008 20:46:44
Posty: 20
witam wszystkich bardzo serdecznie bym prosil o analize tych logow mysle ze tym razem jest bardziej czytelne:) glowny powod to duze spalanie ok 16l /100km w miescie przy normalnej jezdzie...wczesniej od czasu do czasu pojawial sie blad 17545 fuel trim system too reach ...bardzo prosze o pomoc bo ja jestem laikiem ......



16 November 2008 10:25:58
2.0L R4/5VS 0006

Group A: '001
RPM Temperature Lambda Bin. Bits
TIME
STAMP /min °C %
0.01 720 101 3.1 11111111
0.24 720 102 0 11111111
0.5 720 101 3.9 11111111
0.74 720 101 0 11111111
0.98 720 101 0 11111111
1.22 720 101 3.9 11111111
1.44 720 102 0.8 11111111
1.68 720 102 3.9 11111111
1.92 720 101 0.8 11111111
2.15 720 101 3.9 11111111
2.38 720 101 0.8 11111111
2.62 720 101 3.9 11111111
2.86 720 101 0.8 11111111
3.09 720 101 3.9 11111111
3.33 720 101 0.8 11111111
3.58 720 101 3.9 11111111
3.82 720 101 0.8 11111111
4.06 720 101 3.9 11111111
4.3 720 101 0.8 11111111
4.53 720 101 3.9 11111111
4.77 720 101 0.8 11111111
5.01 720 101 3.9 11111111
5.23 720 101 3.9 11111111
5.47 720 101 0.8 11111111
5.69 720 101 4.7 11111111
5.93 720 101 0.8 11111111
6.17 720 101 4.7 11111111
6.4 720 101 1.6 11111111
6.64 720 101 4.7 11111111
6.88 720 101 1.6 11111111
7.12 720 101 4.7 11111111
7.37 720 101 1.6 11111111
7.61 720 100 5.5 11111111
7.85 720 101 1.6 11111111
8.08 720 100 5.5 11111111
8.32 720 101 1.6 11111111
8.56 720 100 4.7 11111111
8.78 720 101 1.6 11111111
9.02 720 101 1.6 11111111
9.26 720 101 5.5 11111111
9.49 720 100 1.6 11111111
9.73 720 100 5.5 11111111
9.97 720 100 1.6 11111111
10.21 720 100 5.5 11111111
10.43 720 100 1.6 11111111
10.67 720 100 5.5 11111111
10.91 720 100 1.6 11111111
11.17 720 100 5.5 11111111
11.41 720 100 1.6 11111111
11.65 720 100 5.5 11111111
11.87 720 100 1.6 11111111
12.11 720 100 5.5 11111111
12.35 720 100 1.6 11111111
12.57 720 100 5.5 11111111
12.81 720 100 1.6 11111111
13.07 720 99 5.5 11111111
13.31 720 99 1.6 11111111
13.55 720 99 1.6 11111111
13.79 720 100 5.5 11111111
14.03 720 99 1.6 11111111
14.29 720 99 5.5 11111111
14.53 720 100 1.6 11111111
14.77 720 99 5.5 11111111
15.01 720 99 1.6 11111111
15.25 720 99 5.5 11111111
15.47 720 99 1.6 11111111
15.71 720 99 5.5 11111111
15.95 720 99 2.3 11111111
16.17 720 99 5.5 11111111
16.41 720 99 2.3 11111111
16.65 720 99 5.5 11111111
16.88 720 99 2.3 11111111
17.12 720 99 5.5 11111111
17.34 720 99 2.3 11111111
17.58 720 99 5.5 11111111
17.82 720 99 5.5 11111111
18.08 720 99 1.6 11111111
18.32 720 99 5.5 11111111
18.56 720 99 1.6 11111111
18.78 720 99 5.5 11111111
19.02 720 99 1.6 11111111
19.26 720 99 5.5 11111111
19.5 720 99 2.3 11111111
19.72 720 99 5.5 11111111
19.96 720 99 1.6 11111111
20.2 720 99 5.5 11111111
20.43 720 99 1.6 11111111
20.67 720 99 5.5 11111111
20.91 720 99 1.6 11111111
21.13 720 99 5.5 11111111
21.37 720 99 1.6 11111111
21.61 720 99 5.5 11111111
21.87 720 99 1.6 11111111
22.11 720 99 5.5 11111111
22.35 720 99 5.5 11111111
22.59 720 99 1.6 11111111
22.81 720 99 5.5 11111111
23.05 720 99 1.6 11111111
23.28 720 99 5.5 11111111
23.52 720 99 1.6 11111111
23.76 720 99 5.5 11111111
23.98 720 99 1.6 11111111
24.22 720 99 5.5 11111111
24.46 720 99 1.6 11111111
24.68 720 99 4.7 11111111
24.94 720 99 1.6 11111111
25.16 720 99 4.7 11111111
25.39 720 99 1.6 11111111
25.63 720 99 4.7 11111111
25.87 720 99 4.7 11111111
26.11 720 99 1.6 11111111
26.33 720 99 4.7 11111111
26.57 720 99 1.6 11111111
26.83 720 99 4.7 11111111
27.07 720 99 1.6 11111111
27.31 720 99 4.7 11111111
27.55 720 99 1.6 11111111
27.77 720 99 4.7 11111111
28.01 720 99 1.6 11111111
28.25 720 99 4.7 11111111
28.48 720 99 1.6 11111111
28.72 720 99 4.7 11111111
28.96 720 99 1.6 11111111
29.19 720 99 4.7 11111111
29.43 720 99 1.6 11111111
29.67 720 99 4.7 11111111
29.91 720 99 1.6 11111111
30.15 720 99 4.7 11111111
30.39 720 99 4.7 11111111
30.65 720 99 0.8 11111111
30.89 720 99 4.7 11111111
31.13 720 99 0.8 11111111
31.37 720 99 4.7 11111111
31.61 720 99 0.8 11111111
31.87 720 99 4.7 11111111
32.11 720 99 1.6 11111111
32.35 720 99 4.7 11111111
32.59 720 99 1.6 11111111
32.81 720 99 4.7 11111111
33.05 720 99 1.6 11111111
33.29 720 99 4.7 11111111
33.53 720 99 1.6 11111111
33.79 720 99 4.7 11111111
34.03 720 99 1.6 11111111
34.27 720 99 4.7 11111111
34.49 760 99 1.6 11111111
34.73 720 99 4.7 11111111
34.97 720 99 0.8 11111111
35.19 720 99 4.7 11111111
35.43 720 99 0.8 11111111
35.67 720 99 4.7 11111111
35.9 720 99 4.7 11111111
36.14 720 99 0.8 11111111
36.36 720 99 4.7 11111111
36.6 720 99 0.8 11111111
36.84 720 99 4.7 11111111
37.07 720 99 0.8 11111111
37.31 720 99 4.7 11111111
37.55 720 99 0.8 11111111
37.79 720 99 4.7 11111111
38.01 720 99 1.6 11111111
38.25 720 99 4.7 11111111
38.49 720 99 0.8 11111111
38.71 720 99 4.7 11111111
38.95 720 99 0.8 11111111
39.19 720 99 0.8 11111111
39.42 720 99 4.7 11111111
39.66 720 99 0.8 11111111
39.9 720 99 4.7 11111111
40.12 720 99 1.6 11111111
40.36 720 99 4.7 11111111
40.6 720 99 1.6 11111111



16 November 2008 10:26:49
2.0L R4/5VS 0006

Group A: '002
RPM Load Inj. On Time Mass Flow
TIME
STAMP /min % ms g/s
0.01 720 18 3.06 2.75
0.24 720 18.8 3.06 2.67
0.46 720 18.8 3.06 2.67
0.7 720 18.8 3.06 2.67
0.94 720 18.8 3.06 2.67
1.17 720 18 3.06 2.56
1.41 720 18 3.06 2.56
1.63 720 18 2.72 2.61
1.87 720 18 3.06 2.61
2.11 720 18 2.72 2.64
2.34 720 18 3.06 2.64
2.58 720 18 3.06 2.72
2.81 720 18 3.06 2.69
3.04 720 18 3.06 2.67
3.28 720 18.8 3.06 2.67
3.5 720 18.8 3.06 2.64
3.74 720 18.8 3.06 2.64
3.98 720 18.8 3.06 2.61
4.21 720 18.8 3.06 2.64
4.45 720 18.8 3.06 2.67
4.69 720 18.8 3.06 2.69
4.91 720 18.8 3.06 2.67
5.15 720 18 3.06 2.61
5.39 720 18 3.06 2.64
5.61 720 18 3.06 2.64
5.85 720 18 3.06 2.58
6.09 720 18 2.72 2.64
6.33 720 18 3.06 2.67
6.56 720 18 2.72 2.58
6.8 720 18 2.72 2.67
7.04 720 18 3.06 2.64
7.26 720 18 3.06 2.67
7.5 720 18 3.06 2.61
7.76 720 18 3.06 2.67
8 720 18.8 3.06 2.67
8.24 720 18.8 3.06 2.64
8.48 720 18.8 3.06 2.69
8.7 720 18 3.06 2.64
8.94 720 18 3.06 2.64
9.17 720 18 3.06 2.58
9.41 720 18 3.06 2.58
9.65 720 18 3.06 2.64
9.87 720 18 3.06 2.58
10.11 720 18 2.72 2.61
10.35 720 18 3.06 2.58
10.57 720 18 2.72 2.64
10.81 720 18 2.72 2.61
11.05 720 18 3.06 2.58
11.29 720 18 2.72 2.69
11.55 720 18 3.06 2.67
11.79 720 18 3.06 2.67
12.03 720 18 3.06 2.69
12.27 720 18 3.06 2.61
12.49 720 18 3.06 2.61
12.73 720 18 2.72 2.58
12.96 720 18 3.06 2.56
13.21 720 18 2.72 2.69
13.44 720 18 3.06 2.64
13.68 720 18 3.06 2.61
13.9 720 18 3.06 2.64
14.14 720 18 3.06 2.64
14.38 720 18 3.06 2.69
14.64 720 18 2.72 2.58
14.88 720 18 3.06 2.61
15.12 720 18 2.72 2.58
15.36 720 18 3.06 2.56
15.58 720 18 2.72 2.61
15.82 720 18 2.72 2.67
16.06 720 18 3.06 2.69
16.28 720 18 3.06 2.67
16.52 720 18 3.06 2.67
16.75 720 18 3.06 2.61
16.99 720 18 3.06 2.58
17.23 720 18 3.06 2.64
17.45 720 18 3.06 2.64
17.69 720 18 3.06 2.61
17.93 720 18 3.06 2.64
18.16 720 18 3.06 2.64
18.4 720 18 3.06 2.61
18.64 720 18 3.06 2.61
18.86 720 18 3.06 2.56
19.1 720 18 3.06 2.67
19.34 720 18 2.72 2.61
19.56 720 18 3.06 2.58
19.8 720 18 2.72 2.58
20.04 720 18 3.06 2.67
20.3 720 18 2.72 2.61
20.54 720 18 3.06 2.72
20.78 720 18.8 3.06 2.72
21.02 720 18 3.06 2.69
21.24 720 18 3.06 2.69
21.48 720 18 3.06 2.67
21.72 720 18 3.06 2.64
21.95 720 18.8 3.06 2.67
22.19 720 18 3.06 2.58
22.41 720 18 3.06 2.61
22.65 720 18 3.06 2.61
22.89 720 18 3.06 2.67
23.12 720 18 3.06 2.64
23.36 720 18 3.06 2.64
23.6 720 18 3.06 2.67
23.82 720 18 3.06 2.64
24.06 720 18 3.06 2.67
24.3 720 18 3.06 2.67
24.52 720 18.8 3.06 2.67
24.76 720 18.8 3.06 2.67
25 720 18.8 3.06 2.64
25.24 720 18.8 3.06 2.64
25.47 720 18.8 3.06 2.67
25.71 720 18.8 3.06 2.69
25.96 720 18.8 3.06 2.72
26.2 720 18.8 3.06 2.69
26.44 720 18.8 3.06 2.67
26.68 720 18.8 3.06 2.67
26.91 720 18.8 3.06 2.67
27.15 720 18.8 3.06 2.64
27.39 720 18.8 3.06 2.64
27.61 720 18.8 3.06 2.75
27.85 720 18.8 3.06 2.67
28.07 720 18.8 3.06 2.72
28.31 720 18.8 3.06 2.67
28.55 720 18.8 3.06 2.69
28.78 720 18.8 3.06 2.67
29.02 720 18.8 3.06 2.64
29.26 720 18.8 3.06 2.69
29.5 720 18.8 3.06 2.69
29.75 720 18.8 3.06 2.67
29.99 720 18.8 3.06 2.75
30.23 720 18.8 3.06 2.67
30.47 720 18.8 3.06 2.72
30.7 720 18.8 3.06 2.69
30.94 720 18.8 3.06 2.67
31.18 720 18.8 3.06 2.67
31.4 720 18.8 3.06 2.67
31.64 720 18.8 3.06 2.69



16 November 2008 10:27:31
2.0L R4/5VS 0006

Group A: '003
RPM Mass Flow Load Ign. Timing
TIME
STAMP /min g/s % °BTDC
0.01 720 2.72 1.2 7.5
0.24 720 2.72 1.2 6.8
0.48 720 2.72 1.2 7.5
0.7 720 2.75 1.2 8.3
0.94 720 2.72 1.2 9.8
1.18 720 2.78 1.2 6.8
1.44 720 2.78 1.2 6
1.68 720 2.78 1.2 6
1.92 720 2.75 1.2 5.3
2.16 720 2.75 1.2 6.8
2.38 720 2.72 1.2 7.5
2.62 720 2.69 1.2 5.3
2.86 720 2.69 1.2 6
3.09 720 2.72 1.2 10.5
3.33 720 2.72 1.2 7.5
3.57 720 2.72 1.2 6.8
3.79 720 2.75 1.2 6.8
4.03 720 2.72 1.2 6.8
4.25 720 2.72 1.2 6
4.49 720 2.69 1.2 6
4.73 720 2.69 1.2 7.5
4.96 720 2.69 1.2 7.5
5.2 720 2.69 1.2 6
5.44 720 2.69 1.2 7.5
5.66 720 2.72 1.2 6.8
5.9 720 2.75 1.2 7.5
6.14 720 2.78 1.2 6
6.37 720 2.72 1.2 7.5
6.61 720 2.72 1.2 9.8
6.85 720 2.72 1.2 7.5
7.1 720 2.69 1.2 8.3
7.34 720 2.67 1.2 6.8
7.58 720 2.69 1.2 8.3
7.82 720 2.72 1.2 6.8
8.05 720 2.72 1.2 6.8
8.29 720 2.67 1.2 7.5
8.52 720 2.69 1.2 7.5
8.75 720 2.64 1.2 8.3
8.99 720 2.69 1.2 6.8
9.23 720 2.72 1.2 6.8
9.45 720 2.72 1.2 7.5
9.69 720 2.72 1.2 6
9.93 720 2.72 1.2 7.5
10.16 720 2.75 1.2 5.3
10.4 720 2.75 1.2 6
10.64 720 2.72 1.2 5.3
10.89 720 2.75 1.2 8.3
11.13 720 2.78 1.2 5.3
11.37 720 2.72 1.2 6
11.61 720 2.78 1.2 9
11.84 720 2.69 1.2 7.5
12.08 720 2.72 1.2 6.8
12.32 720 2.67 1.2 6
12.54 720 2.72 1.2 8.3
12.78 720 2.69 1.2 6
13.02 720 2.69 1.2 6.8
13.24 720 2.69 1.2 7.5
13.48 720 2.69 1.2 7.5
13.72 720 2.72 1.2 6
13.98 720 2.67 1.2 8.3
14.22 720 2.69 1.2 6.8
14.46 720 2.69 1.2 7.5
14.7 720 2.72 1.2 6
14.92 720 2.69 1.2 7.5
15.16 720 2.75 1.2 7.5
15.4 720 2.69 1.2 6.8
15.63 720 2.69 1.2 7.5
15.87 720 2.69 1.2 6
16.11 720 2.72 1.2 7.5
16.33 720 2.72 1.2 7.5
16.57 720 2.72 1.2 9.8
16.81 720 2.72 1.2 4.5
17.04 720 2.72 1.2 8.3
17.28 720 2.67 1.2 6
17.5 720 2.67 1.2 9.8
17.74 720 2.69 1.2 6.8
17.98 720 2.69 1.2 8.3
18.21 720 2.67 1.2 8.3
18.44 720 2.67 1.2 7.5
18.68 720 2.69 1.2 9.8
18.92 720 2.69 1.2 7.5
19.15 720 2.75 1.2 7.5
19.39 720 2.78 1.2 5.3
19.64 720 2.78 1.2 6.8
19.88 720 2.75 1.2 4.5
20.12 720 2.81 1.2 6.8
20.36 720 2.69 1.2 6
20.6 720 2.72 1.2 7.5
20.83 720 2.72 1.2 6.8
21.07 720 2.72 1.2 7.5
21.29 720 2.75 1.2 6
21.53 720 2.69 1.2 6
21.77 720 2.75 1.2 6
21.99 720 2.78 1.2 5.3
22.23 720 2.72 1.2 7.5
22.47 720 2.67 1.2 8.3
22.7 720 2.69 1.2 7.5
22.94 720 2.75 1.2 6
23.16 720 2.72 1.2 7.5
23.4 720 2.67 1.2 6
23.64 720 2.75 1.2 7.5
23.88 720 2.75 1.2 3.8
24.11 720 2.75 1.2 7.5
24.35 720 2.67 1.2 7.5
24.59 720 2.69 1.2 6
24.81 720 2.69 1.2 7.5
25.05 720 2.72 1.2 6
25.31 720 2.69 1.2 7.5
25.55 720 2.72 1.2 8.3
25.79 720 2.75 1.2 6
26.03 720 2.69 1.2 6
26.27 720 2.69 1.2 7.5
26.49 720 2.72 1.2 6
26.73 720 2.64 1.2 6.8
26.95 720 2.69 1.2 7.5
27.19 720 2.64 1.2 8.3
27.43 720 2.64 1.2 9
27.66 720 2.69 1.2 8.3
27.9 720 2.72 1.2 6.8
28.14 720 2.75 1.2 7.5
28.36 720 2.69 1.2 7.5
28.6 720 2.69 1.2 6
28.84 720 2.69 1.2 10.5
29.1 720 2.72 1.2 9
29.34 720 2.72 1.2 7.5
29.58 720 2.81 1.2 6
29.82 720 2.72 1.2 6.8
30.06 720 2.75 1.2 7.5
30.28 720 2.78 1.2 9
30.52 720 2.72 1.2 6
30.75 720 2.69 1.2 8.3
30.99 720 2.75 1.2 6
31.23 720 2.78 1.2 7.5
31.45 720 2.78 1.2 6.8
31.69 720 2.75 1.2 8.3
31.93 720 2.86 1.2 7.5
32.15 720 2.86 1.2 6.8
32.39 720 2.86 1.2 6.8
32.62 720 2.86 1.2 6
32.86 720 2.83 1.2 6
33.1 720 2.89 1.2 9.8
33.32 720 2.83 1.2 6
33.56 720 2.89 1.2 6
33.8 720 2.86 1.2 6
34.04 720 2.86 1.2 6.8
34.26 720 2.83 1.2 6
34.5 720 2.83 1.2 6.8
34.76 720 2.86 1.2 8.3
35 720 2.83 1.2 10.5
35.24 720 3.03 1.6 9
35.48 720 2.94 1.2 6.8
35.72 720 2.94 1.2 9.8
35.98 720 2.97 1.2 6
36.22 720 2.89 1.2 8.3
36.46 720 3 1.6 5.3
36.7 720 3.06 1.6 9.8
36.94 720 3 1.6 6.8
37.19 720 2.94 1.6 9.8
37.43 720 3.03 1.6 5.3
37.67 720 2.97 1.6 8.3
37.91 720 3.06 1.6 7.5
38.14 720 3.08 1.6 9.8
38.38 720 3.11 1.6 7.5
38.6 720 3.14 1.6 7.5
38.84 720 3.11 1.6 6
39.06 720 3.06 1.6 9.8
39.3 720 3.14 1.6 6.8
39.54 720 3.08 1.6 6.8
39.8 720 3.08 1.6 6
40.04 720 3.08 1.6 6.8
40.28 720 3.11 1.6 6
40.52 720 3.06 1.6 8.3
40.76 720 3.03 1.6 7.5
41.02 720 3.08 1.6 6
41.26 720 3.08 1.6 9
41.5 720 3.06 1.6 6
41.74 720 3.08 1.6 6.8
41.98 720 3.08 1.6 6
42.2 720 3.08 1.6 8.3
42.44 720 3.03 1.6 5.3
42.66 720 3.06 1.6 7.5
42.9 720 3.06 1.6 9
43.14 720 3.06 1.6 8.3
43.37 720 3.03 1.6 6.8
43.61 720 3.03 1.6 8.3
43.85 720 3.06 1.6 9.8
44.07 720 3 1.6 9.8
44.31 720 3.14 1.6 9
44.55 720 3.11 1.6 6.8
44.81 720 3.14 1.6 9.8
45.05 720 3.33 1.6 4.5
45.29 720 3.19 1.6 3.8
45.53 720 3.08 1.6 4.5
45.75 720 3.11 1.6 6
45.99 720 3.08 1.6 4.5
46.23 720 3.14 1.6 5.3
46.45 720 3.11 1.6 6.8
46.69 720 3.03 1.6 8.3



16 November 2008 10:28:32
2.0L R4/5VS 0006

Group A: '004
RPM Voltage Temperature Temperature
TIME
STAMP /min V °C °C
0.01 720 13.58 99 62
0.24 720 13.58 99 62
0.48 720 13.58 99 62
0.71 720 13.58 99 62
0.96 720 13.58 99 62
1.2 720 13.37 99 62
1.44 720 13.37 99 62
1.68 720 13.51 99 62
1.92 720 13.58 99 62
2.17 720 13.58 99 62
2.41 720 13.58 99 62
2.65 720 13.51 99 62
2.89 720 13.58 100 62
3.13 720 13.51 100 62
3.36 720 13.51 100 62
3.6 720 13.51 99 62
3.84 720 13.58 99 62
4.09 720 13.58 100 62
4.33 720 13.51 100 62
4.57 720 13.51 99 62
4.8 720 13.51 99 62
5.04 720 13.58 100 62
5.28 720 13.51 99 62
5.52 720 13.58 100 62
5.74 720 13.58 99 62
5.98 720 13.58 100 62
6.22 720 13.58 100 62
6.45 720 13.58 100 62
6.69 720 13.51 100 62
6.93 720 13.58 100 62
7.18 720 13.58 100 62
7.42 720 13.58 100 62
7.66 720 13.58 100 62
7.92 720 13.58 100 62
8.16 720 13.65 100 62
8.4 720 13.58 100 62
8.64 720 13.58 100 62
8.88 720 13.58 100 62
9.13 720 13.58 100 62
9.37 720 13.51 100 62
9.61 720 13.58 100 62
9.84 720 13.51 100 62
10.08 720 13.65 100 62
10.33 720 13.51 100 62
10.57 720 13.58 101 62
10.81 720 13.51 100 62
11.05 720 13.51 100 62
11.29 720 13.44 100 62
11.52 720 13.37 100 62
11.76 720 13.58 100 62
12 720 13.58 100 62
12.25 720 13.58 101 62
12.49 720 13.51 100 62
12.73 720 13.58 101 62
12.97 720 13.58 101 62
13.21 720 13.51 101 62
13.44 720 13.58 101 62
13.68 720 13.65 101 62
13.92 720 13.58 101 62
14.17 720 13.58 101 62
14.41 720 13.58 101 62
14.65 720 13.58 101 62
14.88 720 13.58 101 62
15.12 720 13.58 101 62
15.36 720 13.65 101 62
15.6 720 13.58 101 62



16 November 2008 10:29:01
2.0L R4/5VS 0006

Group A: '005
RPM Load Speed
TIME
STAMP /min % km/h
0.18 720 18.8 0 Idle
0.42 720 18.8 0 Idle
0.66 720 18.8 0 Idle
0.92 720 18.8 0 Idle
1.16 720 18.8 0 Idle
1.4 720 18.8 0 Idle
1.62 720 18.8 0 Idle
1.86 720 18.8 0 Idle
2.12 720 18.8 0 Idle
2.36 720 18.8 0 Idle
2.6 720 18.8 0 Idle
2.84 720 18.8 0 Idle
3.08 720 18.8 0 Idle
3.3 720 18.8 0 Idle
3.54 720 18.8 0 Idle
3.78 720 18.8 0 Idle
4.04 720 18.8 0 Idle
4.28 720 18.8 0 Idle
4.52 720 18.8 0 Idle
4.76 720 18.8 0 Idle
4.98 720 18.8 0 Idle
5.22 720 18.8 0 Idle
5.46 720 18.8 0 Idle
5.7 720 18.8 0 Idle
5.96 720 18.8 0 Idle
6.2 720 18.8 0 Idle
6.44 720 18.8 0 Idle
6.66 720 18.8 0 Idle
6.9 720 18.8 0 Idle
7.16 720 18.8 0 Idle
7.4 720 18.8 0 Idle
7.64 720 18.8 0 Idle
7.88 720 18.8 0 Idle
8.12 720 18.8 0 Idle
8.34 720 18.8 0 Idle
8.58 720 18.8 0 Idle
8.82 720 18.8 0 Idle
9.08 720 18.8 0 Idle
9.32 720 18.8 0 Idle
9.56 720 18.8 0 Idle
9.8 720 18.8 0 Idle
10.02 720 18.8 0 Idle
10.26 720 18.8 0 Idle
10.5 720 18.8 0 Idle
10.72 720 18.8 0 Idle
10.96 720 18.8 0 Idle
11.2 720 18.8 0 Idle
11.44 720 18.8 0 Idle
11.67 720 18.8 0 Idle
11.91 720 18.8 0 Idle
12.16 720 18.8 0 Idle
12.4 720 18.8 0 Idle
12.64 720 18.8 0 Idle
12.88 720 18.8 0 Idle
13.11 720 18.8 0 Idle
13.35 720 18.8 0 Idle
13.59 720 18.8 0 Idle
13.83 720 18.8 0 Idle
14.08 720 18.8 0 Idle
14.32 720 18.8 0 Idle
14.56 720 18.8 0 Idle
14.79 720 18.8 0 Idle
15.03 720 18.8 0 Idle
15.27 720 18.8 0 Idle
15.49 720 18.8 0 Idle
15.73 720 18.8 0 Idle
15.99 720 18.8 0 Idle
16.23 720 18.8 0 Idle
16.47 720 18.8 0 Idle
16.71 720 18.8 0 Idle
16.95 720 18.8 0 Idle
17.2 720 18.8 0 Idle
17.44 720 19.5 0 Idle
17.68 720 19.5 0 Idle
17.92 720 18.8 0 Idle
18.15 720 18.8 0 Idle
18.39 720 18.8 0 Idle
18.63 720 18.8 0 Idle
18.85 720 18.8 0 Idle
19.09 720 18.8 0 Idle
19.33 720 18.8 0 Idle
19.57 720 18.8 0 Idle
19.79 720 18.8 0 Idle
20.03 720 18.8 0 Idle
20.26 720 18.8 0 Idle
20.5 720 18.8 0 Idle
20.74 720 18.8 0 Idle
20.99 720 18.8 0 Idle
21.23 720 18.8 0 Idle
21.47 720 18.8 0 Idle
21.7 720 18.8 0 Idle
21.94 720 18.8 0 Idle
22.18 720 18.8 0 Idle
22.4 720 18.8 0 Idle
22.64 720 18.8 0 Idle
22.88 720 18.8 0 Idle
23.12 720 18.8 0 Idle
23.35 720 18.8 0 Idle
23.59 720 18.8 0 Idle
23.83 720 18.8 0 Idle
24.08 720 18.8 0 Idle
24.32 720 18.8 0 Idle
24.56 720 18.8 0 Idle
24.79 720 18.8 0 Idle
25.03 720 18.8 0 Idle
25.27 720 18.8 0 Idle
25.51 720 18.8 0 Idle
25.73 720 18.8 0 Idle
25.97 720 19.5 0 Idle
26.19 720 19.5 0 Idle
26.43 720 18.8 0 Idle
26.67 720 18.8 0 Idle
26.9 720 18.8 0 Idle
27.14 720 18.8 0 Idle
27.38 720 18.8 0 Idle
27.6 720 18.8 0 Idle
27.84 720 18.8 0 Idle
28.08 720 18.8 0 Idle




16 November 2008 10:29:50
2.0L R4/5VS 0006

Group A: '006
RPM Load Temperature Lambda
TIME
STAMP /min % °C %
0.21 720 18.8 63 1.6
0.45 720 18.8 63 1.6
0.68 720 18.8 63 1.6
0.92 720 18.8 63 1.6
1.14 720 18.8 63 1.6
1.38 720 18.8 63 1.6
1.62 720 18.8 63 1.6
1.84 720 18.8 63 1.6
2.08 720 18.8 63 1.6
2.32 720 18.8 63 1.6
2.56 720 18.8 63 1.6
2.82 720 18.8 63 1.6
3.06 720 18.8 63 1.6
3.3 720 18.8 63 1.6
3.53 720 18.8 63 1.6
3.76 720 18.8 63 1.6
4 720 18.8 63 1.6
4.23 720 18.8 63 1.6
4.47 720 18.8 63 1.6
4.71 720 18.8 63 1.6
4.93 720 18.8 63 1.6
5.17 720 18.8 63 1.6
5.41 720 18.8 63 1.6
5.65 720 18.8 63 1.6
5.88 720 18.8 63 1.6
6.12 720 18.8 63 1.6
6.36 720 18.8 63 1.6
6.61 720 18.8 63 1.6
6.85 720 18.8 63 1.6
7.09 720 18.8 63 1.6
7.32 720 18 63 1.6
7.56 720 18 63 1.6
7.8 720 18 63 1.6
8.02 720 18 63 1.6
8.26 720 18.8 63 1.6
8.5 720 18.8 63 1.6
8.72 720 18.8 63 1.6
8.96 720 18.8 63 1.6
9.2 720 18.8 63 1.6
9.43 720 18.8 63 1.6
9.67 720 18.8 63 1.6
9.91 720 18.8 63 1.6
10.13 720 18.8 63 1.6
10.37 720 18.8 63 1.6
10.61 720 18.8 63 1.6
10.84 720 18.8 63 1.6
11.08 720 18.8 63 1.6
11.32 720 18.8 63 1.6
11.54 720 18.8 63 1.6
11.78 720 18.8 63 1.6
12.02 720 18.8 63 1.6
12.28 720 18.8 63 1.6
12.52 720 18.8 63 1.6
12.76 720 18.8 63 1.6
13 720 18.8 63 1.6
13.22 720 18.8 63 1.6
13.46 720 18.8 63 1.6
13.68 720 18.8 63 1.6
13.92 720 18.8 63 1.6
14.16 720 18.8 63 1.6
14.39 720 18.8 63 1.6
14.63 720 18.8 63 1.6
14.87 720 18.8 63 1.6
15.09 720 18.8 63 1.6
15.33 720 18.8 63 1.6
15.57 720 18.8 63 1.6
15.8 720 18.8 63 1.6
16.04 720 18.8 63 1.6
16.27 720 18.8 63 1.6
16.51 720 18.8 63 1.6
16.74 720 18.8 63 1.6
16.98 720 18.8 63 1.6
17.22 720 18.8 63 1.6
17.44 720 18.8 63 1.6
17.68 720 18.8 63 1.6
17.92 720 18.8 63 1.6
18.15 720 18.8 63 1.6
18.39 720 18.8 63 1.6
18.63 720 18.8 63 1.6
18.85 720 18 63 1.6
19.09 720 18 63 1.6
19.31 720 18 63 1.6
19.55 720 18 63 1.6
19.81 720 18.8 63 1.6
20.05 720 18.8 63 1.6
20.29 720 18.8 63 1.6
20.53 720 18.8 63 1.6
20.77 720 18.8 63 1.6
20.99 720 18.8 63 1.6
21.23 720 18.8 63 1.6
21.47 720 18.8 63 1.6
21.73 720 18.8 63 1.6
21.97 720 18.8 63 1.6
22.21 720 18.8 63 1.6
22.43 720 18.8 63 1.6
22.67 720 18.8 63 1.6
22.91 720 18.8 63 1.6
23.14 720 18.8 63 1.6
23.38 720 18.8 63 1.6
23.62 720 18.8 63 1.6
23.86 720 18.8 63 1.6
24.08 720 18.8 63 1.6
24.32 720 18.8 63 1.6
24.56 720 18.8 63 1.6
24.82 720 18.8 63 1.6
25.06 720 18.8 63 1.6
25.3 720 18.8 63 1.6
25.54 720 18.8 63 1.6
25.76 720 18.8 63 1.6
26 720 18.8 63 1.6
