.: AUDI KLUB POLSKA :.

Forum Audi Klub Polska
Teraz jest 08.lut.2025 13:48:03

Strefa czasowa: UTC + 1




Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 11 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: AEL Q logi >proszę o ocenę
PostNapisane: 17.gru.2009 21:18:58 
Użytkownik

Dołączył(a): 15.mar.2008 22:05:44
Posty: 2633
Lokalizacja: EPWA
Witam Kolegów i o analizę pytam. Dzięki pomcy Przemika zamieszczam co nam się udało zapisać. Zamieszczanie logów nie jest moją specjalnością - proszę o wyrozumiałość.
AEL Quattro, katów nie ma, EGR zaślepiony
Przebieg faktyczny 278000km
Kompresja w cylindrach 1-33.1 2-35.1 3-33.9 4-33.5 5-35.3
Z dwóch błędów ten drugi pojawił się podczas robienia dynamicznych i po skasowaniu nie powrócił. Natomiast pierwszy ciągle mi włącza kontrolkę świec, a włącznik świateł jest nowy...
Jutro wymieniam termostat i chyba trzeba czyścić nastawnik, ale PROSZĘ WAS o ocenę ;) Dzięki

Control Module Part Number: 4A0 907 401 P
Component and/or Version: 2,5l R5/2VT EDC HS D13
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 23247
2 Faults Found:
00741 - Brake Pedal Monitoring
27-00 - Implausible Signal
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent

BS

Tuesday 15 December 2009 21:08:00
4A0 907 401 P 2,5l R5/2VT EDC HS D13

Group A: '000 Group B: Not Running Group C: Not Running

TIME TIME TIME
MARKER STAMP STAMP STAMP
0 47 61 0 15 89 237 68 191 123 120
0,46 47 61 0 15 89 236 68 191 123 122
0,93 47 60 0 15 89 237 68 191 123 123
1,39 47 60 0 15 89 237 68 191 123 121
1,86 47 62 0 16 89 237 68 191 123 121
2,3 47 62 0 15 89 237 68 191 123 121
2,72 47 61 0 15 89 237 68 191 122 121
3,17 46 61 0 15 89 237 68 191 122 122
3,58 47 59 0 16 89 237 68 191 123 120
3,98 47 61 0 15 89 237 68 191 123 121
4,43 47 59 0 15 89 237 68 191 122 121
4,86 46 61 0 16 89 237 68 191 123 122
5,31 46 63 0 16 89 237 68 191 123 122
5,77 46 61 0 16 89 237 68 191 123 122
6,22 46 59 0 16 89 237 68 191 123 122
6,69 46 62 0 16 89 237 68 191 123 120
7,15 46 62 0 16 89 237 68 191 123 121
7,6 46 62 0 16 89 237 68 191 123 122
8,06 47 59 0 15 89 237 68 191 123 121
8,46 46 60 0 16 89 237 68 191 123 122
8,89 46 62 0 16 89 237 68 191 123 122
9,29 47 61 0 15 89 237 68 191 123 121
9,73 47 59 0 16 89 237 68 191 123 121
10,17 46 62 0 16 89 237 68 191 123 122
10,59 47 61 0 15 89 237 68 191 123 121
11,05 47 62 0 15 89 237 68 191 123 121
11,5 46 60 0 16 89 236 68 191 123 122
11,93 47 62 0 16 89 237 68 191 123 121
12,4 47 62 0 15 89 237 68 191 123 121
12,83 47 61 0 15 89 236 68 191 123 121
13,28 46 60 0 16 89 237 68 191 123 122
13,69 47 61 0 16 89 237 68 191 123 121
14,09 47 63 0 15 89 237 68 191 123 121
14,51 47 61 0 16 89 237 68 191 123 121
14,96 47 60 0 15 89 237 68 191 123 121
15,41 46 63 0 16 89 237 68 191 123 122
15,87 47 61 0 16 89 237 68 191 123 121
16,32 47 59 0 16 89 237 68 191 123 121

Tuesday 15 December 2009 21:08:36
4A0 907 401 P 2,5l R5/2VT EDC HS D13

Group A: '003 Group B: Not Running Group C: Not Running
RPM Mass Air / Rev, Mass Air / Rev, Duty Cycle
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP STAMP
0,51 1015 302,8 519 74,6
1,08 1015 302,8 527,6 74,6
1,75 1015 302,8 523,3 74,6
2,36 1015 302,8 523,3 74,6
2,91 1015 302,8 523,3 74,6
3,5 1015 302,8 527,6 74,6
4,14 994 302,8 527,6 74,6
4,73 994 302,8 527,6 74,6
5,26 994 302,8 523,3 74,6
5,78 1015 302,8 523,3 74,6
6,38 994 302,8 527,6 74,6
7,03 994 302,8 523,3 74,6
7,62 1015 302,8 523,3 74,6
8,17 994 302,8 527,6 74,6
8,74 1015 302,8 527,6 74,6
9,38 1015 302,8 527,6 74,6
9,98 994 302,8 527,6 74,6
10,5 1015 302,8 523,3 74,6
11,03 1015 302,8 523,3 74,6
11,62 994 302,8 519 74,6
12,28 994 302,8 527,6 74,6
12,86 994 302,8 523,3 74,6
13,38 1015 302,8 523,3 74,6
13,93 1015 302,8 523,3 74,6
14,55 1015 302,8 523,3 74,6
15,17 1015 302,8 527,6 74,6
15,73 994 302,8 527,6 74,6
16,26 994 302,8 532 74,6
16,77 994 302,8 523,3 74,6
17,35 1015 302,8 523,3 74,6
17,99 994 302,8 523,3 74,6
18,57 994 302,8 523,3 74,6
19,11 994 302,8 527,6 74,6
19,67 994 302,8 519 74,6
20,28 994 302,8 527,6 74,6
20,87 994 302,8 527,6 74,6
21,45 994 302,8 523,3 74,6
21,97 1015 302,8 523,3 74,6
22,5 1015 302,8 523,3 74,6
23,11 1015 302,8 527,6 74,6
23,73 994 302,8 527,6 74,6
24,33 994 302,8 523,3 74,6

Tuesday 15 December 2009 21:09:25
4A0 907 401 P 2,5l R5/2VT EDC HS D13

Group A: '004 Group B: Not Running Group C: Not Running
RPM Ign, Timing Ign, Timing Duty Cycle
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min °ATDC °BTDC % STAMP STAMP
0 994 5 1,8 4,7
0,59 1015 5 1,4 4,7
1,12 1015 5 1,4 4,7
1,7 1015 5 1,4 4,7
2,33 994 5 1,6 4,7
2,91 994 5 1,6 4,7
3,45 1015 5 1,6 4,7
4,01 994 5 1,6 4,7
4,62 1015 5 1,6 4,7
5,25 994 5 1,6 4,7
5,84 1015 5 1,6 4,7
6,38 994 5 1,8 4,7
7,01 1015 5 1,8 4,7
7,6 994 5 1,6 4,7
8,17 1015 5 1,6 4,7
8,72 994 5 1,8 4,7
9,28 994 5 1,6 4,7
9,95 994 5 1,6 4,7
10,56 994 5 1,6 4,7
11,1 994 5 1,8 4,7
11,63 994 5 2 4,7
12,25 1015 5 1,8 4,7
12,86 1015 5 1,8 4,7
13,41 994 5 1,4 4,7
13,93 994 5 1,8 4,7
14,48 994 5 1,6 4,7
15,07 1015 5 1,6 4,7
15,69 994 5 1,4 4,7
16,28 994 5 1,4 4,7
16,83 994 5 1,6 4,7
17,47 1015 5 1,6 4,7
18,12 994 5 1,6 4,7
18,67 994 5 1,6 4,7
19,18 994 5 1,4 4,7
19,72 1015 5 1,4 4,7
20,33 1015 5 1,6 4,7
Dynamiczne

Tuesday 15 December 2009 20:55:25
4A0 907 401 P 2,5l R5/2VT EDC HS D13

Group A: '000 Group B: Not Running Group C: Not Running

TIME TIME TIME
MARKER STAMP STAMP STAMP
0 74 179 255 107 106 236 62 197 126 152
0,45 80 116 255 121 118 236 62 197 126 169
0,86 85 125 255 132 133 237 62 197 126 190
1,25 91 136 255 133 151 236 62 197 126 216
1,65 97 129 255 134 167 236 62 197 126 240
2,05 103 134 255 134 182 236 62 197 126 255
2,48 109 135 255 134 195 236 62 197 126 255
2,93 115 150 255 135 205 236 62 198 126 255
3,38 122 150 255 137 199 236 62 198 126 255
3,82 128 159 255 138 192 236 62 198 126 255
4,27 136 169 255 140 192 237 62 198 126 255
4,74 142 166 255 142 190 236 62 198 126 255
5,2 149 169 255 144 189 236 62 198 126 255
5,66 156 178 255 146 187 237 62 198 126 255
6,09 162 182 255 147 185 236 62 198 126 255
6,53 168 183 255 144 184 237 62 199 126 249
6,97 175 198 255 142 181 237 62 199 126 240
7,42 181 195 255 140 178 236 62 199 126 233
7,87 186 202 255 138 176 236 62 199 126 226
8,33 192 198 255 137 175 236 62 199 126 219

Tuesday 15 December 2009 20:53:52
4A0 907 401 P 2,5l R5/2VT EDC HS D13

Group A: '003 Group B: Not Running Group C: Not Running
RPM Mass Air / Rev, Mass Air / Rev, Duty Cycle
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP STAMP
0 1534 661,7 618,5 5,1
0,56 1642 761,2 705 5,1
1,1 1814 808,8 834,7 5,1
1,73 1966 925,6 955,8 5,1
2,32 2160 947,2 1098,6 5,1
2,88 2333 955,8 1102,9 5,1
3,39 2506 964,5 1102,9 5,1
3,92 2678 973,1 1102,9 5,1
4,53 2851 977,5 1102,9 5,1
5,13 3024 977,5 1102,9 5,1
5,71 3218 973,1 1102,9 5,1
6,29 3413 968,8 1102,9 5,1
6,93 3586 955,8 1089,9 5,1
7,47 3758 938,5 1042,3 5,1
8 3910 921,2 1007,7 5,1
8,65 4061 916,9 968,8 5,1
9,21 4190 916,9 934,2 5,1
9,82 4320 916,9 899,6 5,1
10,45 4450 916,9 878 5,1

Tuesday 15 December 2009 20:51:54
4A0 907 401 P 2,5l R5/2VT EDC HS D13

Group A: '004 Group B: Not Running Group C: Not Running
RPM Ign, Timing Ign, Timing Duty Cycle
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min °BTDC °BTDC % STAMP STAMP
0,82 1966 9,2 9,5 69,1
1,39 2160 9,4 9,7 80,9
1,94 2354 9,7 9,7 79,7
2,51 2549 10,6 10,4 82,4
3,18 2743 11,5 11,5 87,1
3,76 2916 12,4 13 87,1
4,29 3110 13,3 13,5 83,2
4,85 3305 13,9 14,2 77,3
5,47 3478 14,4 14,8 89,8
6,06 3650 15,3 15,1 86,7
6,64 3823 16,4 16,4 82,8
7,25 3996 17,1 16,4 81,6
7,81 4126 17,1 17,5 81,6
8,32 4277 16,9 17,5 84,4

Tuesday 15 December 2009 20:50:14
4A0 907 401 P 2,5l R5/2VT EDC HS D13

Group A: '008 Group B: Not Running Group C: Not Running
RPM Inj, Quantity Inj, Quantity Inj, Quantity
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min mg/R mg/R mg/R STAMP STAMP
0 1750 39,2 41,1 39,2
0,91 1944 51,5 41,7 46,4
1,81 2225 50,2 42 46,4
2,74 2506 50,2 42,7 46,7
3,62 2808 50,2 43,6 46,7
4,51 3089 50,2 44,9 46,7
5,44 3370 50,2 46,1 46,7
6,27 3629 49,6 45,2 46,1
7,26 3866 49,3 43,6 45,8
8,16 4104 48,6 42,7 44,5
9,1 4320 47,4 39,8 43,3

Tuesday 15 December 2009 20:48:06
4A0 907 401 P 2,5l R5/2VT EDC HS D13

Group A: '010 Group B: Not Running Group C: Not Running
Mass Air / Rev, Absolute Pres, Absolute Pres, Load
TIME TIME TIME
MARKER STAMP mg/R mbar mbar % STAMP STAMP
0,59 661,7 1014,4 1193,4 100
1,21 808,8 1014,4 1407,6 100
1,77 951,5 1014,4 1652,4 100
2,3 1076,9 1014,4 1846,2 100
2,87 1102,9 1014,4 2040 100
3,53 1102,9 1014,4 2121,6 100
4,12 1102,9 1014,4 2019,6 100
4,67 1102,9 1014,4 1999,2 100
5,21 1102,9 1014,4 1978,8 100
5,87 1102,9 1014,4 1968,6 100
6,42 1102,9 1014,4 1938 100
6,94 1064 1014,4 1907,4 100
7,58 1025 1014,4 1876,8 100
8,15 981,8 1014,4 1856,4 100
8,66 951,5 1014,4 1836 100
9,26 921,2 1014,4 1836 100

Tuesday 15 December 2009 20:46:41
4A0 907 401 P 2,5l R5/2VT EDC HS D13

Group A: '011 Group B: Not Running Group C: Not Running
RPM Absolute Pres, Absolute Pres, Duty Cycle
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min mbar mbar % STAMP STAMP
0 1642 1642,2 1203,6 5,1
0,62 1771 1713,6 1346,4 5,1
1,23 1922 1815,6 1550,4 5,1
1,79 2095 1887 1785 5,1
2,32 2290 1917,6 1968,6 12,1
2,93 2441 1938 2111,4 35,5
3,55 2635 1927,8 2070,6 41,8
4,13 2808 1927,8 2009,4 41
4,74 3024 1917,6 1989 43,4
5,39 3197 1907,4 1968,6 44,5
5,94 3370 1907,4 1948,2 45,7
6,45 3542 1897,2 1927,8 46,9
7,02 3694 1876,8 1907,4 48
7,65 3845 1866,6 1866,6 47,7
8,21 3996 1846,2 1846,2 48,4
8,78 4147 1836 1836 48,4
9,44 4277 1836 1836 48,8

Statyczne


Tuesday 15 December 2009 21:03:52
4A0 907 401 P 2,5l R5/2VT EDC HS D13

Group A: '000 Group B: Not Running Group C: Not Running

TIME TIME TIME
MARKER STAMP STAMP STAMP
0 35 67 0 15 89 237 64 197 123 121
0,43 35 63 0 15 89 236 64 197 123 122
0,88 36 66 0 14 89 236 64 197 123 121
1,34 36 67 0 14 89 237 64 197 123 121
1,74 36 67 0 14 89 236 64 197 123 120
2,13 35 67 0 15 89 236 64 197 123 122
2,53 35 63 0 15 89 236 64 197 123 121
2,94 35 66 0 15 89 236 64 197 123 119
3,39 36 64 0 14 89 236 64 197 123 120
3,86 35 66 0 14 89 236 64 197 123 121
4,32 36 65 0 14 89 236 64 197 123 122
4,78 36 65 0 14 89 236 64 197 123 122
5,23 36 66 0 14 89 237 64 197 123 120
5,66 35 65 0 15 89 237 64 197 123 122
6,11 35 66 0 14 89 236 64 197 123 121
6,53 35 63 0 14 89 237 64 197 123 121
6,91 35 65 0 15 89 237 64 197 123 121
7,31 36 66 0 13 89 236 64 197 123 121
7,74 36 66 0 14 89 237 64 197 123 121
8,19 36 65 0 14 89 236 64 197 123 122
8,64 35 66 0 13 89 236 64 197 123 120
9,09 36 66 0 13 89 236 64 197 123 120
9,57 35 65 0 14 89 236 64 197 123 121
10,03 35 65 0 15 89 236 64 197 123 119
10,48 35 65 0 14 89 237 64 197 123 121
10,91 36 65 0 13 89 236 64 197 123 122
11,34 35 66 0 14 89 236 64 197 123 121
11,76 35 63 0 15 89 236 64 197 123 121
12,14 36 66 0 14 89 237 64 197 123 122
12,56 36 65 0 14 89 236 64 197 123 122
12,99 36 66 0 14 89 236 64 197 123 122
13,44 35 62 0 15 89 236 64 197 123 120
13,87 35 63 0 15 89 236 64 197 123 120
14,32 35 63 0 15 89 236 64 197 123 120
14,78 35 67 0 15 89 237 64 197 123 122
15,23 35 64 0 15 89 236 64 197 123 121
15,69 36 65 0 13 89 236 64 197 123 121
16,14 36 66 0 13 89 236 64 197 123 123
16,56 35 65 0 14 89 236 64 197 123 121
16,96 35 65 0 15 89 236 64 197 123 120
17,36 35 63 0 14 89 236 64 197 123 121
17,77 35 65 0 14 89 236 64 197 123 121
18,2 35 63 0 14 89 237 64 197 123 121
18,65 35 67 0 14 89 236 64 197 123 120
Tuesday 15 December 2009 21:04:27
4A0 907 401 P 2,5l R5/2VT EDC HS D13

Group A: '001 Group B: Not Running Group C: Not Running
RPM Inj, Quantity Voltage Temperature
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min mg/R V °C STAMP STAMP
0,54 778 4,4 1,46 90
1,15 778 4,4 1,34 90
1,76 756 4,7 1,42 90
2,33 756 4,7 1,46 90
2,88 756 4,7 1,4 88,2
3,45 778 4,4 1,36 88,2
4,13 778 4,4 1,36 88,2
4,73 778 4,4 1,36 90
5,29 756 4,7 1,42 88,2
5,89 756 4,7 1,42 88,2
6,53 778 4,1 1,42 88,2
7,1 756 4,4 1,34 88,2
7,63 778 4,4 1,36 88,2
8,17 756 4,7 1,46 88,2
8,77 756 4,7 1,36 88,2
9,39 778 4,7 1,36 88,2
9,98 756 4,7 1,46 88,2
10,54 778 4,4 1,42 88,2
11,13 778 4,4 1,48 88,2
11,77 778 4,4 1,36 88,2
12,35 756 4,4 1,36 88,2
12,88 756 4,7 1,4 88,2
13,4 756 4,4 1,36 88,2
13,98 756 4,7 1,36 88,2
14,65 778 4,4 1,4 88,2
15,26 778 4,4 1,42 88,2
15,8 756 4,4 1,46 88,2
16,35 756 4,7 1,42 88,2
16,96 756 5 1,46 88,2
17,55 756 4,7 1,46 88,2
18,12 756 4,7 1,36 88,2
18,67 778 4,1 1,36 88,2
19,28 778 4,4 1,36 88,2
19,92 778 4,1 1,4 88,2
20,49 778 4,4 1,42 88,2
21,05 756 4,7 1,36 88,2 Tuesday 15 December 2009 21:04:58
4A0 907 401 P 2,5l R5/2VT EDC HS D13

Group A: '003 Group B: Not Running Group C: Not Running
RPM Mass Air / Rev, Mass Air / Rev, Duty Cycle
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP STAMP
0 778 233,6 519 74,6
0,54 756 263,8 523,3 74,6
1,15 756 250,9 527,6 74,6
1,78 778 233,6 519 74,6
2,37 778 233,6 523,3 74,6
2,91 778 233,6 519 74,6
3,5 778 233,6 527,6 74,6
4,14 756 259,5 514,7 74,6
4,72 756 246,5 523,3 74,6
5,25 778 233,6 527,6 74,6
5,79 778 233,6 527,6 74,6
6,38 778 233,6 514,7 74,6
7,01 756 233,6 523,3 74,6
7,6 756 242,2 523,3 74,6
8,14 756 259,5 519 74,6
8,7 778 233,6 527,6 74,6
9,36 756 246,5 514,7 74,6
9,93 756 237,9 523,3 74,6
10,48 756 250,9 527,6 74,6
11,01 756 246,5 519 74,6
11,61 756 237,9 523,3 74,6
12,25 756 233,6 523,3 74,6
12,85 778 233,6 519 74,6
13,39 778 224,9 514,7 74,6
13,93 778 224,9 514,7 74,6
14,52 756 263,8 519 74,6
15,13 756 259,5 514,7 74,6
15,71 778 224,9 519 74,6
16,25 778 224,9 527,6 74,6
16,76 756 233,6 523,3 74,6
17,34 756 233,6 519 74,6
18 778 224,9 519 74,6
18,59 756 259,5 532 74,6
19,15 756 237,9 523,3 74,6
19,69 756 242,2 523,3 74,6
Tuesday 15 December 2009 21:05:30
4A0 907 401 P 2,5l R5/2VT EDC HS D13

Group A: '004 Group B: Not Running Group C: Not Running
RPM Ign, Timing Ign, Timing Duty Cycle
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min °BTDC °BTDC % STAMP STAMP
0 756 0,7 2 4,7
0,53 778 0,7 2,2 12,9
1,06 756 0,7 2 4,7
1,65 778 0,7 1,8 4,7
2,27 778 0,7 2,2 4,7
2,85 778 0,7 2,3 4,7
3,39 756 0,7 2,2 4,7
3,95 756 0,9 2 7
4,56 756 0,7 1,8 9
5,18 778 0,7 2 4,7
5,76 756 0,7 2,3 4,7
6,29 756 0,9 2 7,4
6,81 756 0,9 1,8 9,4
7,42 756 0,9 2,2 4,7
8,09 778 0,7 1,8 4,7
8,65 756 0,9 1,8 9,4
9,2 756 0,7 2 4,7
9,76 778 0,7 2,2 4,7
10,41 778 0,7 2 4,7
11,01 734 0,9 1,8 5,9
11,55 756 0,7 2 4,7
12,09 778 0,7 2 4,7
12,69 756 0,7 2,3 4,7
13,33 778 0,7 1,8 13,3
13,9 756 0,9 2 7,8
14,43 756 0,9 2 4,7
14,96 778 0,7 2,2 4,7
15,58 778 0,7 1,8 11,7
16,21 756 0,7 2 4,7
16,76 778 0,7 2,2 4,7
17,28 756 0,7 2,2 4,7
17,79 756 0,7 2 5,5
18,38 778 0,7 2,3 4,7
19,02 756 0,7 2 5,1
19,6 778 0,7 2 4,7
20,16 778 0,7 1,8 9
20,76 734 0,9 2,2 11,3
21,45 756 0,9 2 4,7

Tuesday 15 December 2009 21:06:02
4A0 907 401 P 2,5l R5/2VT EDC HS D13

Group A: '007 Group B: Not Running Group C: Not Running
Temperature Temperature Temperature
TIME TIME TIME
MARKER STAMP °C °C °C STAMP STAMP
0 32,4 0,9 88,2
0,59 32,4 0,9 88,2
1,12 32,4 0,9 88,2
1,7 32,4 0,9 88,2
2,33 32,4 0,9 88,2
2,91 32,4 0,9 88,2
3,47 32,4 0,9 88,2
4 32,4 0,9 88,2
4,56 32,4 0,9 88,2
5,15 32,4 0,9 88,2
5,76 32,4 0,9 88,2
6,35 32,4 0,9 88,2
6,89 32,4 0,9 88,2
7,47 32,4 0,9 88,2
8,11 32,4 0,9 88,2
8,69 32,4 0,9 88,2
9,23 32,4 0,9 88,2
9,73 32,4 0,9 88,2
10,29 32,4 0,9 88,2
10,89 32,4 0,9 88,2
11,52 32,4 0,9 88,2
12,09 32,4 0,9 88,2
12,64 32,4 0,9 88,2
13,2 32,4 0,9 88,2
13,84 32,4 1,8 88,2
14,43 32,4 1,8 88,2
14,97 32,4 1,8 88,2
15,5 32,4 1,8 88,2
16,11 32,4 1,8 88,2
16,75 32,4 0,9 88,2
17,34 32,4 1,8 88,2
17,88 32,4 1,8 88,2
18,43 32,4 1,8 88,2
19,02 32,4 1,8 88,2
19,68 32,4 1,8 88,2
20,24 32,4 1,8 88,2
20,78 32,4 1,8 88,2
21,32 32,4 1,8 88,2
21,93 32,4 1,8 88,2
22,54 32,4 1,8 88,2
23,13 32,4 1,8 88,2
23,68 32,4 1,8 88,2
24,22 32,4 1,8 88,2
24,89 32,4 1,8 88,2
Tuesday 15 December 2009 21:06:49
4A0 907 401 P 2,5l R5/2VT EDC HS D13

Group A: '013 Group B: Not Running Group C: Not Running
Inj, Quantity Inj, Quantity Inj, Quantity Inj, Quantity
TIME TIME TIME
MARKER STAMP mg/R mg/R mg/R mg/R STAMP STAMP
1,18 0,9 2,24 1,61 0,43
2,33 0,9 2,24 1,57 0,47
3,58 0,9 2,24 1,57 0,51
4,71 0,86 2,08 1,53 0,47
5,98 0,94 2,12 1,53 0,43
7,08 0,75 2,04 1,53 0,39
8,33 0,82 2,04 1,61 0,51
9,48 0,94 2,2 1,73 0,59
10,79 0,98 2,2 1,76 0,59
11,9 0,98 2,16 1,76 0,55
13,14 0,98 2,12 1,76 0,55
14,23 0,98 2,16 1,76 0,55
15,48 0,94 2,08 1,76 0,43
16,65 0,9 2,04 1,76 0,35
17,93 0,86 2,08 1,73 0,43
19,05 0,9 2,12 1,61 0,39
20,29 0,9 2,08 1,65 0,43
21,45 0,94 2,24 1,65 0,47
22,74 0,75 2,16 1,57 0,47
23,88 0,82 2,2 1,61 0,55
25,17 0,71 2,12 1,57 0,39
26,29 0,78 2,12 1,61 0,39
27,57 0,86 2,16 1,61 0,43

_________________
Problem jaki AELa spotyka, to łapy mechanika.
Jest Touareg 7P lift 3.6.
Jest Audi 100 1990, 2.2 KU, manual + klimatronic, elektryka.
Hobbystycznie Tecnam 2006T, Cessna 150/152, Wilga, Piper.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 17.gru.2009 23:07:39 
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 06.lis.2006 09:18:37
Posty: 8134
Lokalizacja: W-wa/Końskie
Auto: Audi S4
o rany...
tyle sie nameczylem zeby zrobic obrazki...
...a ten smietnik wrzucil...

zamiesc to na fotosiku jak sie nalezy... tutaj sciaga:
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopi ... highlight=

_________________
Diagnostyka czyni cuda
"The force is with you young Skywalker but you are not a Jedi yet."

S4 B5 Avant quattro ..AGB.. szybka czarnulka

Była : B5 Avant quattro ..APU..
Była : B3 Limo ..SB..
Była : C4 TDi Avant quattro ..AEL..
Była : B5 TDi Avant quattro ..AFN..
Była : B3 Limo ..SF..
Była : B5 TDi Avant ..AFN..
Była : B5 TDi Limo ..AFN..
Była : B4 TDi Avant ..1Z..


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 18.gru.2009 07:16:10 
Klubowicz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 28.maja.2006 08:49:19
Posty: 920
Lokalizacja: Bielsko-Biała Chip(sy) to to, co tygryski lubią najbardziej! ;)
Auto: A6 C4 Quattro
Wszystko ładnie program seria sztuka zdrowa /szkoda że nie obrazki/
Jedynie przyspieszyłbym troszkę pompę 0.7BTDC to troszkę mało na szybszym lepiej zapala i mniej pali jak ma 3-5BTDC przy prądzie sterowania poniżej 5% (oczywiście na biegu jałowym przy ciepłym paliwie).
Powodzenia!

_________________
Boxster do zabawy tuned by "dr inż" :D
KTM Duke II '2000 LC4 640 40kW od 2011 tuned by "dr inż" ;)
A6 avant quattro 2,5 TDI 1xxkW AEL '96 od 2006 chip by "dr inż" ;)
80 B4 quattro 2,8E 128kW AAH '91 sekwencyjny LPG od 2005 do 2006
Passat B5 AFN '96 od 2000 do 2011 chip by "dr inż" ;)
Passat 1,6 TD intercooler 59kW RA '89 od 1996 do 2000
Zastava 750 '67 18kW 100D od 1991 do 1996


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 18.gru.2009 09:18:38 
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 06.lis.2006 09:18:37
Posty: 8134
Lokalizacja: W-wa/Końskie
Auto: Audi S4
Tomek

a co z tymi podwyzszonymi dawkami w 013... ???
Adam sie juz umowil na czyszczenie nastawnika - ale ja bym chyba zbytnio nie demonizował sprawy.
Szukalbym raczej przyczyny w koncowkach.
Generalnie potwierdziles moją diagnoze. :)

Pozdrawiam

_________________
Diagnostyka czyni cuda
"The force is with you young Skywalker but you are not a Jedi yet."

S4 B5 Avant quattro ..AGB.. szybka czarnulka

Była : B5 Avant quattro ..APU..
Była : B3 Limo ..SB..
Była : C4 TDi Avant quattro ..AEL..
Była : B5 TDi Avant quattro ..AFN..
Była : B3 Limo ..SF..
Była : B5 TDi Avant ..AFN..
Była : B5 TDi Limo ..AFN..
Była : B4 TDi Avant ..1Z..


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 18.gru.2009 09:45:16 
Klubowicz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 28.maja.2006 08:49:19
Posty: 920
Lokalizacja: Bielsko-Biała Chip(sy) to to, co tygryski lubią najbardziej! ;)
Auto: A6 C4 Quattro
przemik napisał(a):
Tomek

a co z tymi podwyzszonymi dawkami w 013... ???
Adam sie juz umowil na czyszczenie nastawnika - ale ja bym chyba zbytnio nie demonizował sprawy.
Szukalbym raczej przyczyny w koncowkach.
Generalnie potwierdziles moją diagnoze. :)

Pozdrawiam


Podwyższone dawki wskazują na :
1. większe wtryski - mało prawdopodobne ;)
2. bardzo dobre rozpylenie paliwa - lepsza dynamika spalania
3. Lepsze paliwo od zakładanego przez producenta - lepsza dynamika spalania

Ogólnie należy pamiętać że dawki są niemierzalne dla ECU a ocena odbywa się przez porównanie chwilowych przyspieszeń wału korbowego podczas pracy poszczególnych cylindrów na biegu jałowym. Różnice wynikają z końcówek jak również niepowtarzanych nieznacznych uszkodzeń (przecieków) na tłokorozdzielaczu.

Pozdrawiam!

PS. Jeżeli nie podaję oceny dla silnikowca to staram się ograniczać do rzeczy istotnych aby nie wprowadzić zbędnego szumu informacyjnego. :peace:


Co do czyszczenia aparatury to raczej dałbym jakiś dodatek myjący do paliwa i po wyjeżdżeniu zbiornika powtórzył logi, z resztą jak nie "skacze" na wolnych to po co tym sobie głowę zawracać?

_________________
Boxster do zabawy tuned by "dr inż" :D
KTM Duke II '2000 LC4 640 40kW od 2011 tuned by "dr inż" ;)
A6 avant quattro 2,5 TDI 1xxkW AEL '96 od 2006 chip by "dr inż" ;)
80 B4 quattro 2,8E 128kW AAH '91 sekwencyjny LPG od 2005 do 2006
Passat B5 AFN '96 od 2000 do 2011 chip by "dr inż" ;)
Passat 1,6 TD intercooler 59kW RA '89 od 1996 do 2000
Zastava 750 '67 18kW 100D od 1991 do 1996


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 18.gru.2009 23:00:06 
Użytkownik

Dołączył(a): 15.mar.2008 22:05:44
Posty: 2633
Lokalizacja: EPWA
Wybaczcie brak obrazków, ale jak kiedyś fotosikiem zapodałem to też była zrypa...Z kompów jestem jaskiniowcem g:o
Termostat nowy z ASO ori- jest poprawa nawet na desce "staje".
