No witam! szanowne grono zgromadzonych kolegów
czekających na moje logi.Otórz to jestem.Szkoda że dopiero teraz przeczytałem to co pisałeś o 4 biebu bo zrobiłem na 3.Cały dzien nie było mnie dzis przy kompie
.No i o dwóch osobach w aucie.Ja byłem sam
Ale kamikaze ze mnie
Ale poszło gładko:
Friday,29,June,2007,21:08:19
8D0 927 156 BK ,,AG5 01V 1.8l5VT RdW D70,
,Group A:,'009,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Eng. actual torque,Engine RPM,Throttle valve value,Fuel consumption,,,,,,,,,,
,TIME,,,, signal ?,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER, Nm, /min, %, ms,STAMP,,,,
Stamp
,0.00, 28.0, 1440, 8.3, 0.00,,,,,,,,,,
,0.52, 28.0, 1408, 8.3, 0.00,,,,,,,,,,
,1.02, 28.0, 1440, 26.1, 0.00,,,,,,,,,,
,1.53, 124.0, 1632, 97.8, 0.00,,,,,,,,,,
,2.05, 160.0, 1632, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,2.55, 176.0, 1664, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,3.07, 184.0, 1664, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,3.58, 188.0, 1696, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,4.07, 192.0, 1792, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,4.58, 196.0, 1856, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,5.07, 196.0, 1952, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,5.58, 196.0, 2048, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,6.09, 204.0, 2112, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,6.60, 204.0, 2208, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,7.12, 200.0, 2304, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,7.63, 204.0, 2400, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,8.12, 204.0, 2496, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,8.65, 204.0, 2592, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,9.16, 204.0, 2688, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,9.65, 204.0, 2784, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,10.16, 204.0, 2912, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,10.65, 204.0, 3008, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,11.16, 204.0, 3104, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,11.67, 208.0, 3200, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,12.18, 208.0, 3296, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,12.70, 204.0, 3392, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,13.21, 204.0, 3520, 99.4, 0.00,,,,,,,,,,
,13.70, 208.0, 3584, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,14.21, 204.0, 3712, 99.4, 0.00,,,,,,,,,,
,14.70, 204.0, 3776, 99.4, 0.00,,,,,,,,,,
,15.20, 208.0, 3872, 99.4, 0.00,,,,,,,,,,
,15.72, 208.0, 4000, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,16.23, 208.0, 4096, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,16.75, 208.0, 4192, 99.4, 0.00,,,,,,,,,,
,17.26, 208.0, 4288, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,17.75, 204.0, 4352, 99.4, 0.00,,,,,,,,,,
,18.25, 204.0, 4448, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,18.75, 204.0, 4544, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,19.27, 204.0, 4640, 100.2, 0.00,,,,,,,,,,
,19.80, 204.0, 4704, 98.6, 0.00,,,,,,,,,,
,20.31, 204.0, 4800, 98.6, 0.00,,,,,,,,,,
,20.81, 204.0, 4896, 98.6, 0.00,,,,,,,,,,
,21.31, 200.0, 4960, 98.6, 0.00,,,,,,,,,,
,21.81, 196.0, 5056, 98.2, 0.00,,,,,,,,,,
,22.33, 196.0, 5152, 98.2, 0.00,,,,,,,,,,
,22.83, 196.0, 5216, 98.2, 0.00,,,,,,,,,,
,23.33, 192.0, 5280, 97.4, 0.00,,,,,,,,,,
,23.85, 192.0, 5376, 97.4, 0.00,,,,,,,,,,
,24.38, 192.0, 5440, 97.4, 0.00,,,,,,,,,,
,24.89, 188.0, 5504, 97.4, 0.00,,,,,,,,,,
,25.39, 184.0, 5600, 97.4, 0.00,,,,,,,,,,
,25.89, 184.0, 5632, 97.4, 0.00,,,,,,,,,,
,26.41, 180.0, 5728, 97.4, 0.00,,,,,,,,,,
,26.92, 180.0, 5792, 97.4, 0.00,,,,,,,,,,
,27.42, 180.0, 5824, 97.4, 0.00,,,,,,,,,,
,27.93, 172.0, 5888, 97.4, 0.00,,,,,,,,,,
,28.43, 172.0, 5952, 97.4, 0.00,,,,,,,,,,
,28.95, 168.0, 6016, 97.0, 0.00,,,,,,,,,,
,29.47, 168.0, 6208, 96.2, 0.00,,,,,,,,,,
Cóż moge powiedziec,zakochałem się w tych logach.To była miłość od pierwszego wejrzenia
Z tego wychodzi że przy 5504obr/min. mam 147,358KM
I ten wynik mnie satysfakcjonuje
.