Użytkownik |
|
Dołączył(a): 13.lut.2006 18:22:56 Posty: 105 Lokalizacja: Oława
|
AFB 210.000 km moje korekcje paliwo austryackie BP Ultiymate , jak będe miał czas to w sobotę zrobię logi na polskim Shell V power diesel bo tylko takie tankuje od 3- miesięcy
Saturday 19 January 2008 15:29:08
4B0 907 401 H 2,5l/4VT EDC 00SG D33
Group A: '014
Diff, cyl,6 vs cyl,2 Diff, cyl,4 vs cyl,2 Diff, cyl,5 vs cyl,2
TIME -1,5 to +1,5 -1,5 to +1,5 -1,5 to +1,5
Marker STAMP mg/str mg/str mg/str
0,39 -0,71 -0,39 -0,24
0,78 -0,78 -0,47 -0,24
1,17 -0,78 -0,47 -0,24
1,56 -0,78 -0,47 -0,24
1,95 -0,78 -0,39 -0,24
2,34 -0,94 -0,47 -0,31
2,73 -0,86 -0,47 -0,31
3,12 -0,86 -0,47 -0,31
3,51 -0,86 -0,47 -0,31
3,9 -0,86 -0,47 -0,31
4,29 -0,86 -0,47 -0,31
4,68 -0,86 -0,39 -0,24
5,07 -0,86 -0,39 -0,31
5,46 -0,86 -0,39 -0,24
5,86 -0,86 -0,39 -0,24
6,26 -0,78 -0,31 -0,24
6,65 -0,86 -0,31 -0,31
7,04 -0,86 -0,31 -0,31
7,43 -0,78 -0,31 -0,24
7,82 -0,78 -0,31 -0,24
8,21 -0,78 -0,31 -0,24
8,6 -0,78 -0,31 -0,24
8,99 -0,78 -0,31 -0,24
9,38 -0,78 -0,31 -0,31
9,77 -0,78 -0,31 -0,31
10,16 -0,78 -0,31 -0,31
10,55 -0,78 -0,31 -0,31
10,94 -0,78 -0,24 -0,31
11,33 -0,78 -0,31 -0,39
11,72 -0,78 -0,31 -0,39
12,11 -0,78 -0,31 -0,39
12,51 -0,78 -0,39 -0,39
12,9 -0,78 -0,47 -0,47
13,29 -0,78 -0,47 -0,47
13,68 -0,78 -0,47 -0,39
14,07 -0,78 -0,47 -0,47
14,46 -0,78 -0,47 -0,47
14,85 -0,86 -0,55 -0,47
15,24 -0,78 -0,47 -0,47
15,63 -0,78 -0,47 -0,47
16,02 -0,78 -0,47 -0,39
16,41 -0,86 -0,47 -0,47
16,81 -0,78 -0,47 -0,39
17,2 -0,71 -0,39 -0,31
17,6 -0,78 -0,39 -0,39
17,99 -0,71 -0,39 -0,31
18,38 -0,71 -0,39 -0,31
18,77 -0,63 -0,31 -0,24
19,17 -0,71 -0,39 -0,24
19,56 -0,71 -0,31 -0,24
19,95 -0,63 -0,31 -0,24
20,35 -0,63 -0,31 -0,16
20,74 -0,63 -0,24 -0,16
21,13 -0,63 -0,31 -0,16
21,52 -0,63 -0,31 -0,08
21,91 -0,63 -0,31 -0,16
22,3 -0,63 -0,31 -0,16
22,69 -0,63 -0,31 -0,16
23,08 -0,63 -0,31 -0,16
23,47 -0,63 -0,31 -0,16
23,86 -0,71 -0,39 -0,24
24,25 -0,71 -0,39 -0,24
24,64 -0,63 -0,31 -0,24
25,03 -0,71 -0,31 -0,24
25,42 -0,78 -0,39 -0,31
25,81 -0,71 -0,39 -0,31
26,2 -0,78 -0,47 -0,31
26,59 -0,78 -0,47 -0,31
26,99 -0,86 -0,47 -0,39
27,38 -0,86 -0,55 -0,39
27,77 -0,86 -0,55 -0,31
28,16 -0,86 -0,55 -0,39
28,55 -0,86 -0,47 -0,39
28,95 -0,94 -0,47 -0,39
29,34 -0,86 -0,47 -0,31
29,73 -0,86 -0,47 -0,31
30,12 -0,78 -0,47 -0,31
30,51 -0,78 -0,39 -0,31
30,9 -0,78 -0,39 -0,31
31,29 -0,78 -0,39 -0,31
31,68 -0,78 -0,39 -0,31
32,07 -0,71 -0,31 -0,24
32,46 -0,71 -0,31 -0,24
32,85 -0,71 -0,31 -0,24
33,24 -0,71 -0,31 -0,24
33,64 -0,71 -0,24 -0,16
34,03 -0,71 -0,24 -0,16
34,42 -0,71 -0,24 -0,16
34,81 -0,71 -0,31 -0,24
35,2 -0,78 -0,31 -0,24
35,59 -0,71 -0,31 -0,24
35,98 -0,78 -0,39 -0,31
36,37 -0,78 -0,31 -0,31
36,76 -0,86 -0,39 -0,31
37,15 -0,78 -0,39 -0,31
37,54 -0,78 -0,39 -0,39
37,93 -0,86 -0,39 -0,39
38,32 -0,78 -0,39 -0,31
38,71 -0,86 -0,47 -0,39
39,1 -0,86 -0,47 -0,39
39,5 -0,86 -0,47 -0,47
39,89 -0,86 -0,55 -0,47
40,29 -0,86 -0,55 -0,47
40,68 -0,86 -0,55 -0,47
41,07 -0,86 -0,47 -0,47
41,46 -0,86 -0,47 -0,47
41,85 -0,78 -0,47 -0,39
Saturday 19 January 2008
4B0 907 401 H 2,5l/4VT EDC 00SG D33
Group A: '013
Diff, cyl,3 vs cyl,2 Diff, cyl,1 vs cyl,2
TIME -1,5 to +1,5 -1,5 to +1,5
Marker STAMP mg/str mg/str
0,38 0 0,31
0,77 0 0,39
1,16 0 0,39
1,56 0 0,31
1,94 0 0,31
2,33 0 0,31
2,73 0 0,31
3,13 0 0,31
3,52 0 0,31
3,91 0 0,31
4,3 0 0,24
4,69 0 0,24
5,08 0 0,24
5,47 0 0,16
5,86 0 0,24
6,25 0 0,16
6,64 0 0,16
7,03 0 0,24
7,42 -0,08 0,16
7,81 -0,08 0,16
8,2 0 0,24
8,59 -0,08 0,16
8,99 -0,08 0,16
9,39 -0,08 0,16
9,78 -0,08 0,16
10,17 -0,08 0,16
10,56 -0,16 0,16
10,95 -0,16 0,16
11,34 -0,08 0,24
11,73 -0,16 0,24
12,12 -0,16 0,16
12,51 -0,16 0,16
12,9 -0,08 0,24
13,29 -0,16 0,24
13,68 -0,16 0,24
14,07 -0,16 0,24
14,46 -0,16 0,16
14,85 -0,16 0,24
15,24 -0,16 0,16
15,63 -0,16 0,24
16,03 -0,08 0,24
16,42 -0,16 0,24
16,81 -0,16 0,24
17,2 -0,08 0,24
17,59 -0,08 0,31
17,99 -0,08 0,31
18,38 -0,08 0,31
18,77 0 0,31
19,16 -0,08 0,24
19,55 -0,08 0,31
19,94 -0,08 0,24
20,33 -0,08 0,24
20,72 -0,08 0,24
21,11 -0,08 0,31
21,5 -0,16 0,24
21,89 -0,08 0,31
22,28 -0,08 0,31
22,68 0 0,31
23,07 0 0,31
23,46 0 0,31
23,85 0 0,31
24,24 0 0,31
24,63 0 0,31
25,02 -0,08 0,24
25,41 -0,08 0,31
25,8 -0,08 0,31
26,19 -0,08 0,31
26,58 0 0,31
26,97 -0,08 0,31
27,36 -0,08 0,31
27,75 0 0,24
28,14 0 0,24
28,53 0 0,31
28,92 0 0,31
29,32 0 0,31
29,71 0 0,31
30,1 -0,08 0,24
30,49 -0,08 0,24
30,88 0 0,24
31,27 0 0,31
31,66 0 0,31
32,05 0 0,24
32,44 0 0,31
32,83 0 0,31
33,22 0 0,24
33,61 0 0,31
34 0 0,24
34,39 0 0,31
http://www.voila.pl/026/ewsjk/
proszę o opinie
a teraz logi z 14.12.2008 czyli niedziela od trzech miesięcy Shell V power diesel ponieważ wróciłem do kraju..
3vs2 0,16
1vs2 0,39
6vs2 -1,10
4vs2 -0,78
5vs2 -0,78
może to kogoś zainteresuje po zmianie paliwa nigdy nie dolewałem Mixolu ale chyba trzeba zacząć
_________________ Audi B3 1.8 quattro LPG (było) Audi A6 2,5 V6 AFB TDI 150KM (było) Audi B4 Avant 1.9 TDI 90km 1Z +wirus 120km Audi A6 C5 lift Avant 1.9 TDI AVF +wirus (jest) Audi A3 8L lift 1.9 ASZ jest córki
Ostatnio edytowano 14.gru.2008 19:44:45 przez trewor 1.8, łącznie edytowano 2 razy
|
|