Logi ktore dotejpory zamiescilem sa moje ale chyba macie racje cos sie zamotalem z logiem 000 w basic settings bo nie zgadzaja sie godziny i sterownik u mnie HS D02 a kumpla HS D14
Koledzy pokaze teraz logi kumpla ale te ktore sie roznia (pozostale nie bede dawal bo sa prawie identyczne)
LOGI KOLEGI:
Sunday,19,November,2006,16:09:48
4A0 907 401 E ,,2.5l R5/2VT EDC HS D14,
,Group A:,'000,,,,,,,,
,0.41,034 ,079, 000,020,089,240,064,167,133,110,,,,,,,,,,
,0.86,033, 080, 000,020,089,240,064,167,133,111,,,,,,,,,,
,1.32,033, 080, 000,020,089,240,064,167,133,111,,,,,,,,,,
,1.78,033, 082, 000,020,089,240,064,167,133,111,,,,,,,,,,
,2.25,033, 081, 000,020,089,240,064,167,133,110,,,,,,,,,,
,2.73,033, 084, 000,020,090,240,064,167,133,111,,,,,,,,,,
,3.16,034, 080, 000,020,090,240,064,167,133,111,,,,,,,,,,
,3.61,033, 083, 000,020,089,240,064,167,133,109,,,,,,,,,,
,4.04,033, 081, 000,021,090,240,064,167,133,111,,,,,,,,,,
,4.42,033, 080, 000,021,090,240,064,167,133,110,,,,,,,,,,
,4.82,033, 080, 000,020,090,240,064,167,133,111,,,,,,,,,,
,5.22,034, 080, 000,020,090,240,064,167,133,111,,,,,,,,,,
,5.67,034, 078, 000,020,089,240,064,167,133,111,,,,,,,,,,
,6.12,033, 081, 000,019,089,240,064,167,133,110,,,,,,,,,,
,6.60,033, 081, 000,020,089,240,064,167,133,111,,,,,,,,,,
,7.06,033, 080, 000,021,090,240,064,167,133,111,,,,,,,,,,
,7.54,033, 085, 000,020,089,240,064,167,133,111,,,,,,,,,,
,8.01,033, 078, 000,021,090,240,064,167,133,110,,,,,,,,,,
pozyccja dwa znacznie wieksza u kumpla
Sunday,19,November,2006,16:05:22
4A0 907 401 E ,,2.5l R5/2VT EDC HS D14,
,Group A:,'001,,, STATYCZNIE
,,RPM,Inj. Quantity,Voltage,Temperature,,,,,,,
Time,/min, mg/R, V,°C,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.00,713, 6.6, 1.420, 90.9,,,,,,,,,,
,0.54,713, 6.3, 1.400, 90.9,,,,,,,,,,
,1.06,713, 6.3, 1.400, 90.9,,,,,,,,,,
,1.62,713, 6.3, 1.420, 90.9,,,,,,,,,,
,2.22,713, 6.3, 1.400, 90.9,,,,,,,,,,
,2.83,713, 6.3, 1.360, 90.9,,,,,,,,,,
,3.42,713, 6.3, 1.340, 90.9,,,,,,,,,,
,3.97,713, 6.6, 1.420, 90.9,,,,,,,,,,
,4.59,734, 6.0, 1.340, 90.9,,,,,,,,,,
,5.26,713, 6.3, 1.400, 90.9,,,,,,,,,,
,5.81,734, 6.3, 1.420, 90.9,,,,,,,,,,
Dawka kumpla jest 6.3 a u mnie 6.9 i nap. na nastawniku troszeczke mniejsze kumpla
Sunday,19,November,2006,16:05:55
4A0 907 401 E ,,2.5l R5/2VT EDC HS D14,
,Group A:,'004,,, STATYCZNIE
,,RPM,Ign. Timing,Ign. Timing,Duty Cycle,,,,,,,,,,
Time, /min, °BTDC, °BTDC, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.00,713,0.9,4.0, 4.7,,,,,,,,,,
,0.58,713,0.9,4.0, 4.7,,,,,,,,,,
,1.23,713,0.9,3.8, 4.7,,,,,,,,,,
,1.84,713,0.9,3.8, 4.7,,,,,,,,,,
,2.35,713,0.9,3.8, 4.7,,,,,,,,,,
,2.89,713,0.9,4.0, 4.7,,,,,,,,,,
,3.49,734,0.9,4.3, 4.7,,,,,,,,,,
,4.13,713,0.9,3.8, 4.7,,,,,,,,,,
,4.72,713,0.9,4.1, 4.7,,,,,,,,,,
,5.26,713,0.9,4.0, 4.7,,,,,,,,,,
,5.79,713,0.9,3.8, 4.7,,,,,,,,,,
Faktycznie w poz. czwartej u mnie jest ok.30 paru
Sunday,19,November,2006,15:50:02
4A0 907 401 E ,,2.5l R5/2VT EDC HS D14,
,Group A:,'004,,,, DYNAMICZNIE
,,RPM,Ign. Timing,Ign. Timing,Duty Cycle,,,,,,,,,,
Time /min, °BTDC, °BTDC, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.52,1814, 7.7, 7.9, 68.4,,,,,,,,,,
,1.12,1966, 8.5, 9.0, 75.4,,,,,,,,,,
,1.76,2117, 8.8, 8.5, 78.5,,,,,,,,,,
,2.33,2268, 9.2, 9.2, 77.7,,,,,,,,,,
,2.86,2441, 9.7, 9.2, 80.1,,,,,,,,,,
,3.40,2592, 11.0, 11.0, 86.7,,,,,,,,,,
,4.03,2765, 12.6, 12.1, 90.2,,,,,,,,,,
,4.64,2916, 13.1, 13.9, 86.7,,,,,,,,,,
,5.20,3110, 13.5, 13.5, 89.1,,,,,,,,,,
,5.76,3262, 13.9, 13.7, 91.4,,,,,,,,,,
,6.41,3413, 14.2, 14.4, 91.8,,,,,,,,,,
,7.00,3564, 14.6, 14.2, 89.1,,,,,,,,,,
,7.55,3715, 15.3, 14.6, 93.0,,,,,,,,,,
,8.15,3823, 15.7, 14.0, 94.5,,,,,,,,,,
,8.75,3953, 16.2, 14.4, 94.5,,,,,,,,,,
W poz czwartej ostatniej kumpel ma ok kilkunastu wiecej
Moze te logi cos pomoga w analizie
_________________ rurbi
AUDI A6 AVANT 2.5 TDI AEL
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f8c ... b6e6e.html
HONDA CB 900 HORNET
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d72 ... 7cc.htmlET
|