028 906 021 AP 1.9l R4 EDC SG D31
Group A: '011 Group B:
Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
TIME Boost Valvle TIME
Marker STAMP /min mbar mbar % STAMP
0,01 1869 1744,2 1560,6 39,8
0,45 1995 1734 1642,2 56,6
0,93 1953 1530 1346,4 68
1,42 1953 1275 1193,4 66
1,91 1470 1213,8 1142,4 72,3
6,86 1785 1550,4 1305,6 54,7
7,34 1890 1642,2 1458,6 42,2
7,82 1974 1744,2 1642,2 39,8
8,31 2079 1785 1887 41,8
8,8 2205 1815,6 2009,4 50,8
9,29 2310 1836 2111,4 65,2
9,78 2415 1836 2050,2 70,7
10,27 2520 1825,8 2019,6 76,2
10,75 2646 1825,8 1927,8 75,8
11,24 2751 1825,8 1897,2 77,3
11,73 2835 1825,8 1887 79,3
12,22 2940 1825,8 1866,6 79,7
12,71 3045 1836 1866,6 80,5
13,2 3150 1836 1856,4 80,9
13,68 3234 1836 1836 80,5
14,17 3318 1836 1846,2 80,9
14,66 3423 1836 1846,2 81,3
15,15 3507 1836 1856,4 82
15,64 3591 1836 1846,2 82,8
16,13 3675 1825,8 1856,4 83,6
16,62 3759 1825,8 1836 84,4
17,1 3843 1815,6 1805,4 84
17,59 3906 1815,6 1795,2 83,6
18,08 3969 1815,6 1795,2 83,2
18,57 4053 1805,4 1785 82,4
19,06 4095 1805,4 1774,8 82
19,55 4179 1795,2 1764,6 81,6
20,04 4221 1795,2 1764,6 80,9
20,52 4200 1785 1611,6 94,1
Czytelniej
PS. Sam ze wymień cffonioczku