witam
ponizej logi po - na szybkiego ale czytelne.
003
0,01 1531 879,2 463,1 90,3
0,38 1694 879,2 655,5 88,4
0,75 1763 879,2 812,5 88,4
1,11 1879 879,2 926,3 88,4
1,49 1972 879,2 1000,9 88,4
1,87 2088 879,2 1000,9 88,4
2,24 2181 879,2 1000,9 88,4
2,62 2274 879,2 1000,9 88,4
3 2390 879,2 1000,9 88,4
3,37 2506 879,2 1000,9 88,4
3,75 2645 879,2 1000,9 88,4
4,12 2761 879,2 934,1 88,4
4,5 2900 879,2 961,6 88,4
4,87 3016 879,2 965,5 88,4
5,23 3132 879,2 949,9 88,4
5,61 3248 879,2 934,1 88,4
5,98 3364 879,2 922,4 88,4
6,37 3480 879,2 906,7 88,4
6,75 3596 879,2 894,9 88,4
7,14 3712 879,2 875,3 88,4
7,53 3805 879,2 875,3 88,4
7,91 3898 879,2 859,6 88,4
8,3 4014 879,2 840 88,4
8,69 4106 879,2 828,2 88,4
008
0,01 1578 22,3 55,2 26
0,72 1786 78,7 57,7 53
1,46 1856 78,4 58,4 59,6
2,22 2042 77,8 60,2 60,9
2,95 2227 77,5 60,5 61,8
3,72 2459 77,2 60,5 61,5
4,5 2714 76,9 60,5 61,2
5,28 2946 76,2 60,5 61,2
6,08 3202 75,6 60,5 61,2
6,83 3434 75 60,5 60,9
7,62 3642 74,4 60,5 60,2
8,42 3851 73,4 60,5 58,7
011
0,36 1694 2325,6 1407,6 85,2
1,08 1786 2376,6 1897,2 74,2
1,85 1949 2407,2 2254,2 62,7
2,58 2158 2417,4 2529,6 50,1
3,32 2343 2427,6 2570,4 43,8
4,1 2598 2427,6 2519,4 40,2
4,88 2830 2427,6 2203,2 50,9
5,68 3086 2427,6 2264,4 50,5
6,45 3318 2427,6 2284,8 49,7
7,24 3550 2427,6 2274,6 52,1
8,02 3735 2407,2 2264,4 52,9
8,82 3944 2386,8 2244 54,8
nie wiem tylko dlaczego suszarka nie osiaga cisnienia - jakis problem z lmm?
pozdrawiam
_________________ A8 '08 4.2 TDI A8 '04 4.2 PB A6 '04 Allroad 2.5 BAU/sprzedana A6 '00 2.5 tdi tip AKN/sprzedana XVS Midnight Star 950 '09
|