Witam
ponizej dzisiejsze logowanie
03D
1601 879,2 580,9 88,4
1647 879,2 647,6 88,4
1717 879,2 722,2 88,4
1786 879,2 816,4 88,4
1879 879,2 926,3 88,4
1995 879,2 997 88,4
2088 879,2 1000,9 88,4
2204 879,2 1000,9 88,4
2297 879,2 1000,9 88,4
2390 879,2 1000,9 88,4
2482 879,2 1000,9 88,4
2598 879,2 1000,9 88,4
2714 879,2 1000,9 88,4
2807 879,2 902,8 88,4
2923 879,2 871,4 88,4
3016 879,2 867,4 88,4
3132 879,2 863,5 88,4
3225 879,2 863,5 88,4
3318 879,2 863,5 88,4
3434 879,2 851,7 88,4
3526 879,2 851,7 88,4
3619 879,2 836 88,4
3689 879,2 828,2 88,4
3782 879,2 812,5 88,4
3874 867,4 804,6 88,4
3944 855,6 788,9 88,4
4014 851,7 781,1 88,4
008D
1508 24,2 54,6 29,8
1531 69,3 54,9 36,4
1578 79,4 55,5 44,2
1647 79,1 56,5 49,6
1740 78,7 57,4 56,5
1856 78,4 58,4 59,6
1972 78,1 59,6 60,5
2065 77,8 60,5 60,9
2181 77,5 60,5 61,5
2297 77,2 60,5 61,8
2390 77,2 60,5 61,8
2506 77,2 60,5 61,5
2622 76,9 60,5 60,9
2738 76,9 60,5 61,2
2854 76,5 60,5 61,2
2970 76,2 60,5 61,2
3086 75,9 60,5 61,2
3178 75,6 60,5 61,2
3294 75,3 60,5 60,9
3387 75 60,5 60,9
3503 74,7 60,5 60,5
3596 74,4 60,5 59,9
3689 74 60,5 59
3805 73,7 60,5 58,4
3874 73,4 60,5 58
3967 73,1 60,5 57,4
4060 72,8 59,6 56,5
011
1554 2244 1183,2 85,2
1601 2264,4 1285,2 85,2
1647 2295 1417,8 85,2
1717 2335,8 1570,8 84,8
1810 2376,6 1754,4 80,1
1902 2397 1989 71
2018 2407,2 2213,4 65,1
2111 2407,2 2397 59,6
2227 2407,2 2519,4 52,9
2320 2417,4 2560,2 48,9
2413 2417,4 2570,4 45,4
2529 2417,4 2570,4 41,8
2622 2417,4 2570,4 38,3
2714 2417,4 2570,4 35,1
2807 2417,4 2570,4 32,7
2900 2417,4 2570,4 28,8
2993 2417,4 2570,4 25,6
3062 2417,4 2570,4 22,9
3155 2417,4 2560,2 20,5
3248 2417,4 2560,2 17,8
3318 2417,4 2550 14,6
3410 2417,4 2550 12,6
3503 2417,4 2539,8 10,3
3573 2407,2 2539,8 9,9
3642 2407,2 2539,8 10,3
3712 2397 2529,6 10,3
3805 2386,8 2529,6 9,9
3851 2376,6 2529,6 9,9
3944 2376,6 2519,4 10,3
4014 2356,2 2519,4 9,9
009D skrzynia
260 1568 100 252
292 1600 100 292
336 1696 100 332
356 1760 100 356
352 1888 100 352
356 1952 100 356
356 2016 100 356
356 2080 100 356
360 2176 100 360
360 2272 100 360
360 2336 100 360
364 2432 100 364
360 2496 100 360
360 2592 100 360
360 2688 100 360
356 2784 100 356
356 2880 100 356
356 2976 100 356
356 3072 100 356
352 3136 100 352
348 3232 100 348
344 3328 100 344
344 3392 100 344
340 3488 100 340
340 3552 100 340
332 3648 100 332
328 3712 100 328
316 3776 100 316
304 3840 100 304
288 3904 100 288
276 4000 100 280
268 4064 100 268
_________________ A8 '08 4.2 TDI A8 '04 4.2 PB A6 '04 Allroad 2.5 BAU/sprzedana A6 '00 2.5 tdi tip AKN/sprzedana XVS Midnight Star 950 '09
|