.: AUDI KLUB POLSKA :.

Forum Audi Klub Polska
Teraz jest 08.lut.2025 18:40:20

Strefa czasowa: UTC + 1




Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: A6 2.5 AEL 103 kw, 140 KM, prosba o ocene logów.
PostNapisane: 09.kwi.2010 10:21:49 
Klubowicz

Dołączył(a): 07.sie.2003 16:20:52
Posty: 4190
Lokalizacja: Wroclaw
Prosba oceny logow:

Wednesday;07;April;2010;21:03:40
4A0 907 401 P;;2 5l R5/2VT EDC HS D13;

;Group A:;'003;;;;Group B:; Not Running;;;;Group C:; Not Running
;;Engine speed;Intake air;Intake air;Duty cycle N18;;;;;;;;;;
;TIME;;(specified);(actual);;TIME;;;;;TIME;;;;
Marker;STAMP; /min; mg/str; mg/str; %;STAMP;;;;;STAMP;;;;
;0 01;1274;540 6;475 8;14 8;;;;;;;;;;
;0 44;1361;627 1;484 4;5 1;;;;;;;;;;
;0 93;1447;717 9;488 7;5 1;;;;;;;;;;
;1 42;1490;653 1;506 0;5 1;;;;;;;;;;
;1 91;1555;679 0;510 4;5 1;;;;;;;;;;
;2 40;1642;709 3;527 6;5 1;;;;;;;;;;
;2 88;1685;730 9;549 3;5 1;;;;;;;;;;
;3 37;1771;778 5;562 3;5 1;;;;;;;;;;
;3 86;1836;826 1;588 2;5 1;;;;;;;;;;
;4 35;1944;895 3;622 8;5 1;;;;;;;;;;
;4 84;2030;942 9;661 7;5 1;;;;;;;;;;
;5 33;2138;947 2;739 6;5 1;;;;;;;;;;
;5 81;2246;951 5;821 8;5 1;;;;;;;;;;
;6 30;2376;955 8;938 5;5 1;;;;;;;;;;
;6 79;2527;964 5;1012 1;5 1;;;;;;;;;;
;7 28;2678;973 1;1085 6;5 1;;;;;;;;;;
;7 77;2808;977 5;1102 9;5 1;;;;;;;;;;
;8 26;2959;977 5;1076 9;5 1;;;;;;;;;;
;8 74;3089;977 5;999 1;5 1;;;;;;;;;;
;9 23;3240;973 1;1016 4;5 1;;;;;;;;;;
;9 72;3370;968 8;973 1;5 1;;;;;;;;;;
;10 21;3499;964 5;977 5;5 1;;;;;;;;;;
;10 70;3629;951 5;955 8;5 1;;;;;;;;;;
;11 19;3780;938 5;934 2;5 1;;;;;;;;;;
;11 68;3910;925 5;903 9;5 1;;;;;;;;;;
;12 17;3996;916 9;908 3;5 1;;;;;;;;;;
;12 65;4126;916 9;878 0;5 1;;;;;;;;;;
;13 14;4212;916 9;869 3;5 1;;;;;;;;;;
˙˙
============================================

Wednesday;07;April;2010;21:05:25
4A0 907 401 P;;2 5l R5/2VT EDC HS D13;

;Group A:;'004;;;;Group B:; Not Running;;;;Group C:; Not Running
;;Engine speed;Commencement;Commencement;Duty cycle N108;;;;;;;;;;
;TIME;;(specified);(actual);;TIME;;;;;TIME;;;;
Marker;STAMP; /min; °BTDC; °BTDC; %;STAMP;;;;;STAMP;;;;
;0 01;1145;15 8;13 3;94 5;;;;;;;;;;
;0 49;1231;15 1;13 5;94 5;;;;;;;;;;
;0 98;1296;14 6;13 9;77 0;;;;;;;;;;
;1 46;1361;13 0;11 9;82 0;;;;;;;;;;
;1 95;1426;11 7;11 5;94 5;;;;;;;;;;
;2 44;1490;10 3;9 0;93 0;;;;;;;;;;
;2 93;1577;10 1;9 0;82 0;;;;;;;;;;
;3 42;1642;7 7;7 7;74 2;;;;;;;;;;
;3 90;1728;6 1;5 9;75 4;;;;;;;;;;
;4 39;1793;5 9;5 6;77 7;;;;;;;;;;
;4 88;1901;6 1;6 1;77 0;;;;;;;;;;
;5 37;2009;7 4;6 7;85 9;;;;;;;;;;
;5 86;2095;8 5;8 5;83 2;;;;;;;;;;
;6 35;2225;9 2;10 1;77 3;;;;;;;;;;
;6 83;2376;9 9;9 9;84 0;;;;;;;;;;
;7 32;2527;10 4;11 2;79 7;;;;;;;;;;
;7 81;2657;11 2;11 5;82 8;;;;;;;;;;
;8 30;2808;11 9;12 1;86 3;;;;;;;;;;
;8 79;2959;12 6;13 7;87 5;;;;;;;;;;
;9 28;3089;13 1;13 3;87 9;;;;;;;;;;
;9 76;3240;13 7;13 1;92 6;;;;;;;;;;
;10 25;3391;14 0;14 8;84 0;;;;;;;;;;
;10 74;3521;14 6;14 9;84 8;;;;;;;;;;
;11 23;3650;15 3;15 7;83 2;;;;;;;;;;
;11 72;3780;16 0;16 7;81 3;;;;;;;;;;
;12 21;3888;16 7;17 8;84 0;;;;;;;;;;
;12 70;3996;17 1;17 5;84 0;;;;;;;;;;
;13 18;4126;17 1;17 3;80 9;;;;;;;;;;
;13 67;4234;16 9;17 6;78 9;;;;;;;;;;
;14 16;4342;16 7;16 2;89 8;;;;;;;;;;
˙˙
============================================

Wednesday;07;April;2010;21:06:40
4A0 907 401 P;;2 5l R5/2VT EDC HS D13;

;Group A:;'008;;;;Group B:; Not Running;;;;Group C:; Not Running
;;Engine speed;Inj Quantity;Inj Quantity;Inj Quantity;;;;;;;;;;
;TIME;;;;;TIME;;;;;TIME;;;;
Marker;STAMP; /min; mg/str; mg/str; mg/str;STAMP;;;;;STAMP;;;;
;0 01;1706;53 0;41 1;27 9;;;;;;;;;;
;0 80;1836;51 8;41 4;31 4;;;;;;;;;;
;1 59;1987;51 1;42 0;36 1;;;;;;;;;;
;2 38;2182;50 5;42 0;43 3;;;;;;;;;;
;3 17;2398;50 2;42 4;46 7;;;;;;;;;;
;3 97;2635;50 2;43 0;46 7;;;;;;;;;;
;4 76;2873;50 2;43 9;46 7;;;;;;;;;;
;5 56;3067;50 2;44 9;46 7;;;;;;;;;;
;6 35;3283;50 2;45 5;46 7;;;;;;;;;;
;7 15;3499;49 9;46 1;46 4;;;;;;;;;;
;7 93;3694;49 6;44 9;46 1;;;;;;;;;;
;8 74;3888;49 3;43 9;44 5;;;;;;;;;;
;9 52;4082;48 6;43 0;43 3;;;;;;;;;;
;10 32;4234;48 0;41 4;41 1;;;;;;;;;;
˙˙
=================================================

Wednesday;07;April;2010;21:08:45
4A0 907 401 P;;2 5l R5/2VT EDC HS D13;

;Group A:;'011;;;;Group B:; Not Running;;;;Group C:; Not Running
;;Engine speed;Charge pressure;Charge pressure;Duty cycle N75;;;;;;;;;;
;TIME;;(specified);(actual);;TIME;;;;;TIME;;;;
Marker;STAMP; /min; mbar; mbar; %;STAMP;;;;;STAMP;;;;
;0 01;1188;1377 0;1071 0;5 1;;;;;;;;;;
;0 49;1274;1397 4;1081 2;5 1;;;;;;;;;;
;0 98;1339;1417 8;1091 4;5 1;;;;;;;;;;
;1 46;1426;1448 4;1101 6;5 1;;;;;;;;;;
;1 95;1490;1479 0;1111 8;5 1;;;;;;;;;;
;2 44;1555;1519 8;1132 2;5 1;;;;;;;;;;
;2 93;1620;1642 2;1162 8;5 1;;;;;;;;;;
;3 42;1706;1713 6;1193 4;5 1;;;;;;;;;;
;3 91;1793;1764 6;1244 4;5 1;;;;;;;;;;
;4 39;1879;1815 6;1285 2;5 1;;;;;;;;;;
;4 88;1987;1856 4;1366 8;5 1;;;;;;;;;;
;5 37;2117;1907 4;1458 6;5 1;;;;;;;;;;
;5 86;2225;1927 8;1611 6;5 1;;;;;;;;;;
;6 35;2376;1938 0;1815 6;5 1;;;;;;;;;;
;6 83;2506;1927 8;1978 8;13 7;;;;;;;;;;
;7 32;2678;1927 8;2101 2;37 1;;;;;;;;;;
;7 81;2808;1927 8;2203 2;65 6;;;;;;;;;;
;8 30;2959;1917 6;2080 8;61 7;;;;;;;;;;
;8 79;3110;1917 6;1948 2;53 1;;;;;;;;;;
;9 28;3240;1907 4;1968 6;56 3;;;;;;;;;;
;9 76;3391;1907 4;1907 4;53 9;;;;;;;;;;
;10 25;3521;1897 2;1897 2;54 3;;;;;;;;;;
;10 74;3672;1887 0;1887 0;54 7;;;;;;;;;;
;11 23;3780;1866 6;1836 0;52 7;;;;;;;;;;
;11 72;3910;1856 4;1805 4;50 0;;;;;;;;;;
;12 21;4018;1846 2;1795 2;49 2;;;;;;;;;;
;12 70;4147;1836 0;1764 6;46 9;;;;;;;;;;
;13 19;4234;1836 0;1754 4;44 9;;;;;;;;;;
;13 68;4363;1836 0;1754 4;43 4;;;;;;;;;;
;14 16;4450;1825 8;1734 0;41 0;;;;;;;;;;
;14 66;4536;1815 6;1723 8;39 5;;;;;;;;;;
˙˙

_________________
było Audi 80 B4 2.0 16v ACE
było Audi A3 1.9 TDi
było Audi A6 C4 AEL Avant quattro
Audi A6c4 Ael Avant Quattro ECO Power by' To JA !
Audi 100 C4 red
Audi A3 1.9 8L
Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 09.kwi.2010 16:08:09 
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 25.sie.2006 12:07:08
Posty: 5556
Lokalizacja: Biała Podlaska
Auto: 4x Audi
Komplet prosimy ,Komplet prosimy :)

_________________
Jest A4 B5 AFN
Jest A3 8V CXS
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Garage Our Cars


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 09.kwi.2010 19:29:13 
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 06.lis.2006 09:18:37
Posty: 8134
Lokalizacja: W-wa/Końskie
Auto: Audi S4
Gustav napisał(a):
Komplet prosimy ,Komplet prosimy :)

.... i zamieszczonych jak przystało na to forum... :)

_________________
Diagnostyka czyni cuda
"The force is with you young Skywalker but you are not a Jedi yet."

S4 B5 Avant quattro ..AGB.. szybka czarnulka

Była : B5 Avant quattro ..APU..
Była : B3 Limo ..SB..
Była : C4 TDi Avant quattro ..AEL..
Była : B5 TDi Avant quattro ..AFN..
Była : B3 Limo ..SF..
Była : B5 TDi Avant ..AFN..
Była : B5 TDi Limo ..AFN..
Była : B4 TDi Avant ..1Z..


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 25 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Skocz do: