.: AUDI KLUB POLSKA :.

Forum Audi Klub Polska
Teraz jest 09.sty.2025 23:27:55

Strefa czasowa: UTC + 1




Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: A4/8E diagnostyka przed zakupem - interpretacja logów
PostNapisane: 06.lut.2012 20:36:58 
Klubowicz

Dołączył(a): 23.lip.2003 18:25:03
Posty: 11651
Lokalizacja: Wrocław
Szanowni,
Kolega kolegi :): poszukuje B6/B7 1.9 tdi i przed zakupem zrobił poniższe oto logi.
Robił to pierwszy raz, więc proszę o wyrozumiałość i ocenę (wkleiłem wszystko co podesłał):
Kod:
Poniedziałek,06,Luty,2012,18:28:20:17854
Wersja VCDS: AKP 10.6.5
Wersja danych: 20110914
                Adres 01: Silnik  (03G 906 016 GD)
18:28:05 Grupa 001
  882 /min  Obroty silnika
  5.5 mg/suw  Dawka paliwa
  8.2*KW  Stab.b.jałowego
  79.2*C  Temperatura
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                Adres 01: Silnik  (03G 906 016 GD)
18:28:57 Grupa 003
  882 /min  Obroty silnika
  245.0 mg/suw  Ilość powietrza/Obr.
  495.0 mg/suw  Ilość powietrza/Obr.
  99.6 %  Cykl pracy
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                Adres 01: Silnik  (03G 906 016 GD)
18:29:03 Grupa 003
  882 /min  Obroty silnika
  245.0 mg/suw  Ilość powietrza/Obr.
  495.0 mg/suw  Ilość powietrza/Obr.
  99.6 %  Cykl pracy
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                Adres 01: Silnik  (03G 906 016 GD)
18:29:35 Grupa 004
  882 /min  Obroty silnika
  0.0 *PGMP  Kąt w.zapłonu
  8.2*KW  Stab.b.jałowego
  0.0*KW  Stab.b.jałowego
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
                Adres 01: Silnik  (03G 906 016 GD)
18:30:20 Grupa 007
  63.9*C  Temperatura 
  26.1*C  Temperatura
  81.0*C  Temperatura
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                Adres 01: Silnik  (03G 906 016 GD)
18:30:34 Grupa 013
  -0.05 mg/suw  Dawka paliwa
  -0.19 mg/suw  Dawka paliwa
  0.38 mg/suw  Dawka paliwa
  -0.12 mg/suw  Dawka paliwa
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                Adres 01: Silnik  (03G 906 016 GD)
18:30:37 Grupa 013
  -0.02 mg/suw  Dawka paliwa
  -0.16 mg/suw  Dawka paliwa
  0.35 mg/suw  Dawka paliwa
  -0.14 mg/suw  Dawka paliwa

18:31:28 Grupa 018
  0.0  (bez jednostek)
  0.0  (bez jednostek)
  0.0  (bez jednostek)
  0.0  (bez jednostek)
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                Adres 01: Silnik  (03G 906 016 GD)
18:39:13 Grupa 001
  882 /min  Obroty silnika
  5.5 mg/suw  Dawka paliwa
  8.2*KW  Stab.b.jałowego
  82.8*C  Temperatura
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                Adres 01: Silnik  (03G 906 016 GD)
18:39:29 Grupa 001
  861 /min  Obroty silnika
  11.3 mg/suw  Dawka paliwa
  9.7*KW  Stab.b.jałowego
  82.8*C  Temperatura
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                Adres 01: Silnik  (03G 906 016 GD)
18:47:09 Grupa 001
  2058 /min  Obroty silnika
  0.0 mg/suw  Dawka paliwa
  0.0*KW  Stab.b.jałowego
  80.1*C  Temperatura


Kod:
         
   Grupa A:   '001         
      Obroty silnika   Dawka paliwa   Stab.b.jałowego   Temperatura
   CZAS            
Znacznik   ZAPISU    /min    mg/suw   *KW   *C
   0.02   882   5.5   8.7   81.9
   0.16   882   5.5   8.7   81.9
   0.31   882   5.5   8.2   81.9
   0.47   882   5.5   8.2   81.9
   0.66   882   5.2   8.2   81.9
   0.83   882   5.8   8.7   81.9
   0.99   882   5.5   8.2   81.9
   1.17   882   5.5   8.2   81.9
   1.33   882   5.8   8.2   81.9
   1.47   882   5.5   8.2   81.9
   1.64   882   5.5   8.7   81.9
   1.80   882   5.5   8.2   81.9
   1.96   882   5.5   8.2   81.9
   2.12   882   5.5   8.2   81.9
   2.28   882   5.5   8.2   81.9
   2.45   882   5.5   8.2   81.9
   2.61   882   5.5   8.7   81.9
   2.75   882   5.8   8.7   81.9
   2.92   882   5.2   8.2   81.9
   3.09   882   5.5   8.2   81.9
   3.25   882   5.5   8.2   81.9
   3.40   882   5.2   8.2   81.9
   3.55   882   5.8   8.7   81.9
   3.72   882   5.5   8.2   81.9
   3.89   882   5.5   8.2   81.9
   4.06   882   5.5   8.2   81.9
   4.21   882   5.5   8.2   81.9
   4.40   882   5.5   8.2   81.9
   4.56   882   5.5   8.2   81.9
   4.72   882   5.2   8.2   81.9
   4.89   882   5.5   8.2   81.9
   5.07   882   5.5   8.7   81.9
   5.24   882   5.5   8.2   81.9
   5.41   882   5.8   8.2   81.9
   5.60   882   5.5   8.7   81.9
   5.77   882   5.5   8.2   81.9
   5.92   882   5.5   8.2   81.9
   6.09   882   5.5   8.2   81.9
   6.25   882   5.5   8.2   81.9
   6.41   882   5.5   8.7   81.9
   6.59   882   5.5   8.2   81.9
   6.75   882   5.8   8.2   81.9
   6.92   882   5.5   8.2   81.9
   7.09   882   5.2   8.2   81.9
   7.23   882   5.8   8.7   81.9
   7.39   882   5.5   8.7   81.9
   7.56   882   5.5   8.2   81.9
   7.72   882   5.5   8.2   81.9
   7.87   882   5.5   8.2   81.9
   8.04   882   5.5   8.2   81.9
   8.20   882   5.5   8.7   81.9
   8.36   882   5.5   8.2   81.9
   8.51   882   5.5   8.2   81.9
   8.67   882   5.5   8.2   81.9
   8.84   882   5.2   8.2   81.9
   9.00   882   5.5   8.7   81.9
   9.17   882   5.8   8.2   81.9
   9.33   882   5.5   8.2   81.9
   9.51   882   5.5   8.2   81.9
   9.67   882   5.5   8.2   81.9
   9.83   882   5.5   8.2   81.9
   10.00   882   5.5   8.2   81.9
   10.19   882   5.5   8.2   81.9
   10.36   882   5.5   8.7   81.9
   10.53   882   5.5   8.2   81.9
   10.72   882   5.2   8.2   81.9
   10.89   882   5.5   8.2   81.9
   11.06   882   5.5   8.7   81.9
   11.23   882   5.5   8.2   81.9
   11.39   882   5.5   8.2   81.9
   11.54   882   5.5   8.2   81.9
   11.70   882   5.5   8.2   81.9
   11.88   882   5.5   8.7   81.9
   12.04   882   5.5   8.2   81.9
   12.20   882   5.5   8.2   81.9
   12.35   882   5.5   8.2   81.9
   12.53   882   5.5   8.2   81.9
   12.70   882   5.5   8.7   81.9
   12.86   882   5.8   8.2   81.9
   13.01   882   5.5   8.2   81.9
   13.18   882   5.8   8.2   81.9
   13.34   882   5.5   8.2   81.9
   13.49   882   5.2   8.2   81.9
   13.65   882   5.5   8.7   81.9
   13.82   882   5.5   8.2   81.9
   13.98   882   5.5   8.2   81.9
   14.14   882   5.5   8.2   81.9
   14.29   882   5.8   8.2   81.9
   14.46   882   5.2   8.2   81.9
   14.62   882   5.5   8.2   81.9
   14.77   882   5.5   8.2   81.9
   14.93   882   5.5   8.2   81.9
   15.10   882   5.5   8.2   81.9
   15.26   882   5.5   8.2   81.9
   15.41   882   5.5   8.7   81.9
   15.57   882   5.5   8.7   81.9
   15.74   882   5.5   8.2   81.9
   15.90   882   5.5   8.2   81.9
   16.05   882   5.5   8.2   81.9
   16.20   882   5.5   8.2   81.9
   16.38   882   5.5   8.7   81.9
   16.53   882   5.8   8.2   81.9
   16.69   882   5.2   8.2   81.9
   16.85   882   5.8   8.2   81.9
   17.02   882   5.5   8.2   81.9
   17.18   882   5.5   8.7   81.9
   17.32   882   5.8   8.7   81.9
   17.49   882   5.5   8.2   81.9
   17.68   882   5.5   8.2   81.9
   17.85   882   5.5   8.2   81.9
   18.00   882   5.5   8.7   81.9
   18.15   882   5.2   8.2   81.9
   18.33   882   5.5   8.2   81.9
   18.49   882   5.5   8.2   81.9
   18.65   882   5.5   8.2   81.9
   18.82   882   5.8   8.7   81.9
   19.00   882   5.5   8.2   81.9
   19.15   882   5.8   8.2   81.9
   19.32   882   5.5   8.2   81.9
   19.51   882   5.5   8.7   81.9
   19.67   882   5.5   8.2   81.9
   19.82   882   5.5   8.2   81.9
   19.98   882   5.2   8.2   81.9
   20.15   882   5.5   8.2   81.9
   20.32   882   5.5   8.7   81.9
   20.49   882   5.5   8.2   81.9
   20.67   882   5.5   8.2   81.9
   20.84   882   5.2   8.2   81.9
   20.99   882   5.8   8.7   81.9
   21.17   882   5.5   8.2   81.9
   21.34   882   5.5   8.2   81.9
   21.52   882   5.5   8.2   81.9
                  
   Grupa A:   '001         
      Obroty silnika   Dawka paliwa   Stab.b.jałowego   Temperatura
   CZAS            
Znacznik   ZAPISU    /min    mg/suw   *KW   *C
   0.13   1512   32.4   17.3   84.6
   0.28   1512   36.0   18.4   84.6
   0.45   1554   38.4   19.4   84.6
   0.63   1533   43.6   20.9   84.6
   0.80   1575   46.4   21.9   84.6
   0.95   1596   46.7   22.4   84.6
   1.14   1596   48.6   22.9   84.6
   1.32   1638   48.3   22.9   84.6
   1.48   1638   50.0   23.5   84.6
   1.66   1680   49.1   23.5   84.6
   1.80   1680   50.0   24.0   84.6
   1.98   1701   50.5   24.0   84.6
   2.15   1743   51.1   24.5   84.6
   2.30   1743   51.6   25.0   84.6
   2.46   1785   51.1   25.0   84.6
   2.63   1785   52.2   25.0   84.6
   2.79   1827   51.9   25.5   84.6
   2.94   1827   53.0   26.0   84.6
   3.10   1869   52.4   25.5   84.6
   3.28   1890   52.7   26.0   84.6
   3.43   1911   53.0   26.0   84.6
   3.60   1953   52.4   26.0   84.6
   3.77   1953   53.3   26.0   84.6
   3.93   1974   53.8   26.0   84.6
   4.10   2016   53.5   26.0   84.6
   4.26   2037   53.3   26.0   84.6
   4.44   2058   53.3   26.5   84.6
   4.60   2079   53.8   26.5   84.6
   4.75   2100   53.0   26.5   84.6
   4.92   2121   53.0   26.5   84.6
   5.10   2142   53.0   26.5   84.6
   5.25   2163   53.5   26.5   84.6
   5.41   2184   53.0   26.5   84.6
   5.56   2226   52.4   26.5   84.6
   5.74   2247   52.2   26.5   84.6
   5.89   2268   52.4   27.0   84.6
   6.05   2289   52.2   27.0   84.6
   6.21   2310   52.4   27.0   84.6
   6.40   2331   52.2   26.5   84.6
   6.56   2352   51.6   26.5   84.6
   6.72   2373   51.6   26.5   84.6
   6.88   2394   51.1   26.5   84.6
   7.06   2415   51.1   26.5   84.6
   7.22   2436   51.1   26.5   84.6
   7.38   2457   50.5   26.5   84.6
   7.55   2478   51.1   26.5   84.6
   7.72   2499   50.8   26.5   84.6
   7.88   2499   51.1   26.5   84.6
   8.05   2541   50.2   26.5   84.6
   8.22   2541   50.5   26.5   84.6
   8.37   2562   50.8   26.5   84.6
   8.53   2583   50.2   26.5   84.6
   8.69   2604   50.5   27.0   84.6
   8.86   2625   50.8   27.0   84.6
   9.02   2646   50.2   27.0   84.6
   9.19   2667   50.0   27.0   84.6
   9.38   2688   50.2   27.0   84.6
   9.56   2709   50.2   27.0   84.6
   9.72   2730   50.5   27.5   84.6
   9.89   2751   50.5   27.5   84.6
   10.04   2772   50.0   27.5   84.6
   10.22   2772   50.0   27.5   84.6
   10.40   2814   50.0   27.5   84.6
   10.58   2814   49.7   27.5   84.6
   10.75   2835   49.4   27.5   84.6
   10.94   2856   49.4   27.5   84.6
   11.11   2877   49.7   27.5   84.6
   11.26   2877   49.7   28.1   84.6
   11.43   2898   49.7   28.1   84.6
   11.60   2940   48.9   28.1   84.6
   11.76   2940   48.9   28.1   84.6
   11.91   2961   48.9   28.1   84.6
   12.09   2982   48.9   28.1   84.6
   12.24   2982   48.9   28.6   84.6
   12.39   3024   48.3   28.1   84.6
   12.55   3024   48.6   28.1   84.6
   12.73   3045   48.6   28.1   84.6
   12.88   3066   48.3   28.6   84.6
   13.06   3087   48.3   28.6   84.6
   13.21   3108   47.5   28.1   84.6
   13.39   3108   47.8   28.6   84.6
   13.55   3129   48.0   28.6   84.6
   13.70   3150   47.8   28.6   84.6
   13.86   3150   48.0   28.6   84.6
   14.03   3171   47.2   28.6   84.6
   14.19   3192   47.2   28.6   84.6
   14.34   3192   47.5   28.6   84.6
   14.50   3234   46.9   28.6   84.6
   14.67   3234   46.9   28.6   84.6
   14.84   3255   46.9   28.6   84.6
   15.00   3276   46.9   28.6   84.6
   15.16   3276   46.9   28.6   84.6
   15.35   3297   46.7   28.6   84.6
   15.50   3318   46.1   29.1   84.6
   15.66   3339   46.1   29.1   84.6
   15.85   3339   45.8   29.1   84.6
   16.02   3360   45.6   29.1   84.6
   16.19   3381   45.6   29.1   84.6
   16.37   3381   45.3   29.1   84.6
   16.53   3402   45.6   29.1   84.6
   16.69   3423   45.3   29.1   84.6
   16.86   3423   45.0   29.6   84.6
   17.05   3444   45.0   29.6   84.6
   17.22   3444   45.0   29.6   84.6
   17.39   3465   44.7   29.6   84.6
   17.56   3486   44.7   29.6   84.6
   17.73   3507   44.5   29.6   84.6
   17.89   3507   44.5   30.1   84.6
   18.04   3528   44.2   30.1   84.6
   18.22   3549   44.2   30.1   84.6
   18.39   3549   44.7   30.1   84.6
   18.54   3570   44.5   30.1   84.6
   18.70   3570   44.5   30.1   84.6
   18.87   3591   44.5   30.1   84.6
   19.03   3612   44.5   30.1   84.6
   19.18   3570   23.1   15.3   84.6
   19.34   3507   4.9   -0.5   84.6
   19.51   3570   3.8   -1.0   84.6
   19.67   3570   2.5   -1.5   84.6

Kod:
Poniedziałek   6   Luty   2012   18:33:08:17854   Wersja VCDS: AKP 10.6.5
03G 906 016 GD      R4 1.9L EDC G000SG  9577         
               
   Grupa A:   '003         
      Obroty silnika   Ilość powietrza/Obr.   Ilość powietrza/Obr.   Cykl pracy
   CZAS            
Znacznik   ZAPISU    /min    mg/suw    mg/suw    %
   0.13   882   245.0   480.0   99.6
   0.30   882   245.0   480.0   99.6
   0.46   882   245.0   490.0   99.6
   0.64   882   245.0   485.0   99.6
   0.80   882   245.0   490.0   99.6
   0.95   882   245.0   480.0   99.6
   1.11   882   245.0   470.0   99.6
   1.29   882   245.0   495.0   99.6
   1.44   882   245.0   485.0   99.6
   1.59   882   245.0   485.0   99.6
   1.75   882   245.0   490.0   99.6
   1.93   882   245.0   490.0   99.6
   2.12   882   245.0   495.0   99.6
   2.29   882   245.0   485.0   99.6
   2.45   882   245.0   485.0   99.6
   2.61   882   245.0   475.0   99.6
   2.76   882   245.0   490.0   99.6
   2.92   882   245.0   495.0   99.6
   3.09   882   245.0   485.0   99.6
   3.24   882   245.0   490.0   99.6
   3.41   882   245.0   495.0   99.6
   3.59   882   245.0   485.0   99.6
   3.75   882   245.0   485.0   99.6
   3.89   882   245.0   490.0   99.6
   4.06   882   245.0   485.0   99.6
   4.23   882   245.0   485.0   99.6
   4.39   882   245.0   485.0   99.6
   4.56   882   245.0   490.0   99.6
   4.71   882   245.0   485.0   99.6
   4.89   882   245.0   490.0   99.6
   5.06   882   245.0   485.0   99.6
   5.22   882   245.0   480.0   99.6
   5.40   882   240.0   495.0   99.6
   5.56   882   245.0   480.0   99.6
   5.71   882   245.0   485.0   99.6
   5.87   882   245.0   495.0   99.6
   6.04   882   245.0   490.0   99.6
   6.19   882   245.0   485.0   99.6
   6.34   882   245.0   475.0   99.6
   6.50   882   245.0   475.0   99.6
   6.68   882   245.0   495.0   99.6
   6.85   882   245.0   480.0   99.6
   7.01   882   245.0   480.0   99.6
   7.18   882   245.0   490.0   99.6
   7.34   882   245.0   490.0   99.6
   7.49   882   245.0   490.0   99.6
   7.65   882   245.0   480.0   99.6
   7.82   882   245.0   490.0   99.6
   7.97   882   245.0   495.0   99.6
   8.13   882   245.0   490.0   99.6
   8.30   882   245.0   495.0   99.6
   8.49   882   245.0   480.0   99.6
   8.65   882   245.0   490.0   99.6
   8.80   882   245.0   490.0   99.6
   9.05   882   245.0   490.0   99.6
   9.22   882   245.0   480.0   99.6
   9.40   882   245.0   485.0   99.6
   9.56   882   245.0   500.0   99.6
   9.80   882   245.0   480.0   99.6
   9.97   882   245.0   485.0   99.6
   10.12   882   245.0   490.0   99.6
   10.29   882   245.0   470.0   99.6
   10.45   882   245.0   485.0   99.6
   10.61   882   245.0   495.0   99.6
   10.80   882   245.0   490.0   99.6
   10.97   882   245.0   500.0   99.6
   11.14   882   245.0   495.0   99.6
   11.31   882   245.0   490.0   99.6
   11.46   882   240.0   495.0   99.6
   11.62   882   245.0   490.0   99.6
   11.78   882   245.0   485.0   99.6
   11.95   882   245.0   485.0   99.6
   12.10   882   245.0   495.0   99.6
   12.26   882   245.0   480.0   99.6
   12.42   882   245.0   485.0   99.6
   12.61   882   245.0   490.0   99.6
   12.77   882   245.0   485.0   99.6
   12.92   882   245.0   490.0   99.6
   13.10   882   245.0   500.0   99.6
   13.26   882   245.0   490.0   99.6
   13.43   882   245.0   490.0   99.6
   13.60   882   245.0   480.0   99.6
   13.74   882   245.0   485.0   99.6
   13.92   882   245.0   495.0   99.6
   14.09   882   245.0   490.0   99.6
   14.25   882   245.0   495.0   99.6
   14.40   882   245.0   475.0   99.6
   14.57   882   245.0   485.0   99.6
   14.73   882   245.0   500.0   99.6
   14.88   882   245.0   490.0   99.6
   15.05   882   240.0   480.0   99.6
   15.22   882   245.0   495.0   99.6
   15.38   882   245.0   485.0   99.6
   15.55   882   245.0   475.0   99.6
   15.70   882   245.0   485.0   99.6
   15.88   882   245.0   495.0   99.6
   16.04   882   245.0   475.0   99.6
   16.19   882   245.0   490.0   99.6
   16.35   882   245.0   495.0   99.6
   16.52   882   245.0   490.0   99.6
   16.68   882   245.0   485.0   99.6
   16.83   882   245.0   490.0   99.6
   16.99   882   245.0   480.0   99.6
   17.17   882   245.0   480.0   99.6
   17.33   882   245.0   485.0   99.6
   17.49   882   245.0   480.0   99.6
   17.65   882   245.0   485.0   99.6
   17.82   882   245.0   485.0   99.6
   17.98   882   245.0   485.0   99.6
   18.13   882   245.0   485.0   99.6
   18.29   882   245.0   495.0   99.6
   18.46   882   245.0   485.0   99.6
   18.61   882   245.0   495.0   99.6
   18.77   882   245.0   490.0   99.6
   18.93   882   245.0   485.0   99.6
   19.11   882   245.0   495.0   99.6
   19.27   882   245.0   485.0   99.6
   19.44   882   245.0   485.0   99.6
   19.61   882   245.0   480.0   99.6
   19.77   882   245.0   480.0   99.6
   19.93   882   245.0   500.0   99.6
   20.10   882   245.0   480.0   99.6
   20.27   882   245.0   485.0   99.6
   20.43   882   245.0   485.0   99.6
   20.60   882   245.0   485.0   99.6
   20.78   882   245.0   480.0   99.6
   20.94   882   245.0   475.0   99.6
   21.10   882   245.0   470.0   99.6
   21.26   882   245.0   495.0   99.6
   21.43   882   245.0   490.0   99.6
   21.59   882   245.0   495.0   99.6
   21.77   882   245.0   495.0   99.6
   21.96   882   245.0   485.0   99.6
   22.13   882   245.0   495.0   99.6
   22.28   882   245.0   495.0   99.6
   22.44   882   245.0   485.0   99.6
   22.63   882   245.0   485.0   99.6
   22.80   861   245.0   490.0   99.6
   22.97   882   245.0   500.0   99.6
   23.14   882   245.0   490.0   99.6
   23.30   882   245.0   490.0   99.6
   23.45   882   245.0   485.0   99.6
   23.60   882   245.0   485.0   99.6
   23.78   882   245.0   480.0   99.6
   23.93   882   245.0   490.0   99.6
   24.08   882   245.0   480.0   99.6
   24.25   882   245.0   485.0   99.6
   24.42   882   245.0   480.0   99.6
   24.58   882   245.0   490.0   99.6
   24.75   882   245.0   485.0   99.6
   24.93   882   245.0   490.0   99.6
   25.08   882   245.0   485.0   99.6
   25.25   882   245.0   475.0   99.6
   25.43   882   245.0   480.0   99.6
   25.61   882   245.0   490.0   99.6
   25.75   882   245.0   490.0   99.6
   25.91   882   245.0   495.0   99.6
   26.08   882   245.0   480.0   99.6
   26.25   882   245.0   490.0   99.6
   26.41   882   245.0   490.0   99.6
   26.57   882   245.0   490.0   99.6
   26.75   882   245.0   485.0   99.6
   26.91   882   245.0   485.0   99.6
   27.06   861   240.0   500.0   99.6
   27.22   882   245.0   485.0   99.6
   27.39   882   245.0   485.0   99.6
   27.55   882   245.0   475.0   99.6
   27.71   882   245.0   495.0   99.6
   27.88   882   245.0   495.0   99.6
   28.06   882   245.0   495.0   99.6
   28.22   882   245.0   495.0   99.6
   28.38   882   245.0   490.0   99.6
   28.55   882   245.0   485.0   99.6
   28.72   882   245.0   485.0   99.6
   28.87   882   245.0   480.0   99.6
   29.03   882   245.0   480.0   99.6
   29.20   882   245.0   495.0   99.6
   29.37   882   245.0   495.0   99.6
   29.51   882   245.0   485.0   99.6
   29.67   882   245.0   500.0   99.6
   29.83   882   245.0   485.0   99.6
   30.03   882   245.0   490.0   99.6
   30.20   882   245.0   505.0   99.6
   30.35   882   245.0   495.0   99.6
   30.52   882   245.0   480.0   99.6
   30.69   882   245.0   485.0   99.6
   30.87   882   245.0   480.0   99.6
   31.04   882   245.0   490.0   99.6
   31.20   882   245.0   495.0   99.6
   31.37   882   245.0   490.0   99.6
   31.51   882   245.0   490.0   99.6
   31.69   882   245.0   495.0   99.6
   31.86   882   245.0   485.0   99.6
   32.03   882   245.0   500.0   99.6
   32.20   882   245.0   480.0   99.6
   32.36   882   245.0   485.0   99.6
   32.53   882   245.0   475.0   99.6
   32.70   882   245.0   485.0   99.6
   32.86   882   245.0   490.0   99.6
   33.03   882   240.0   480.0   99.6
   33.18   882   245.0   480.0   99.6
   33.36   882   245.0   475.0   99.6
   33.53   882   245.0   495.0   99.6
   33.68   882   245.0   490.0   99.6
   33.84   882   245.0   485.0   99.6
   34.01   882   245.0   495.0   99.6
   34.17   882   245.0   495.0   99.6
   34.32   882   245.0   485.0   99.6
   34.48   882   245.0   490.0   99.6
   34.65   882   245.0   485.0   99.6
   34.81   882   245.0   490.0   99.6
   34.98   882   245.0   495.0   99.6
   35.13   882   245.0   495.0   99.6
   35.31   882   245.0   490.0   99.6
   35.46   882   245.0   490.0   99.6
   35.61   882   245.0   495.0   99.6
   35.78   882   245.0   485.0   99.6
   35.95   882   245.0   485.0   99.6
   36.11   882   245.0   480.0   99.6
   36.28   882   245.0   495.0   99.6
   36.45   882   245.0   475.0   99.6
   36.63   882   245.0   490.0   99.6
   36.79   882   245.0   480.0   99.6
   36.95   882   245.0   485.0   99.6
   37.12   882   245.0   490.0   99.6
   37.29   882   245.0   485.0   99.6
   37.45   882   245.0   480.0   99.6
   37.62   882   245.0   485.0   99.6
   37.76   882   245.0   490.0   99.6
   37.94   882   245.0   485.0   99.6
   38.11   882   245.0   485.0   99.6
   38.29   882   245.0   485.0   99.6
   38.46   882   245.0   485.0   99.6
   38.62   882   245.0   470.0   99.6
   38.79   882   245.0   475.0   99.6
   38.97   882   245.0   490.0   99.6
   39.15   882   245.0   475.0   99.6
   39.31   882   245.0   490.0   99.6
   39.49   882   245.0   490.0   99.6
   39.65   882   245.0   480.0   99.6
   39.82   882   245.0   480.0   99.6
   39.98   882   245.0   490.0   99.6
   40.15   882   245.0   485.0   99.6
   40.32   882   245.0   490.0   99.6
   40.50   882   240.0   490.0   99.6
   40.68   882   245.0   480.0   99.6
   40.85   882   245.0   490.0   99.6
   41.01   882   245.0   485.0   99.6
   41.17   882   245.0   485.0   99.6
   41.33   882   245.0   490.0   99.6
   41.48   882   245.0   480.0   99.6
   41.66   882   245.0   490.0   99.6
   41.81   882   245.0   490.0   99.6
   41.98   882   245.0   485.0   99.6
   42.13   882   245.0   500.0   99.6
   42.31   882   245.0   500.0   99.6
   42.48   882   245.0   485.0   99.6
   42.63   882   245.0   475.0   99.6
   42.79   882   245.0   485.0   99.6
   42.96   882   245.0   490.0   99.6
   43.13   882   245.0   490.0   99.6
   43.27   882   245.0   490.0   99.6
   43.43   882   245.0   490.0   99.6
   43.60   882   245.0   490.0   99.6
   43.77   882   245.0   485.0   99.6
   43.91   882   245.0   490.0   99.6
   44.07   882   245.0   500.0   99.6
   44.24   882   245.0   485.0   99.6
   44.40   882   245.0   495.0   99.6
   44.55   882   245.0   480.0   99.6
   44.71   882   245.0   480.0   99.6
   44.88   882   245.0   485.0   99.6
   45.05   882   245.0   485.0   99.6
   45.22   882   245.0   490.0   99.6
   45.37   882   245.0   500.0   99.6
   45.55   882   245.0   490.0   99.6
   45.71   882   245.0   480.0   99.6
   45.87   882   245.0   485.0   99.6
   46.02   882   245.0   485.0   99.6
   46.19   882   245.0   485.0   99.6
   46.35   882   245.0   480.0   99.6
   46.51   882   245.0   500.0   99.6
   46.69   882   245.0   490.0   99.6
   46.85   882   245.0   490.0   99.6
   47.00   882   245.0   490.0   99.6
   47.16   882   245.0   490.0   99.6
   47.33   882   245.0   495.0   99.6
   47.49   882   245.0   480.0   99.6
   47.64   882   245.0   490.0   99.6
   47.80   882   245.0   480.0   99.6
   47.97   882   245.0   480.0   99.6
   48.13   882   245.0   480.0   99.6
   48.28   882   240.0   490.0   99.6
   48.45   882   245.0   485.0   99.6
   48.61   882   245.0   490.0   99.6
   48.77   882   245.0   485.0   99.6
   48.94   882   245.0   480.0   99.6
   49.10   882   245.0   490.0   99.6
   49.29   882   245.0   485.0   99.6
   49.45   882   245.0   495.0   99.6
   49.61   882   245.0   490.0   99.6
   49.77   882   245.0   485.0   99.6
   49.94   882   245.0   490.0   99.6
   50.09   882   245.0   470.0   99.6
   50.25   882   245.0   490.0   99.6
   50.41   882   240.0   485.0   99.6
   50.58   882   245.0   490.0   99.6
   50.75   882   245.0   500.0   99.6
   50.91   882   245.0   495.0   99.6
   51.08   882   245.0   470.0   99.6
   51.23   882   245.0   490.0   99.6
   51.39   882   245.0   490.0   99.6
   51.55   882   245.0   485.0   99.6
   51.73   882   245.0   470.0   99.6
   51.89   882   245.0   480.0   99.6
   52.05   882   245.0   495.0   99.6
   52.22   882   245.0   490.0   99.6
   52.39   882   245.0   495.0   99.6
   52.55   882   245.0   485.0   99.6
   52.71   882   245.0   490.0   99.6
   52.87   882   245.0   490.0   99.6
   53.05   882   245.0   490.0   99.6
   53.22   882   245.0   485.0   99.6
   53.37   882   245.0   465.0   99.6
   53.53   882   245.0   495.0   99.6
   53.70   882   245.0   490.0   99.6
   53.86   882   245.0   480.0   99.6
   54.02   882   245.0   490.0   99.6
   54.18   882   245.0   500.0   99.6
   54.36   882   245.0   475.0   99.6
   54.53   882   245.0   495.0   99.6
   54.68   882   245.0   485.0   99.6
   54.86   882   245.0   490.0   99.6
   55.05   882   245.0   485.0   99.6
   55.21   882   245.0   495.0   99.6
   55.37   882   245.0   495.0   99.6
   55.52   882   245.0   490.0   99.6
   55.70   882   245.0   485.0   99.6
   55.84   882   245.0   490.0   99.6
   56.00   882   245.0   495.0   99.6
   56.16   882   245.0   490.0   99.6
   56.35   882   245.0   485.0   99.6
   56.53   882   245.0   495.0   99.6
   56.69   882   245.0   485.0   99.6
   56.86   882   245.0   490.0   99.6
   57.03   882   245.0   480.0   99.6
   57.19   882   245.0   485.0   99.6
   57.35   882   245.0   480.0   99.6
   57.52   882   245.0   480.0   99.6
   57.69   882   245.0   485.0   99.6
   57.84   882   245.0   480.0   99.6
   58.00   882   245.0   470.0   99.6
