.: AUDI KLUB POLSKA :.

Forum Audi Klub Polska
Teraz jest 03.mar.2025 21:03:00

Strefa czasowa: UTC + 1




Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 10 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: A6 C5 2.5 AYM 2002R MULTITRONIC po remoncie silnika
PostNapisane: 23.lis.2020 20:46:32 
Użytkownik

Dołączył(a): 29.sie.2016 20:47:34
Posty: 11
Auto: A6C5 2,5 TDI AYM MULTI
Witam

Właśnie skończyłem "mały" remont swojej maszynki własnymi rencami. Remont obu głowic, regeneracja turbo; regeneracja PV44; regeneracja wszystkich wtrysków; wymiana wężyków podciśnienia, odmy oraz filtra paliwa i kilku dodatkowych drobiazgów. Nie wymieniony komplet pasków oraz rozrząd mają obecnie 30000 km. Wszystkie składowe tego ustrojstwa wyglądały na dobre. :-)
Na chwilę obecną wczoraj po tym wszystkim odpalona pierwszy raz jeszcze na koziołkach :-).
Wałki; pompa oraz wał ustawione na blokady.
Po odpowietrzeniu układu nie chciał odpalić. Początkowy problem z ustawieniem kąta wtrysku. Po umęczeniu i odpaleniu w celu podejrzenia w VAG 311.2N co i jak kąt był tak drastycznie przestawiony, że podstawowa regulacja była daleko poza zakresem/ Podjąłem decyzję o przestawieniu o jeden ząbek koła pompy na pasku. Dopiero po tej operacji zaczęło to wyglądać jako tako.
Poniżej Logi statyczne grupy 4. Prosiłbym kogoś biegłego o przeanalizowanie czy jest ok. Jeśli nie to proszę o wskazówki co i w którym kierunku poprawić. Jeśli mam wykonać dodatkowe logi statyczne to jakie?

Oglądając inne logi 2.5 tdi odnoszę wrażenie, że w EARLY jest zbyt duża wartość kolumny 4 (Duty Cycle). Jest jeszcze jedno pytanie przejście z LATE na EARLY ma dziwne zawahanie. A w drugą stronę tego nie ma. Czy to normalne? Na chwilę obecną nie za bardzo chcę zrobić od razu logi dynamiczne z racji zbyt dużej ilości nowych części mechanicznych. Może to starej daty przesądy mechaniczne ale niech się wszystko ułoży i wstępnie dotrze :-) jakiś 1000 km. To będzie ok 2-3 tygodnie w moim wypadku.

Może zajrzy tu MESZRUM z którego info korzystałem:

viewtopic.php?f=27&t=53752&hilit=bloki+aym.

cześć z linków zamieszczonych w powyższym linku już nie działa :zly:

- opis bloków wartości mierzonych dla silników TDI cz. I;
- opis bloków wartości mierzonych dla silników TDI cz. II;
- lokalizacja złącz diagnostycznych w samochodach Audi/VW/Seat/Skoda;

Szukam i szukam opisu parametrów bloków pomiarowych do AYM jednak nie umiem; nie znajduję; może nie wiem gdzie szukać. Pytanie jaki z silników do których są dostępne parametry bloków 2.5 tdi jest bliźniaczy i można na nich bazować (AFB; AKE; AKN)

Dalej do Meszrum (oczywiście do innych również :) ) z twoich, jakichś starszych postów wnioskuję, że miałeś właśnie dobry kontakt z AYM. Czy może zostały ci jakieś dane do bloków tego motorka?

Tu wspomniany LOG:

MARKER STAMP/min°BTDC %
0,27 835 Late 1,6 100,2
0,56 835 Late 1,6 100,2
0,86 835 Late 1,6 100,2
1,18 835 Late 1,4 100,2
1,75 835 Late 1,4 100,2
2,03 835 Late 1,4 100,2
2,32 835 Late 1,4 100,2
2,61 835 Late 1,6 100,2
2,9 835 Late 1,4 100,2
3,2 835 Late 1,6 100,2
3,51 835 Late 1,6 100,2
3,83 835 Late 1,6 100,2
4,16 835 Late 1,6 100,2
4,48 835 Late 1,4 100,2
4,79 835 Late 1,4 100,2
5,12 835 Late 1,4 100,2
5,45 835 Late 1,6 100,2
5,75 835 Late 1,6 100,2
6,05 835 Late 1,6 100,2
6,34 835 Late 1,6 100,2
6,63 835 Late 1,6 100,2
6,92 835 Late 1,6 100,2
7,19 835 Late 1,6 100,2
7,48 835 Late 1,6 100,2
7,77 835 Late 1,6 100,2
8,06 835 Late 1,6 100,2
8,35 835 Late 1,6 100,2
8,62 835 Late 1,6 100,2
8,91 835 Late 1,4 100,2
9,19 835 Early 1,6 100,2
9,47 882 Early 1,2 2,4
9,75 835 Early 10,6 8,3
10,03 835 Early 12,2 16,2
10,33 835 Early 14,4 20,5
10,64 835 Early 15,4 21,7
10,95 835 Early 15,2 19,7
11,27 835 Early 15,6 21,7
11,58 835 Early 15,4 20,5
11,91 835 Early 15,2 20,5
12,22 835 Early 15,2 18,9
12,53 835 Early 15,4 20,9
12,85 835 Early 15,2 20,1
13,15 835 Early 15,2 19,3
13,43 835 Early 15,4 20,5
13,71 835 Early 15,4 21,3
13,99 835 Early 15,4 20,9
14,27 835 Early 15,6 21,3
14,55 835 Early 15,4 20,5
14,84 835 Early 15,6 20,9
15,12 835 Early 15,4 19,3
15,39 835 Early 15,6 19,7
15,68 835 Early 15,4 20,1
15,96 835 Early 15,4 19,7
16,24 835 Early 15,4 20,1
16,53 835 Early 15,4 20,1
16,82 835 Early 15,4 19,7
17,12 835 Early 15,2 19,3
17,42 835 Early 15,2 19,3
17,74 835 Early 15,2 20,5
18,05 835 Early 15,4 21,7
18,38 835 Early 15,4 19,7
18,71 835 Early 15,4 20,5
19,04 835 Early 15,4 18,9
19,37 835 Late 15,4 20,9
19,69 812 Late 4,6 100,2
20 858 Late 1,4 100,2
20,3 858 Late 1,6 100,2
20,58 835 Late 1,4 100,2
20,86 835 Late 1,6 100,2
21,15 835 Late 1,6 100,2
21,44 835 Late 1,6 100,2
21,73 835 Late 1,6 100,2
22,01 835 Late 1,6 100,2
22,29 835 Late 1,4 100,2
22,58 835 Late 1,6 100,2
22,86 835 Late 1,4 100,2
23,14 835 Late 1,6 100,2
23,42 835 Late 1,4 100,2
23,7 835 Late 1,6 100,2
23,98 835 Late 1,6 100,2
24,28 835 Late 1,4 100,2
24,59 835 Late 1,4 100,2
24,9 835 Late 1,6 100,2
25,21 835 Late 1,6 100,2
25,54 835 Late 1,6 100,2
25,87 835 Late 1,6 100,2
26,2 835 Late 1,6 100,2
26,53 835 Late 1,4 100,2
26,85 835 Late 1,6 100,2
27,17 835 Late 1,6 100,2
27,47 835 Late 1,8 100,2
27,75 835 Late 1,6 100,2
28,03 835 Late 1,6 100,2
28,31 835 Late 1,4 100,2
28,59 835 Late 1,4 100,2
28,88 835 Late 1,4 100,2
29,15 835 Late 1,6 100,2
29,43 835 Early 1,4 100,2
29,72 882 Early 4,8 2
30 835 Early 11 13,4
30,28 835 Early 12,4 25,3
30,56 835 Early 13,8 19,7
30,85 835 Early 15,4 20,5
31,15 835 Early 15,2 20,1
31,44 835 Early 15,4 19,3
31,75 835 Early 15,4 20,5
32,06 835 Early 15,6 21,7
32,37 835 Early 15,4 20,1
32,69 835 Early 15,2 19,3
33,02 835 Early 15,4 19,7
33,34 835 Early 15,4 20,1
33,65 835 Early 15,6 21,3
33,96 835 Early 15,2 18,9
34,26 835 Early 15,2 20,9
34,57 835 Early 15,4 20,1
34,85 835 Early 15,2 21,3
35,13 835 Early 15,2 21,3
35,41 835 Early 15,2 20,9
35,7 835 Early 15,4 20,1
35,98 835 Early 15,4 19,7
36,27 835 Early 15,8 20,1
36,55 835 Early 15,4 20,5
36,83 835 Early 15,4 22,5
37,12 835 Early 15,2 20,9
37,41 835 Early 15,2 20,5
37,7 835 Early 15,2 20,1
37,99 835 Early 15,4 21,3
38,29 835 Early 15,4 20,5
38,59 835 Early 15,6 21,3
38,89 835 Early 15,4 19,3
39,2 835 Early 15,2 21,7
39,52 835 Late 15,2 19,3
39,86 812 Late 4 100,2
40,17 858 Late 1,4 100,2
40,5 858 Late 1,4 100,2
40,83 858 Late 1,4 100,2
41,16 835 Late 1,6 100,2
41,47 835 Late 1,6 100,2
41,76 835 Late 1,4 100,2
42,04 835 Late 1,6 100,2
42,32 835 Late 1,4 100,2
42,6 835 Late 1,4 100,2
42,88 835 Late 1,4 100,2
43,16 835 Late 1,4 100,2
43,44 835 Late 1,6 100,2
43,73 835 Late 1,6 100,2
44,01 835 Late 1,6 100,2
44,29 835 Late 1,4 100,2
44,57 835 Late 1,6 100,2
44,85 835 Late 1,6 100,2
45,14 835 Late 1,6 100,2
45,44 835 Late 1,4 100,2
45,73 835 Late 1,6 100,2
46,04 835 Late 1,4 100,2
46,35 835 Late 1,6 100,2
46,67 835 Late 1,8 100,2
46,99 835 Late 1,6 100,2
47,32 835 Late 1,6 100,2
47,65 835 Late 1,6 100,2
47,97 835 Late 1,4 100,2
48,3 835 Late 1,6 100,2
48,63 835 Late 1,4 100,2
48,91 835 Late 1,4 100,2
49,2 835 Late 1,4 100,2
49,49 835 Late 1,4 100,2
49,76 835 Early 1,4 100,2
50,05 858 Early 5 2,8
50,33 835 Early 10,2 17
50,61 835 Early 12 15,8
50,89 835 Early 14 21,3
51,18 835 Early 15 20,9
51,47 835 Early 15,6 20,9
51,75 835 Early 15,4 20,5
52,04 835 Early 15,6 21,7
52,32 835 Early 15,2 20,9
52,62 835 Early 15,4 20,9
52,92 835 Early 15,2 20,1
53,22 835 Early 15,4 21,3
53,54 835 Early 15,4 20,5
53,86 835 Early 15,8 21,7
54,18 835 Early 15,4 20,1
54,5 835 Early 15,6 22,5
54,82 835 Early 15,2 20,5
55,14 835 Early 15,4 20,1
55,46 835 Early 15,2 19,7
55,77 835 Early 15,6 20,9
56,06 835 Early 15,6 20,5
56,35 835 Early 15,4 20,9
56,63 835 Early 15,2 20,9
56,91 835 Early 15,2 20,5
57,19 835 Early 15,2 20,9
57,48 835 Early 15,6 22,1
57,77 835 Early 15,2 20,5
58,05 835 Early 15,6 21,3
58,36 835 Early 15,4 20,1
58,64 835 Early 15,4 20,1
58,92 835 Early 15,2 19,3
59,2 835 Early 15,4 20,9
59,48 835 Early 15,2 18,9
59,77 835 Late 15,2 18,9
60,08 812 Late 7 100,2
60,38 835 Late 1,4 100,2
60,7 858 Late 1,6 100,2
61,01 835 Late 1,4 100,2
61,33 835 Late 1,4 100,2
61,64 835 Late 1,6 100,2
61,97 835 Late 1,6 100,2
62,29 835 Late 1,4 100,2
62,6 835 Late 1,6 100,2
62,91 835 Late 1,6 100,2
63,2 835 Late 1,4 100,2
63,49 835 Late 1,6 100,2
63,77 835 Late 1,4 100,2
64,06 835 Late 1,4 100,2
64,34 835 Late 1,6 100,2
64,62 835 Late 1,6 100,2
64,91 835 Late 1,4 100,2
65,2 835 Late 1,4 100,2
65,49 835 Late 1,2 100,2
65,78 835 Late 1,4 100,2
66,07 835 Late 1,6 100,2
66,37 835 Late 1,6 100,2
66,67 835 Late 1,4 100,2
66,97 835 Late 1,6 100,2
67,27 835 Late 1,4 100,2
67,57 835 Late 1,6 100,2
67,89 835 Late 1,4 100,2
68,21 835 Late 1,4 100,2
68,54 835 Late 1,4 100,2
68,87 835 Late 1,6 100,2
69,19 835 Late 1,4 100,2
69,5 835 Late 1,4 100,2
69,81 835 Early 1,4 100,2
70,11 882 Early 6 9,1
70,39 835 Early 10,6 13,8
70,67 835 Early 12,4 21,7
70,95 835 Early 14,4 20,1
71,25 835 Early 15,2 18,9
71,52 835 Early 15,6 20,1
71,81 835 Early 15,4 20,1
72,09 835 Early 15,2 20,9
72,39 835 Early 15,4 21,7
72,69 835 Early 15,4 22,5
72,98 835 Early 15,2 20,5
73,26 835 Early 15,2 21,3
73,54 835 Early 15,4 21,3
73,84 835 Early 15,6 20,9
74,12 835 Early 15,4 21,3
74,43 835 Early 15,4 21,3
74,73 835 Early 15,2 20,9
75,05 835 Early 15,4 21,3
75,37 835 Early 15,4 20,1
75,68 835 Early 15,4 21,3
76,01 835 Early 15,4 20,5
76,33 835 Early 15,4 20,5
76,65 835 Early 15,2 19,7
76,97 835 Early 15,6 22,1
77,27 835 Early 15,2 20,5
77,55 835 Early 15,4 20,5
77,82 835 Early 15,2 19,7
78,11 835 Early 15,4 20,1
78,39 835 Early 15,2 19,3
78,67 835 Early 15,4 20,1
78,96 835 Early 15,2 18,9
79,23 835 Early 15,2 19,3
79,51 835 Early 15 20,5
79,79 835 Early 15,2 20,1
80,07 835 Late 15,2 20,9
80,36 812 Late 5,8 100,2
80,64 835 Late 1,4 100,2
80,92 858 Late 1,4 100,2
81,21 858 Late 1,4 100,2
81,51 835 Late 1,4 100,2
81,82 835 Late 1,4 100,2
82,14 835 Late 1,4 100,2
82,46 835 Late 1,6 100,2
82,78 835 Late 1,6 100,2
83,11 835 Late 1,4 100,2
83,43 835 Late 1,4 100,2
83,76 835 Late 1,6 100,2
84,08 835 Late 1,6 100,2
84,39 835 Late 1,4 100,2
84,68 835 Late 1,4 100,2
84,97 835 Late 1,2 100,2
85,25 835 Late 1,4 100,2
85,54 835 Late 1,4 100,2
85,82 835 Late 1,4 100,2
86,1 835 Late 1,4 100,2
86,38 835 Late 1,4 100,2
86,66 835 Late 1,6 100,2
86,94 835 Late 1,4 100,2
87,22 835 Late 1,6 100,2
87,53 835 Late 1,4 100,2
87,81 835 Late 1,4 100,2
88,11 835 Late 1,4 100,2
88,4 835 Late 1,4 100,2
88,7 835 Late 1,4 100,2
89,02 835 Late 1,6 100,2
89,35 835 Late 1,4 100,2
89,67 835 Late 1,4 100,2
89,99 835 Late 1,4 100,2
90,31 835 Early 1,4 100,2
90,64 882 Early 4,2 15,4
90,97 835 Early 11,4 13,4
91,27 835 Early 12,4 19,7
91,57 835 Early 15 20,5
91,86 835 Early 15,2 19,7
92,15 835 Early 15,2 22,9
92,43 835 Early 15,4 22,1
92,71 835 Early 15,2 21,7
93,01 835 Early 15,4 21,7
93,29 835 Early 15,2 21,3
93,57 835 Early 15,4 21,3
93,87 835 Early 15,4 20,9
94,15 835 Early 15,2 21,3
94,44 835 Early 15,4 21,3
94,73 835 Early 15,2 20,9
95,03 835 Early 15,4 21,3
95,33 835 Early 15,2 20,5
95,63 835 Early 15,2 20,1
95,94 835 Early 15,4 22,1
96,25 835 Early 15,2 19,7
96,57 835 Early 15,2 21,3
96,89 835 Early 15,2 20,9
97,21 835 Early 15,2 21,7
97,54 835 Early 15,2 21,3
97,86 835 Early 15,2 20,9
98,17 835 Early 15,2 19,7
98,48 835 Early 15,2 21,7
98,78 835 Early 15,4 19,7
99,07 835 Early 15,2 20,9
99,36 835 Early 15 21,3
99,64 835 Early 15,2 20,9
99,92 835 Early 15 20,1
100,2 835 Early 15,4 20,9
100,48 835 Late 15,2 20,5
100,76 812 Late 11,2 100,2
101,04 835 Late 0,4 100,2
101,33 858 Late 1,4 100,2
101,61 858 Late 1,4 100,2
101,91 858 Late 1,4 100,2
102,2 835 Late 1,4 100,2
102,48 835 Late 1,2 100,2
102,79 835 Late 1,4 100,2
103,09 835 Late 1,4 100,2
103,4 835 Late 1,6 100,2
103,71 835 Late 1,4 100,2
104,03 835 Late 1,4 100,2
104,35 835 Late 1,2 100,2
104,69 835 Late 1,2 100,2
105,01 835 Late 1,2 100,2
105,34 835 Late 1,6 100,2
105,65 835 Late 1,4 100,2
105,96 835 Late 1,6 100,2
106,26 835 Late 1,4 100,2
106,55 835 Late 1,4 100,2
106,83 835 Late 1,4 100,2
107,12 835 Late 1,4 100,2
107,41 835 Late 1,4 100,2
107,7 835 Late 1,4 100,2
107,99 835 Late 1,4 100,2
108,29 835 Late 1,4 100,2
108,58 835 Late 1,4 100,2
108,89 835 Late 1,4 100,2
109,19 835 Late 1,4 100,2
109,47 835 Late 1,4 100,2
109,78 835 Late 1,6 100,2
110,08 835 Late 1,4 100,2
110,39 835 Late 1,6 100,2
110,71 835 Early 1,4 100,2
111,03 882 Early 7,6 2
111,36 835 Early 11,2 13
111,69 835 Early 13 22,5
112,01 835 Early 14,8 19,7
112,34 835 Early 15,4 20,5
112,66 835 Early 15,2 20,5
112,97 835 Early 15,4 22,1
113,26 835 Early 15,2 20,1
113,54 835 Early 15,4 19,7
113,83 835 Early 15,2 20,1



Pozdrawiam


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: A6 C5 2.5 AYM 2002R MULTITRONIC po remoncie silnika
PostNapisane: 23.lis.2020 20:56:25 
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 06.lis.2006 09:18:37
Posty: 8134
Lokalizacja: W-wa/Końskie
Auto: Audi S4
Zamieść logi statyczne 000,001,004 oraz 004 statyczne w trybie Basic Settings

_________________
Diagnostyka czyni cuda
"The force is with you young Skywalker but you are not a Jedi yet."

S4 B5 Avant quattro ..AGB.. szybka czarnulka

Była : B5 Avant quattro ..APU..
Była : B3 Limo ..SB..
Była : C4 TDi Avant quattro ..AEL..
Była : B5 TDi Avant quattro ..AFN..
Była : B3 Limo ..SF..
Była : B5 TDi Avant ..AFN..
Była : B5 TDi Limo ..AFN..
Była : B4 TDi Avant ..1Z..


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: A6 C5 2.5 AYM 2002R MULTITRONIC po remoncie silnika
PostNapisane: 23.lis.2020 21:03:34 
Użytkownik

Dołączył(a): 29.sie.2016 20:47:34
Posty: 11
Auto: A6C5 2,5 TDI AYM MULTI
Ok. Te powyżej to grupa 004 BS jutro wrzucę pozostałe o których piszesz.

Pozdrawiam


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: A6 C5 2.5 AYM 2002R MULTITRONIC po remoncie silnika
PostNapisane: 24.lis.2020 19:49:34 
Użytkownik

Dołączył(a): 29.sie.2016 20:47:34
Posty: 11
Auto: A6C5 2,5 TDI AYM MULTI
Przemik zgodnie z prośbą poniżej wskazane logi :-)

Proszę o jakieś opinie.

Group A: '000

TIME
STAMP
0,54 59 97 42 33 95 209 63 187 134 79
1,39 64 97 18 11 101 209 63 187 134 63
2,25 80 120 76 60 101 209 63 187 134 96
3,13 83 135 83 77 133 209 63 187 134 123
4,06 91 84 88 85 158 209 63 188 134 145
5 98 80 87 82 177 209 64 188 134 158
5,94 105 77 80 74 183 209 64 188 134 143
6,78 111 72 77 66 170 209 64 188 134 131
7,6 115 65 73 58 166 209 64 188 134 123
8,42 118 69 74 59 164 209 64 188 134 126
9,25 121 70 73 57 169 209 64 188 134 129
10,11 124 76 78 61 170 209 64 188 134 136
11,01 128 82 81 64 180 209 64 188 134 147
11,97 133 84 82 63 174 209 64 188 134 142
12,92 137 92 85 66 173 210 64 188 134 141
13,81 141 97 87 66 174 209 64 188 134 142
14,66 145 94 86 64 173 209 64 189 134 139
15,49 149 96 86 62 173 209 64 189 134 139
16,34 152 101 88 63 175 209 64 189 134 139
17,18 155 101 88 62 174 209 64 189 134 138
18,02 158 107 88 60 174 209 64 189 134 137
18,9 161 113 91 62 174 209 64 189 134 136
19,86 164 114 95 63 175 209 64 189 134 136
20,8 167 122 95 62 177 209 64 189 134 136
21,68 170 125 95 61 176 209 64 189 134 136
22,51 172 129 94 60 176 209 64 189 134 135
23,35 174 133 94 59 176 209 64 189 134 134

Group B: '001
RPM Inj, Quantity Idle Stabilization
TIME
STAMP /min mg/R CF
0,02 1183 5,6 32,1
0,83 1415 8,8 37,8
1,69 1670 3,1 38,4
2,56 1879 22,3 49,1
3,45 1995 25,7 37,2
4,4 2158 26,4 39,1
5,32 2343 25,4 40,3
6,24 2482 22 40,3
7,07 2598 19,5 41
7,89 2691 18,2 40,3
8,71 2761 18,2 41
9,55 2830 17,9 41
10,4 2923 19,8 43,5
11,34 3016 19,8 44,1
12,3 3109 20,1 44,7
13,23 3225 21,3 47,3
14,11 3318 20,4 47,3
14,95 3387 19,8 47,9
15,79 3480 19,8 47,9
16,63 3550 19,8 49,1
17,47 3619 19,1 49,8
18,32 3689 18,8 49,8
19,24 3758 19,5 51
20,2 3828 19,8 51,7
21,11 3898 19,5 52,3
21,97 3967 19,1 52,3
22,81 4014 18,8 52,9


Group A: '004
RPM Ign, Timing Ign, Timing Duty Cycle
TIME
STAMP /min °ATDC °ATDC %
0,31 1995 6,4 6,6 61,5
1,29 2065 7,4 8 58,8
2,27 2158 7,8 8 57,6
3,21 2250 8,2 8,2 56,4
4,1 2343 8,6 8,8 54,4
4,98 2413 2 0,2 69,4
5,84 2482 2 1,8 73,4
6,68 2552 1,6 1,6 73,4
7,56 2622 1,2 1,4 71
8,54 2668 0,8 1 71,4
9,53 2714 0,6 0,6 70,6
10,52 2784 0,2 0,4 69,8
11,43 2854 0 0 68,6
12,31 2900 0,2 0,6 67,1
13,16 2946 0,6 0,6 66,3
14 2970 0,8 1 67,5
14,88 3016 1 0,8 66,7
15,82 3062 1,2 1 65,9
16,79 3109 1,2 1,2 65,9
17,79 3155 1,4 1,4 65,9
18,72 3225 1,6 1,4 64,3
19,59 3271 1,8 1,6 64,3
20,45 3318 2 1,8 63,5
21,34 3364 2,2 2 63,5
22,24 3410 2,4 2,4 63,5
23,17 3457 2,6 2,6 61,9
24,14 3503 2,8 2,8 61,2
25,13 3550 3,2 3,2 61,2
26,08 3596 3,8 3,6 59,6
26,98 3642 4,2 4 58
27,86 3689 4,6 4,8 58
28,76 3712 5 5 56,8
29,61 3735 5,2 5,2 56,4
30,49 3758 5,4 5,2 55,2
31,44 3758 5,4 5,2 55,6
32,44 3758 5,4 5,8 54,8
33,39 3758 5,4 5,4 54,1
34,29 3735 5,4 5,6 52,1
35,15 3735 5,4 5,4 54,4
36 3758 5,6 5,8 53,7
36,87 3782 6 5,8 52,1
37,76 3805 6,4 6,2 52,1
38,74 3874 6,8 6,6 48,5
39,7 3921 7,2 7,4 51,3
40,68 3967 7,8 7,6 50,1
41,6 4037 8,2 8 48,5
42,45 4083 8,6 8,4 48,1


Group C: '010
Mass Air / Rev, Absolute Pres, Absolute Pres, Load
TIME
STAMP mg/R mbar mbar %
0,02 349,3 979,2 1050,6 16,5
0,97 435,7 979,2 1264,8 23,5
1,93 435,7 979,2 1417,8 23,1
2,91 443,5 979,2 1458,6 23,1
3,8 443,5 979,2 1489,2 23,5
4,7 455,3 979,2 1519,8 23,1
5,56 384,7 979,2 1509,6 22,7
6,4 365 979,2 1448,4 17,3
7,26 317,9 979,2 1356,6 20,4
8,2 345,4 979,2 1397,4 20,4
9,2 365 979,2 1448,4 21,2
10,19 369 979,2 1479 21,6
11,14 400,4 979,2 1550,4 22,7
12,03 408,2 979,2 1601,4 22,7
12,88 408,2 979,2 1601,4 22,4
13,72 416,1 979,2 1611,6 22,7
14,58 423,9 979,2 1632 22,7
15,51 435,7 979,2 1652,4 23,1
16,47 451,4 979,2 1672,8 23,9
17,46 474,9 979,2 1693,2 24,3
18,43 510,3 979,2 1683 25,5
19,32 506,3 979,2 1642,2 25,5
20,18 494,6 979,2 1601,4 25,5
21,03 494,6 979,2 1601,4 25,5
21,94 498,5 979,2 1611,6 25,9
22,85 494,6 979,2 1621,8 25,9
23,8 498,5 979,2 1621,8 25,9
24,8 498,5 979,2 1621,8 25,9
25,77 494,6 979,2 1621,8 26,3
26,67 498,5 989,4 1632 26,7
27,55 502,4 979,2 1652,4 27,8
28,46 506,3 979,2 1662,6 28,6
29,32 510,3 979,2 1683 29
30,18 506,3 979,2 1683 29
31,12 514,2 979,2 1703,4 30,6
32,1 518,1 979,2 1713,6 31,8
33,08 522 979,2 1744,2 32,2
34,01 537,7 979,2 1785 34,5
34,87 533,8 979,2 1774,8 34,9
35,71 537,7 979,2 1785 35,7
36,58 541,6 979,2 1795,2 36,5
37,47 545,6 979,2 1825,8 37,6
38,42 545,6 979,2 1836 40,8
39,38 529,9 979,2 1795,2 36,9
40,36 526 979,2 1785 36,1
41,3 522 979,2 1795,2 36,5
42,17 529,9 979,2 1805,4 38


Group A: '004 BS
RPM Ign, Timing Duty Cycle
TIME
MARKER STAMP /min °ATDC %
0,02 835 Late 1,2 100,2
0,32 835 Late 1,4 100,2
0,64 835 Late 1,4 100,2
0,95 835 Late 1,4 100,2
1,28 835 Late 1,4 100,2
1,91 835 Late 1,4 100,2
2,21 835 Late 1,4 100,2
2,5 835 Late 1,4 100,2
2,79 835 Early 1,4 100,2
3,08 882 Early 7,6 13,4
3,38 835 Early 10,4 22,9
3,66 812 Early 12,6 23,7
3,94 835 Early 14,4 22,5
4,23 835 Early 15,4 24,5
4,5 835 Early 15 22,1
4,79 835 Early 15,4 22,9
5,07 835 Early 15,2 22,5
5,37 835 Early 15,4 24,1
5,65 835 Early 15,4 23,3
5,94 835 Early 15,2 21,7
6,23 835 Early 15,2 22,1
6,54 835 Early 15,2 21,7
6,86 835 Early 15 22,5
7,19 835 Early 15,2 22,1
7,51 835 Early 15,2 23,7
7,83 835 Early 15,2 22,9
8,16 835 Early 15,4 23,7
8,49 835 Early 15,4 23,3
8,81 835 Early 15,2 22,1
9,13 835 Early 15,4 23,7
9,42 835 Early 15 23,3
9,71 835 Early 15,6 24,5
10 835 Early 15,2 22,1
10,28 835 Early 15,4 22,1
10,56 835 Early 15,2 21,7
10,84 835 Early 15,2 20,9
11,12 835 Early 15,2 21,3
11,4 835 Early 15,2 21,7
11,68 835 Early 15 21,3
11,96 835 Early 15,2 21,7
12,25 835 Early 15,2 23,7
12,53 835 Early 15,2 22,9
12,81 835 Late 15,4 23,7
13,09 812 Late 8 100,2
13,38 812 Late 0,8 100,2
13,67 858 Late 1,2 100,2
13,97 835 Late 1,2 100,2
14,28 835 Late 1,2 100,2
14,61 835 Late 1,4 100,2
14,93 835 Late 1,4 100,2
15,27 835 Late 1,2 100,2
15,59 835 Late 1,4 100,2
15,92 835 Late 1,4 100,2
16,24 835 Late 1,4 100,2
16,55 835 Late 1,4 100,2
16,88 835 Late 1,4 100,2
17,17 835 Late 1,2 100,2
17,45 835 Late 1,4 100,2
17,74 835 Late 1,4 100,2
18,01 835 Late 1,4 100,2
18,29 835 Late 1,2 100,2
18,57 835 Late 1,4 100,2
18,86 835 Late 1,2 100,2
19,14 835 Late 1,4 100,2
19,42 835 Late 1,2 100,2
19,7 835 Late 1,2 100,2
19,98 835 Late 1,2 100,2
20,26 835 Late 1,4 100,2
20,56 835 Late 1,4 100,2
20,85 835 Late 1,4 100,2
21,14 835 Late 1,4 100,2
21,43 835 Late 1,4 100,2
21,73 835 Late 1,4 100,2
22,06 835 Late 1,4 100,2
22,38 835 Late 1,4 100,2
22,7 835 Late 1,2 100,2
23,01 835 Early 1,4 100,2
23,33 882 Early 7,4 38,7
23,65 835 Early 11 28,8
23,97 835 Early 13,8 22,9
24,28 835 Early 15 22,9
24,59 835 Early 15,2 22,1
24,88 835 Early 15,2 24,1
25,18 835 Early 15 23,7
25,46 835 Early 15,2 23,7
25,74 835 Early 15,2 23,3
26,02 835 Early 15,2 23,7
26,31 835 Early 15 22,5
26,6 835 Early 15,4 22,9
26,88 835 Early 15,2 23,7
27,16 835 Early 15,2 22,5
27,44 835 Early 15,4 23,3
27,72 835 Early 15,2 23,3
28 835 Early 15,4 24,5
28,28 835 Early 15,4 24,1
28,56 835 Early 15 23,3
28,85 835 Early 15,2 22,9
29,14 835 Early 15,2 22,5
29,44 835 Early 15,4 22,9
29,77 835 Early 15,4 23,7
30,08 835 Early 15,2 22,9
30,41 835 Early 15,2 23,7
30,73 835 Early 15 22,5
31,05 835 Early 15,4 22,9
31,37 835 Early 15,2 23,3
31,69 835 Early 15,4 23,3
32 835 Early 15,2 23,7
32,31 835 Early 15,4 21,7
32,59 835 Early 15,2 22,5
32,87 835 Early 15,6 23,7
33,15 835 Late 15,2 22,5
33,43 812 Late 9,2 100,2
33,71 812 Late 0,6 100,2
34 858 Late 1,2 100,2
34,29 835 Late 1,2 100,2
34,57 835 Late 1,2 100,2
34,85 835 Late 1,2 100,2
35,13 835 Late 1,4 100,2
35,42 835 Late 1,4 100,2
35,71 835 Late 1,4 100,2
36 835 Late 1,2 100,2
36,29 835 Late 1,4 100,2
36,59 835 Late 1,2 100,2
36,9 835 Late 1,4 100,2
37,22 835 Late 1,4 100,2
37,55 835 Late 1,4 100,2
37,87 835 Late 1,2 100,2
38,19 835 Late 1,4 100,2
38,52 835 Late 1,2 100,2
