Witam dobrych ludzi.
Mój problem z A6 C4 AVANT AEL 140KM.1995r. następujący:
Wróciłem z trasy, sam. do garażu i na następny dzień już nie zagadał. Dwóch znajomych mechaników stwierdzło, żeby oddać pompę wtryskową do speca od pomp, i tak zrobiłem, gość rozebrał sprawdził wymienił uszczelki wyregulował (ze 20 minut regulował na maszynie) – stwierdził, że pompa jest dobra. Pompę zamontowałem (zapłon tak jak był na 31 na zegarze) i zagadał - ale!!!
-chodzi jak traktor – słabo odpala od 1do 3s – stracił trochę mocy i dynamiki w dolnym zakresie obrotów – dużo pali 9 -10 l po mieście, wcześniej 6.5 – 7.5 l. – dym z rury taki jakiś szczypiący w oczy. Zapłon ustawiałem na 27,24,22 i to samo, jedynie ciszej pracuje. Obecnie zapłon na 27 w zegarze.
Po zamontowaniu pompy był jeden błąd 541 Potencjometr mech. wyznacz, dawki paliwa G99 ,wykasowałem i już nigdy nie wrócił-sprawdziłem parę razy.
Proszę o porady co jest nie tak, jak z tym sobie poradzić.
Dane bloków z Vaga:
BLOKI STATYCZNE PO KILKU MINUTACH PRACY NA JAŁOWYM
Tuesday,14,November,2006,16:37:28
4A0 907 401 P ,,2.5l R5/2VT EDC HS D02,
,Group A:,'000 STATYCZNIE
TIME,
,0.00, 035, 054, 000, 023, 088, 239, 069, 146, 132, 109,,,,,,,,,,
,0.46, 035, 056, 000, 023, 088, 239, 069, 146, 132, 109,,,,,,,,,,
,0.94, 036, 051, 000, 023, 088, 239, 069, 146, 132, 110,,,,,,,,,,
,1.41, 036, 054, 000, 022, 088, 239, 069, 146, 132, 110,,,,,,,,,,
,1.89, 036, 055, 000, 022, 089, 239, 069, 146, 132, 110,,,,,,,,,,
,2.35, 036, 054, 000, 022, 088, 239, 069, 146, 132, 108,,,,,,,,,,
,2.80, 035, 053, 000, 022, 088, 239, 069, 146, 132, 108,,,,,,,,,,
,3.26, 035, 051, 000, 023, 088, 239, 069, 146, 132, 110,,,,,,,,,,
,3.71, 035, 059, 000, 023, 089, 239, 069, 146, 132, 108,,,,,,,,,,
,4.16, 036, 051, 000, 023, 089, 239, 069, 146, 132, 110,,,,,,,,,,
,4.62, 036, 058, 000, 022, 088, 239, 069, 146, 132, 109,,,,,,,,,,
,5.02, 036, 049, 000, 022, 088, 239, 069, 146, 132, 110,,,,,,,,,,
,5.41, 036, 058, 000, 022, 089, 239, 069, 146, 132, 108,,,,,,,,,,
,5.81, 036, 056, 000, 022, 088, 239, 069, 146, 132, 108,,,,,,,,,,
,6.25, 035, 051, 000, 022, 089, 239, 069, 146, 132, 108,,,,,,,,,,
,6.70, 035, 054, 000, 023, 089, 239, 069, 146, 132, 108,,,,,,,,,,
,7.15, 035, 049, 000, 023, 089, 239, 069, 146, 132, 109,,,,,,,,,,
,7.61, 036, 053, 000, 022 ,088, 239, 069, 146, 132, 110,,,,,,,,,,
,8.08, 035, 050, 000, 023, 088, 239, 069, 146, 132, 114,,,,,,,,,,
Tuesday,14,November,2006,16:37:53
4A0 907 401 P ,,2.5l R5/2VT EDC HS D02,
,Group A:,'001 STATYCZNIE
Time, RPM,Inj. Quantity, Voltage, Temperature,,,,,,,,,,
/min, mg/R, V, °C,
,0.00, 756, 7.2, 1.480, 86.4,,,,,,,,,,
,0.49, 778, 6.9, 1.500, 86.4,,,,,,,,,,
,1.03, 778, 6.9, 1.480, 86.4,,,,,,,,,,
,1.64, 756, 7.2, 1.500, 86.4,,,,,,,,,,
,2.25, 756, 7.2, 1.500, 86.4,,,,,,,,,,
,2.81, 756, 6.9, 1.480, 86.4,,,,,,,,,,
,3.35, 778, 7.2, 1.480, 86.4,,,,,,,,,,
,3.89, 778, 6.9, 1.500, 86.4,,,,,,,,,,
,4.50, 778, 6.9, 1.480, 86.4,,,,,,,,,,
,5.11, 778, 6.9, 1.480, 86.4,,,,,,,,,,
,5.70, 756, 6.9, 1.500, 86.4,,,,,,,,,,
,6.25, 756, 7.2, 1.540, 86.4,,,,,,,,,,
,6.87, 756, 6.9, 1.540, 86.4,,,,,,,,,,
,7.48, 756, 7.2, 1.500, 86.4,,,,,,,,,,
,8.07, 778, 6.9, 1.480, 86.4,,,,,,,,,,
,8.60, 778, 6.9, 1.500, 86.4,,,,,,,,,,
,9.14, 756, 7.2, 1.500, 86.4,,,,,,,,,,
Tuesday,14,November,2006,16:38:32
4A0 907 401 P ,,2.5l R5/2VT EDC HS D02,
,Group A:,'003 STATYCZNIE
,Time, RPM, Mass Air / Rev., Mass Air / Rev., Duty Cycle,,,,,,,,,,
MAF (specified) MAF (actual) EGR
/min, mg/R, mg/R, %,
,0.00, 778, 302.8, 475.8, 5.1,,,,,,,,,,
,0.58, 756, 302.8, 467.1, 5.1,,,,,,,,,,
,1.10, 756, 302.8, 475.8, 5.1,,,,,,,,,,
,1.65, 778, 302.8, 475.8, 5.1,,,,,,,,,,
,2.30, 756, 307.1, 471.4, 5.1,,,,,,,,,,
,2.91, 756, 307.1, 471.4, 5.1,,,,,,,,,,
,3.49, 756, 302.8, 467.1, 5.1,,,,,,,,,,
,4.03, 778, 302.8, 475.8, 5.1,,,,,,,,,,
,4.62, 756, 302.8, 475.8, 5.1,,,,,,,,,,
,5.30, 778, 302.8, 475.8, 5.1,,,,,,,,,,
,5.85, 756, 302.8, 467.1, 5.1,,,,,,,,,,
,6.38, 756, 307.1, 471.4, 5.1,,,,,,,,,,
,6.96, 778, 302.8, 475.8, 5.1,,,,,,,,,,
,7.60, 756, 307.1, 467.1, 5.1,,,,,,,,,,
Tuesday,14,November,2006,16:41:56
4A0 907 401 P ,,2.5l R5/2VT EDC HS D02,
,Group A:,'003 STATYCZNIE PO PRZEGAZÓWCE
Time, RPM, Mass Air / Rev., Mass Air / Rev., Duty Cycle,,,,,,,,,,
MAF (specified) MAF (actual) EGR
/min, mg/R, mg/R, %,
,0.00, 756, 320.1, 471.4, 74.6,,,,,,,,,,
,0.59, 756, 320.1, 467.1, 74.6,,,,,,,,,,
,1.21, 778, 315.7, 471.4, 74.6,,,,,,,,,,
,1.79, 778, 315.7, 475.8, 74.6,,,,,,,,,,
,2.33, 778, 320.1, 471.4, 74.6,,,,,,,,,,
,2.91, 778, 320.1, 462.8, 74.6,,,,,,,,,,
,3.58, 756, 320.1, 467.1, 74.6,,,,,,,,,,
,4.19, 756, 324.4, 475.8, 74.6,,,,,,,,,,
,4.70, 756, 320.1, 467.1, 74.6,,,,,,,,,,
,5.25, 756, 320.1, 462.8, 74.6,,,,,,,,,,
,5.84, 778, 315.7, 471.4, 74.6,,,,,,,,,,
Tuesday,14,November,2006,16:38:52
4A0 907 401 P ,,2.5l R5/2VT EDC HS D02,
,Group A:,'004 STATYCZNIE
,Time, RPM, Ign. Timing, Ign. Timing, Duty Cycle,,,,,,,,,,
/min, °BTDC, °BTDC, %,
,0.00, 756, 0.9, 0.5, 31.3,,,,,,,,,,
,0.64, 778, 0.9, 0.4, 36.7,,,,,,,,,,
,1.23, 756, 0.9, 0.9, 34.0,,,,,,,,,,
,1.78, 756, 0.9, 1.1, 31.6,,,,,,,,,,
,2.40, 778, 0.9, 0.9, 32.8,,,,,,,,,,
,3.01, 756, 0.9, 0.9, 32.8,,,,,,,,,,
,3.58, 778, 0.9, 0.7, 33.6,,,,,,,,,,
,4.11, 778, 0.9, 1.4, 27.0,,,,,,,,,,
,4.65, 756, 0.9, 0.9, 34.0,,,,,,,,,,
,5.28, 756, 0.9, 0.7, 34.8,,,,,,,,,,
,5.87, 756, 0.9, 1.1, 32.4,,,,,,,,,,
,6.46, 778, 0.9, 0.7, 33.6,,,,,,,,,,
,7.02, 756, 0.9, 0.9, 33.2,,,,,,,,,,
,7.63, 756, 0.9, 1.1, 32.0,,,,,,,,,,
,8.30, 756, 0.9, 0.4, 34.4,,,,,,,,,,
Tuesday,14,November,2006,16:39:29
4A0 907 401 P ,,2.5l R5/2VT EDC HS D02,
,Group A:,'007 STATYCZNIE
,Time, Temperature , --------- , Temperature, Temperature,,,,,,,,,,
Fuel Temp , --------- , Intake Air Temp Coolant Temp
°C, °C, °C,
,0.00, 37.2, --------- 34.2, 85.5,,,,,,,,,,
,0.66, 37.2, --------- 34.2, 85.5,,,,,,,,,,
,1.25, 37.2, --------- 34.2, 85.5,,,,,,,,,,
Tuesday,14,November,2006,16:40:22
4A0 907 401 P ,,2.5l R5/2VT EDC HS D02,
,Group A:,'013 STATYCZNIE
,Time, Inj. Quantity, Inj. Quantity, Inj. Quantity, Inj. Quantity,,,,,,,,,,
Cyl 1, Cyl 2, Cyl 3, Cyl 4
mg/R, mg/R, mg/R, mg/R,
,0.00, -0.16, -0.71, 0.63, 0.63,,,,,,,,,,
,1.12, -0.16, -0.67, 0.63, 0.63,,,,,,,,,,
,2.37, -0.12, -0.67, 0.59, 0.63,,,,,,,,,,
,3.49, -0.12, -0.67, 0.63, 0.67,,,,,,,,,,
,4.70, 0.00, -0.55, 0.71, 0.71,,,,,,,,,,
,5.87, 0.00, -0.55, 0.71, 0.75,,,,,,,,,,
,7.02, 0.04, -0.51, 0.75, 0.78,,,,,,,,,,
,8.27, 0.04, -0.51, 0.75, 0.78,,,,,,,,,,
BLOKI DYNAMICZNE NA 3 BIEGU OD 1500 – 4000 obrotów PEDAŁ W PODŁODZE
Tuesday,14,November,2006,16:09:51
4A0 907 401 P ,,2.5l R5/2VT EDC HS D02,
,Group A:,'003 DYNAMICZNIE
,Time, RPM, Mass Air / Rev., Mass Air / Rev., Duty Cycle,,,,,,,,,,
MAF (specified) MAF (actual) EGR
, /min, mg/R, mg/R, %,
,0.00, 1577, 419.5, 536.3, 64.8,,,,,,,,,,
,0.54, 1642, 873.7, 566.6, 5.1,,,,,,,,,,
,1.12, 1750, 778.5, 596.9, 5.1,,,,,,,,,,
,1.78, 1836, 826.1, 627.1, 5.1,,,,,,,,,,
,2.35, 1944, 912.6, 666.1, 5.1,,,,,,,,,,
,2.90, 2074, 942.9, 696.3, 5.1,,,,,,,,,,
,3.44, 2225, 947.2, 791.5, 5.1,,,,,,,,,,
,4.08, 2354, 955.8, 860.7, 5.1,,,,,,,,,,
,4.65, 2527, 964.5, 947.2, 5.1,,,,,,,,,,
,5.20, 2722, 977.5, 1003.4, 5.1,,,,,,,,,,
,5.74, 2873, 977.5, 1072.6, 5.1,,,,,,,,,,
,6.35, 3067, 977.5, 1102.9, 5.1,,,,,,,,,,
,6.96, 3218, 973.1, 1102.9, 5.1,,,,,,,,,,
,7.52, 3413, 968.8, 1007.7, 5.1,,,,,,,,,,
,8.06, 3564, 955.8, 1029.4, 5.1,,,,,,,,,,
,8.69, 3737, 942.9, 1020.7, 5.1,,,,,,,,,,
,9.28, 3888, 925.6, 973.1, 5.1,,,,,,,,,,
,9.82, 4039, 916.9, 942.9, 5.1,,,,,,,,,,
Tuesday,14,November,2006,16:11:37
4A0 907 401 P ,,2.5l R5/2VT EDC HS D02,
,Group A:,'008 DYNAMICZNIE
Time, RPM, Inj. Quantity, Inj. Quantity, Inj. Quantity
/min, mg/R, mg/R, mg/R
,0.00, 1534, 19.8, 35.8, 28.2,,,,,,,,,,
,0.84, 1685, 52.7, 41.1, 29.8,,,,,,,,,,
,1.76, 1836, 50.8, 41.4, 33.6,,,,,,,,,,
,2.64, 2009, 50.2, 41.7, 38.9,,,,,,,,,,
,3.52, 2225, 49.6, 42.0, 43.3,,,,,,,,,,
,4.38, 2484, 49.3, 43.0, 46.7,,,,,,,,,,
,5.21, 2743, 48.9, 43.6, 46.7,,,,,,,,,,
,6.09, 3002, 48.9, 44.5, 46.7,,,,,,,,,,
,6.94, 3262, 48.9, 45.5, 46.7,,,,,,,,,,
,7.84, 3499, 48.9, 46.1, 46.4,,,,,,,,,,
,8.72, 3715, 48.3, 44.5, 46.1,,,,,,,,,,
,9.63, 3953, 48.0, 43.3, 45.5,,,,,,,,,,
Tuesday,14,November,2006,16:16:35
4A0 907 401 P ,,2.5l R5/2VT EDC HS D02,
,Group A:,'010 DYNAMICZNIE
Time Mass Air / Rev., Absolute Pres., Absolute Pres., Load
, mg/R, mbar, mbar, %,
,0.55, 549.3, 1022.9, 1091.4, 77.6,,,,,,,,,,
,1.08, 583.9, 1022.9, 1142.4, 98.0,,,,,,,,,,
,1.67, 614.1, 1022.9, 1203.6, 97.3,,,,,,,,,,
,2.29, 640.1, 1022.9, 1264.8, 98.0,,,,,,,,,,
,2.87, 683.4, 1022.9, 1336.2, 98.0,,,,,,,,,,
,3.40, 761.2, 1022.9, 1438.2, 98.0,,,,,,,,,,
,3.99, 834.7, 1022.9, 1581.0, 98.0,,,,,,,,,,
,4.63, 929.9, 1022.9, 1723.8, 98.0,,,,,,,,,,
,5.21, 990.4, 1022.9, 1866.6, 98.0,,,,,,,,,,
,5.73, 1076.9, 1022.9, 1999.2, 98.0,,,,,,,,,,
,6.31, 1102.9, 1022.9, 2091.0, 98.0,,,,,,,,,,
,6.97, 1102.9, 1022.9, 2131.8, 98.0,,,,,,,,,,
,7.54, 986.1, 1022.9, 1907.4, 98.0,,,,,,,,,,
,8.09, 1025.0, 1022.9, 1948.2, 98.0,,,,,,,,,,
,8.73, 1016.4, 1022.9, 1927.8, 98.0,,,,,,,,,,
,9.30, 981.8, 1022.9, 1876.8, 98.0,,,,,,,,,,
,9.86, 960.2, 1022.9, 1856.4, 98.0,,,,,,,,,,
Tuesday,14,November,2006,16:13:52
4A0 907 401 P ,,2.5l R5/2VT EDC HS D02,
,Group A:,'011 DYNAMICZNIE
Time, RPM, Absolute Pres., Absolute Pres., Duty Cycle
/min, mbar, mbar, %,
,0.52, 1490, 1509.6, 1081.2, 5.1,,,,,,,,,,
,1.10, 1598, 1591.2, 1111.8, 5.1,,,,,,,,,,
,1.77, 1663, 1693.2, 1152.6, 5.1,,,,,,,,,,
,2.35, 1793, 1764.6, 1203.6, 5.1,,,,,,,,,,
,2.92, 1901, 1836.0, 1264.8, 5.1,,,,,,,,,,
,3.56, 2030, 1887.0, 1326.0, 5.1,,,,,,,,,,
,4.15, 2182, 1917.6, 1417.8, 5.1,,,,,,,,,,
,4.68, 2311, 1927.8, 1560.6, 5.1,,,,,,,,,,
,5.23, 2441, 1938.0, 1693.2, 5.1,,,,,,,,,,
,5.85, 2614, 1927.8, 1825.8, 5.1,,,,,,,,,,
,6.46, 2765, 1927.8, 1938.0, 10.9,,,,,,,,,,
,7.02, 2894, 1917.6, 2040.0, 23.4,,,,,,,,,,
,7.64, 3067, 1917.6, 2131.8, 52.0,,,,,,,,,,
,8.27, 3240, 1907.4, 2029.8, 52.7,,,,,,,,,,
,8.83, 3391, 1907.4, 1917.6, 46.5,,,,,,,,,,
,9.37, 3542, 1897.2, 1948.2, 50.4,,,,,,,,,,
10.02, 3694, 1876.8, 1907.4, 50.8,,,,,,,,,,
10.60, 3823, 1866.6, 1866.6, 50.4,,,,,,,,,,
11.18, 3974, 1846.2, 1846.2, 50.4,,,,,,,,,,
_________________ rurbi
AUDI A6 AVANT 2.5 TDI AEL
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f8c ... b6e6e.html
HONDA CB 900 HORNET
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d72 ... 7cc.htmlET
|