Witam! ponownie ,dalsza część zmagań z boloączką mojego samochodu wyglada tak:
No więc wczoraj posprawdzałem szczelność układu wydechowego przy samym kolektorze wydechowym tam na kołnierzu pomiędzy kolektorem wydechowym a katalizatorem,jest tam też zaraz sonda lamba w tym miejscu i okazało się że uniwersalna uszczelka którą jakis czas temu założyłem zaczęła przepuszczać bo na wolnych obrotach było czuć na ręce jak dmucha spalinami.Po wymianie uszczelki przestało dmuchać.Skasowałem błędy o których wczesniej pisałem no i jazda próbna.Dolegliwości jakby ręką odjął,czyli samochód ładnie się rozpędzał nie poszarpował,no i nie słychać było tego jakby kichania przed samą zmianą biegu.ALE- no własnie ale kolektor nadal czerwonawy po przejechaniu kawałka 5km szybciej tj. 150..160 km/h.Zrobiłem logi 002 i 011 .Oto one:
Thursday,01,March,2007,13:01:45
8D0 907 558 E ,,1.8L R4/5VT MOTR AT D02,
,Group A:,'002,,,,Group B:,'011,,,,Group C:, Not Running
,,RPM,Time,Time,Mass Flow,,RPM,Time,Speed,Fuel Consump.,,,,,
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
STAMP, /min, ms, ms, g/s, STAMP, /min, ms, km/h,l/h,STAMP,,,,
,0.34, 1400, 2.80, 4.08, 12.64, 0.00, 1400, 2.80, 33.3, 3.36,,,,,
,1.09, 1400, 4.40, 12.24, 20.07, 0.71, 1400, 2.75, 33.3, 4.48,,,,,
,1.85, 1520, 6.80, 13.86, 32.98, 1.48, 1440, 6.45, 34.6, 10.92,,,,,
,2.60, 1600, 7.25, 14.20, 37.57, 2.23, 1600, 7.05, 35.8, 13.16,,,,,
,3.37, 1680, 7.60, 14.71, 41.25, 2.98, 1640, 7.50, 38.4, 13.72,,,,,
,4.12, 1720, 7.75, 14.79, 42.50, 3.75, 1680, 7.80, 41.0, 11.62,,,,,
,4.87, 1840, 8.00, 15.22, 46.87, 4.48, 1760, 7.90, 43.5, 14.28,,,,,
,5.62, 1960, 8.15, 15.13, 51.46, 5.24, 1880, 8.00, 47.4, 14.42,,,,,
,6.37, 2120, 8.00, 14.79, 54.51, 5.99, 2040, 8.00, 51.2, 16.66,,,,,
,7.12, 2240, 7.80, 14.37, 56.25, 6.74, 2200, 7.85, 53.8, 16.10,,,,,
,7.88, 2400, 7.45, 13.26, 57.71, 7.49, 2320, 7.65, 57.6, 17.64,,,,,
,8.63, 2560, 7.35, 12.92, 60.00, 8.26, 2480, 7.35, 61.4, 16.80,,,,,
,9.38, 2720, 6.95, 12.16, 60.28, 9.01, 2640, 7.35, 65.3, 18.90,,,,,
,10.13, 2840, 7.25, 12.75, 65.56, 9.76, 2760, 7.30, 69.1, 20.30,,,,,
,10.88, 3000, 7.15, 12.67, 68.54, 10.51, 2920, 7.20, 73.0, 20.30,,,,,
,11.65, 3120, 7.15, 12.75, 71.67, 11.27, 3040, 7.20, 75.5, 20.30,,,,,
,12.40, 3240, 7.10, 12.67, 73.68, 12.02, 3200, 7.15, 79.4, 22.54,,,,,
,13.15, 3400, 6.95, 12.67, 75.83, 12.77, 3320, 7.05, 83.2, 22.40,,,,,
,13.91, 3560, 6.85, 12.50, 77.50, 13.52, 3480, 6.90, 85.8, 22.12,,,,,
,14.66, 3720, 6.60, 12.07, 78.47, 14.29, 3640, 6.80, 89.6, 23.80,,,,,
,15.41, 3840, 6.55, 11.98, 80.07, 15.04, 3760, 6.60, 93.4, 23.10,,,,,
,16.16, 3960, 6.40, 11.73, 80.76, 15.79, 3880, 6.45, 96.0, 24.64,,,,,
,16.91, 4040, 6.35, 11.65, 81.81, 16.54, 4000, 6.35, 99.8, 24.36,,,,,
,17.66, 4160, 6.25, 11.48, 82.50, 17.30, 4120, 6.30, 102.4, 25.90,,,,,
,18.45, 4280, 6.20, 11.48, 84.86, 18.05, 4240, 6.25, 105.0, 25.76,,,,,
,19.20, 4360, 6.10, 11.22, 85.34, 18.82, 4320, 6.20, 107.5, 27.44,,,,,
,19.94, 4440, 6.10, 11.31, 86.32, 19.57, 4400, 6.10, 110.1, 27.02,,,,,
,20.69, 4560, 6.00, 11.14, 87.43, 20.30, 4520, 6.05, 111.4, 27.02,,,,,
,21.44, 4640, 5.95, 11.05, 88.54, 21.07, 4600, 6.00, 113.9, 28.56,,,,,
,22.19, 4720, 5.90, 11.14, 89.09, 21.82, 4680, 5.90, 117.8, 28.42,,,,,
,23.71, 4880, 5.85, 11.14, 91.53, 23.34, 4840, 5.90, 120.3, 28.42,,,,,
,24.48, 4960, 5.75, 10.97, 91.81, 24.09, 4920, 5.80, 122.9, 28.42,,,,,
,25.25, 5040, 5.75, 10.97, 92.84, 24.86, 5000, 5.80, 124.2, 28.14,,,,,
,26.00, 5080, 5.80, 11.14, 93.96, 25.61, 5040, 5.75, 125.4, 29.96,,,,,
,26.75, 5160, 5.75, 11.05, 94.44, 26.37, 5120, 5.75, 128.0, 30.24,,,,,
,27.50, 5200, 5.70, 10.97, 95.00, 27.12, 5200, 5.75, 129.3, 31.64,,,,,
,28.27, 5280, 5.70, 10.97, 6.18, 27.89, 5280, 5.70, 130.6, 31.78,,,,,
,29.02, 5360, 5.65, 10.97, 97.01, 28.65, 5320, 5.70, 131.8, 31.78,,,,,
,29.76, 5440, 5.60, 10.88, 97.29, 29.39, 5400, 5.60, 134.4, 31.78,,,,,
,30.51, 5440, 5.60, 10.88, 98.06, 30.14, 5440, 5.65, 135.7, 33.32,,,,,
,31.28, 5520, 5.60, 10.88, 98.19, 30.89, 5520, 5.55, 137.0, 33.18,,,,,
,32.04, 5600, 5.55, 10.80, 98.96, 31.66, 5520, 5.55, 138.2, 31.36,,,,,
,32.80, 5640, 5.50, 10.80, 99.51, 32.41, 5600, 5.50, 139.5, 30.94,,,,,
,33.55, 5680, 5.50, 10.80, 99.86, 33.16, 5640, 5.50, 140.8, 34.58,,,,,
,34.32, 4560, 6.35, 12.84, 92.50, 33.93, 5760, 5.45, 142.1, 32.62,,,,,
,35.08, 4080, 6.30, 11.56, 81.87, 34.70, 4080, 6.25, 142.1, 26.04,,,,,
,35.83, 4080, 6.25, 11.56, 81.94, 35.47, 4095 6.25, 143.5, 26.10,,,,,
,36.59, 4120, 6.25, 11.48, 82.22, 36.22, 4120, 6.25, 144.6, 26.18,,,,,
,37.37, 4160, 6.25, 11.48, 82.92, 36.99, 4120, 6.30, 144.6, 25.76,,,,,
,38.14, 4200, 6.20, 11.48, 82.92, 37.75, 4200, 6.25, 145.9, 25.76,,,,,
,38.92, 4200, 6.20, 11.48, 83.61, 38.54, 4200, 6.20, 147.2, 25.76,,,,,
,39.66, 4240, 6.20, 11.39, 83.89, 39.29, 4200, 6.20, 147.2, 25.76,,,,,
,40.41, 4280, 6.20, 11.39, 84.31, 40.04, 4280, 6.20, 148.5, 25.62,,,,,
,41.16, 4280, 6.15, 11.39, 84.44, 40.79, 4280, 6.15, 149.8, 25.48,,,,,
,41.91, 4320, 6.15, 11.39, 84.72, 41.54, 4320, 6.15, 151.0, 25.48,,,,,
,42.66, 4360, 6.15, 11.31, 85.48, 42.30, 4320, 6.20, 152.3, 27.30,,,,,
,43.43, 4360, 6.10, 11.22, 85.42, 43.05, 4360, 6.15, 152.3, 27.16,,,,,
,44.18, 4400, 6.15, 11.31, 86.25, 43.80, 4400, 6.10, 153.6, 27.16,,,,,
,44.94, 4440, 6.10, 11.22, 86.11, 44.55, 4440, 6.10, 154.9, 27.30,,,,,
,45.69, 4480, 6.05, 11.22, 86.59, 45.30, 4480, 6.10, 156.2, 27.16,,,,,
,46.44, 4480, 6.05, 11.22, 86.81, 46.06, 4520, 6.05, 157.4, 27.02,,,,,
,47.19, 4520, 6.05, 11.31, 87.64, 46.82, 4520, 6.05, 158.7, 27.02,,,,,
,47.94, 4560, 6.00, 11.14, 87.36, 47.57, 4560, 6.00, 158.7, 28.70,,,,,
,48.69, 4600, 6.00, 11.14, 88.06, 48.33, 4600, 6.00, 160.0, 28.56,,,,,
,49.45, 4640, 5.95, 11.05, 87.98, 49.08, 4640, 6.00, 161.3, 26.74,,,,,
,50.21, 4640, 5.90, 11.05, 87.64, 49.83, 4640, 6.00, 162.6, 28.42,,,,,
,50.97, 4680, 5.90, 11.05, 88.61, 50.58, 4680, 5.95, 162.6, 28.56,,,,,
,51.72, 4680, 5.95, 11.05, 88.68, 51.33, 4680, 5.95, 163.8, 28.42,,,,,
,52.47, 4720, 5.95, 11.14, 89.37, 52.09, 4720, 5.90, 165.1, 28.42,,,,,
,53.22, 4760, 5.90, 11.14, 89.65, 52.84, 4760, 5.95, 165.1, 26.74,,,,,
,53.97, 3560, 6.95, 13.18, 78.33, 53.60, 4760, 5.90, 166.4, 28.42,,,,,
,54.74, 3560, 6.80, 12.33, 76.94, 54.36, 3560, 6.75, 167.7, 23.52,,,,,
,55.49, 3560, 6.75, 12.24, 76.53, 55.12, 3560, 6.85, 167.7, 23.94,,,,,
,56.24, 3560, 6.80, 12.41, 77.78, 55.88, 3560, 6.75, 169.0, 23.52,,,,,
,57.01, 3560, 6.75, 12.24, 77.01, 56.63, 3560, 6.80, 169.0, 23.66,,,,,
,57.76, 3560, 1.30, 1.28, 14.72, 57.38, 3600, 6.70, 169.0, 23.38,,,,,
,58.52, 3440, 0.85, 1.36, 9.58, 58.13, 3520, 0.95, 169.0, 3.08,,,,,
,59.27, 3320, 0.80, 1.45, 8.75, 58.88, 3400, 0.85, 163.8, 0.00,,,,,
,60.02, 3200, 0.75, 1.28, 7.78, 59.65, 3280, 0.75, 156.2, 0.00,,,,,
,60.77, 3040, 0.70, 1.28, 7.08, 60.40, 3120, 0.75, 149.8, 0.00,,,,,
,61.52, 2880, 0.70, 1.28, 6.67, 61.16, 2960, 0.75, 142.1, 0.00,,,,,
,62.27, 2760, 0.70, 1.28, 6.32, 61.91, 2800, 0.70, 135.7, 0.00,,,,,
Po zrobieniu logów jak wracałem do domu silnik znów zaczął jakby troche kichać,nie są to trzaski ale jakby takie kichnięcie z małym zgrzytnięciem przed samą zmianą biegu.Po przyjechaniu do domu nie ma żadnych błedów w VAG-u na silniku.Przypominam że po zrobieniu uszczelki i skasowaniu błędów nie było tego objawu kichania dopiero po jakims czasie jazdy.Przypominam też że mam Automata Tip Tronic.Możecie coś powiedziec na temat Logów??Jeśli potrzeba innych to moge zrobic inne.Licze na dość szybką odpowiedz.
_________________ 2x Audi 20VT
|