Witam ponownie. Udalo mi się uruchomić interfejs (jak na razie działa tylko z DeltaScan1Z). Poniżej kody błedów zarejestrowane w ECU:
Kod:
[info]
czwartek, 26-04-2007, 06:33:10
8A0907401B 1,9l R4 EDC A23 D09
00000
00000
[faults]
3
00550 ----- - sterowanie poczatkiem wtrysku; sterowanie, usterka
sporadyczna;
00513 ----- - czujnik prêdkoœci obrotowej silnika (G28); otwarte
wejœcie, usterka sporadyczna;
00541 ----- - czujnik (G99); nieprawid³owy sygna³, usterka
sporadyczna;
00513 - to pojawiło się po tym jak pewnej osobie zdarzyło się wrzucić 3 zamiast 5 przy ponad 130km/h
Pozostałe - cóż pompa.
Dziś mam nadzieję, że uda mi się zdobyć pompę (z rozbitka).
Po podłączeniu zrobiłem też zapis wartości bloku 0 - poniżej legenda z Dokumentacji DeltaScan i wartości w tabelce:
Cytuj:
Blok parametrów: 0
parametr opis zakres warto ci
p1 obroty silnika 39..42
p2 pocz tek wtrysku 50..65
p3 pozycja u gazu 0
p4 dawka wtrysku 15..30
p5 ci nienie adowania podawane w 1000 mbar
p6 ci nienie atmosferyczne podawane w 1000 mbar
p7 temperatura odzenia
p8 temp. powietrza wlotowego
p9 temperatura paliwa
p10 wersja oprogramowania
lub
EGR
55..80 - D05
80..99 - D06
125..160
A oto zarejestrowane wartości:
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10
40 69 0 32 116 120 161 69 98 174
41 72 0 29 116 120 161 69 98 176
40 67 0 32 117 120 160 69 98 177
41 69 0 30 116 120 160 69 98 176
40 69 0 31 116 120 160 69 98 176
40 70 0 32 116 120 160 69 98 175
41 71 0 31 116 120 159 69 98 174
41 71 0 30 116 120 159 68 99 175
41 71 0 31 117 120 159 69 99 177
40 68 0 31 116 120 159 69 99 173
41 70 0 31 116 120 158 69 99 176
40 70 0 32 116 120 158 69 99 176
40 70 0 31 117 120 158 69 99 173
41 70 0 30 116 120 157 69 99 173
40 67 0 31 116 120 157 69 99 173
41 71 0 31 116 120 157 69 99 173
41 70 0 30 117 120 157 69 99 176
40 72 0 33 116 120 157 69 99 177
41 70 0 31 117 120 156 68 99 175
40 71 0 30 117 120 156 69 99 176
40 69 0 32 116 120 156 68 99 173
41 68 0 31 117 120 156 69 100 175
41 67 0 31 117 120 155 69 100 175
40 67 0 32 116 120 155 68 100 173
41 71 0 29 117 120 155 69 100 175
40 70 0 31 116 120 154 69 100 174
41 72 0 30 116 120 154 68 100 174
41 70 0 31 116 120 154 69 100 173
41 70 0 30 116 120 154 69 100 173
41 69 0 30 117 120 154 69 100 174
41 71 0 31 116 120 153 69 100 174
41 70 0 29 117 120 153 68 100 175
41 70 0 31 116 120 153 69 100 175
40 69 0 32 116 120 152 69 100 175
40 68 0 32 117 120 152 69 100 174
41 67 0 31 116 120 152 68 101 173
41 68 0 30 116 120 152 69 101 174
40 68 0 31 117 120 152 69 101 175
41 70 0 31 116 120 151 69 101 175
40 70 0 31 116 120 151 69 101 174
41 69 0 29 116 120 151 69 101 176
41 71 0 31 116 120 150 69 101 174
41 68 0 29 117 120 150 69 101 173
41 69 0 30 116 120 150 68 101 173
41 66 0 31 116 120 150 69 101 172
40 70 0 32 117 120 150 69 101 174
Prosiłbym o analizę i poradę.
Z góry dziękuję.