Witam ;dzieki wspaniałemu kolesiowi z Łomży mam wreszcie swoje Logi.
Opublikowane w kiepski sposób ,ale na szybko bo lece do pracy a potem w delegacje(w domu bede dopiero w niedziele wieczorem,wiec temu ten pośpiech)
Wszystkich zainteresowanych i chetnych prosze o analize wyników,
z góry serdeczne dziekuje, jesli sa nieczytelne w poniedziałek postaram sie zrobic nowe tabelarycznie
PS. Moze jakies sugrstie co do w/w tematu
Basic settings
Group A: '000
TIME
STAMP
0.00 32 54 0 21 100 212 69 115 165 100
0.35 32 56 0 21 100 212 69 115 165 101
0.70 32 56 0 22 100 212 69 115 165 101
1.06 32 56 0 22 100 212 69 115 165 100
1.41 32 55 0 21 100 212 69 115 165 100
1.76 32 57 0 22 100 212 69 115 165 101
2.11 32 57 0 21 100 212 69 115 165 100
2.46 32 57 0 22 100 212 69 115 165 100
2.82 32 56 0 22 100 212 69 115 165 100
3.17 32 56 0 21 100 212 69 115 165 100
3.52 32 55 0 21 100 212 69 115 165 101
3.87 32 54 0 22 100 212 69 115 165 99
4.22 32 56 0 22 100 212 69 115 165 100
4.57 32 55 0 22 100 212 69 115 165 100
4.93 32 56 0 22 100 212 69 115 165 101
5.26 32 56 0 21 100 212 69 115 165 100
5.61 32 56 0 22 99 212 69 115 165 101
5.97 32 54 0 21 100 212 69 115 165 100
6.32 32 55 0 22 100 212 69 114 165 100
6.65 32 54 0 21 100 212 69 114 165 101
7.01 32 58 0 21 100 212 69 114 165 100
7.34 32 56 0 21 100 212 69 114 165 101
7.69 32 58 0 21 100 212 69 114 165 100
8.03 32 56 0 21 100 212 69 114 165 100
8.38 32 56 0 21 100 212 69 114 165 100
8.72 32 56 0 22 100 212 69 114 165 100
9.07 32 56 0 22 100 212 69 114 165 100
9.40 32 55 0 22 100 212 69 114 165 100
9.76 32 58 0 22 100 212 69 114 165 100
10.09 32 56 0 22 100 212 69 114 165 100
10.44 32 56 0 21 100 212 69 114 165 100
10.78 32 56 0 22 100 212 69 114 165 100
11.13 32 57 0 21 100 212 69 114 165 101
11.47 32 55 0 22 100 212 69 114 165 100
11.82 32 57 0 21 100 212 69 114 165 100
12.16 32 55 0 21 100 212 69 114 165 100
12.51 32 56 0 21 100 212 69 114 165 102
Group A: '003
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 740-840 180-270 mg/H 160-290 mg/H 40-75%
STAMP /min mg/R %
0.00 998 EGR Off 396.4 100.6
0.40 998 EGR Off 392.5 100.6
0.80 998 EGR Off 396.4 100.6
1.18 998 EGR Off 392.5 100.6
1.58 998 EGR Off 392.5 100.6
1.98 998 EGR Off 396.4 100.6
2.38 998 EGR Off 392.5 100.6
2.78 998 EGR Off 396.4 100.6
3.17 998 EGR Off 396.4 100.6
3.57 998 EGR Off 396.4 100.6
3.97 998 EGR Off 392.5 100.6
4.37 998 EGR Off 392.5 100.6
4.77 998 EGR On 392.5 100.6
5.15 998 EGR On 396.4 0.0
5.55 998 EGR On 392.5 0.0
5.93 998 EGR On 392.5 0.0
6.33 998 EGR On 392.5 0.0
6.73 998 EGR On 396.4 0.0
7.13 998 EGR On 392.5 0.0
7.53 998 EGR On 396.4 0.0
7.92 998 EGR On 396.4 0.0
8.32 998 EGR On 392.5 0.0
8.72 998 EGR On 396.4 0.0
9.12 998 EGR On 396.4 0.0
9.52 998 EGR On 396.4 0.0
9.90 998 EGR On 392.5 0.0
10.30 998 EGR On 392.5 0.0
10.68 998 EGR On 396.4 0.0
11.08 998 EGR On 396.4 0.0
11.48 998 EGR On 392.5 0.0
11.88 998 EGR On 392.5 0.0
12.28 998 EGR On 392.5 0.0
12.67 998 EGR On 396.4 0.0
13.07 998 EGR On 392.5 0.0
13.47 998 EGR On 392.5 0.0
13.87 998 EGR On 392.5 0.0
14.27 998 EGR On 392.5 0.0
14.67 998 EGR On 396.4 0.0
15.07 998 EGR Off 396.4 0.0
15.45 998 EGR Off 396.4 100.6
15.85 998 EGR Off 392.5 100.6
16.25 998 EGR Off 392.5 100.6
16.65 998 EGR Off 396.4 100.6
17.05 998 EGR Off 392.5 100.6
17.43 998 EGR Off 396.4 100.6
17.83 998 EGR Off 396.4 100.6
18.23 998 EGR Off 396.4 100.6
18.63 998 EGR Off 392.5 100.6
19.03 998 EGR Off 392.5 100.6
19.42 998 EGR Off 396.4 100.6
19.82 998 EGR Off 396.4 100.6
20.20 998 EGR Off 392.5 100.6
20.60 998 EGR Off 392.5 100.6
21.00 998 EGR Off 396.4 100.6
21.40 998 EGR Off 396.4 100.6
21.80 998 EGR Off 396.4 100.6
22.19 998 EGR Off 392.5 100.6
22.59 998 EGR Off 392.5 100.6
22.98 998 EGR Off 396.4 100.6
23.38 998 EGR Off 392.5 100.6
23.78 998 EGR Off 392.5 100.6
24.17 998 EGR Off 396.4 100.6
Group A: '011
Engine speed Spec. intake press. Actual intake press N75 duty cycle
TIME 2900-4000 1900-2300 mbar 1900-2300 mbar
STAMP /min mbar %
0.00 974 ON 1040.4 100.6
0.40 998 ON 1050.6 100.6
0.80 998 ON 1060.8 100.6
1.20 998 ON 1060.8 100.6
1.60 998 ON 1071.0 100.6
1.98 998 ON 1071.0 100.6
2.38 998 ON 1071.0 100.6
2.78 998 ON 1071.0 100.6
3.18 998 ON 1071.0 100.6
3.58 998 ON 1071.0 100.6
3.98 998 ON 1071.0 100.6
4.38 998 ON 1071.0 100.6
4.77 998 ON 1071.0 100.6
5.17 998 ON 1071.0 100.6
5.57 998 ON 1081.2 100.6
5.97 998 ON 1081.2 100.6
6.37 998 ON 1071.0 100.6
6.75 998 ON 1081.2 100.6
7.15 998 ON 1081.2 100.6
7.55 998 ON 1081.2 100.6
7.95 998 ON 1081.2 100.6
8.35 998 OFF 1081.2 100.6
8.75 998 OFF 1050.6 0.0
9.15 998 OFF 1020.0 0.0
9.55 998 OFF 1009.8 0.0
9.95 998 OFF 999.6 0.0
10.35 998 OFF 999.6 0.0
10.75 998 OFF 989.4 0.0
11.15 998 OFF 989.4 0.0
11.53 998 OFF 989.4 0.0
11.93 998 OFF 989.4 0.0
12.33 998 OFF 989.4 0.0
12.73 998 OFF 989.4 0.0
13.13 998 OFF 979.2 0.0
13.51 998 OFF 979.2 0.0
13.91 998 OFF 979.2 0.0
14.31 998 OFF 979.2 0.0
14.71 998 OFF 979.2 0.0
15.11 998 OFF 979.2 0.0
15.51 998 OFF 979.2 0.0
15.91 998 OFF 979.2 0.0
16.30 998 OFF 979.2 0.0
16.70 998 OFF 979.2 0.0
17.10 998 OFF 979.2 0.0
17.50 998 OFF 979.2 0.0
17.90 998 OFF 979.2 0.0
18.28 998 OFF 979.2 0.0
18.68 998 ON 979.2 0.0
19.08 974 ON 989.4 100.6
19.48 998 ON 999.6 100.6
19.88 998 ON 1020.0 100.6
20.26 998 ON 1030.2 100.6
20.66 998 ON 1040.4 100.6
21.06 998 ON 1050.6 100.6
21.47 998 ON 1060.8 100.6
21.86 998 ON 1060.8 100.6
22.26 998 ON 1071.0 100.6
MARKER STAMP /min °ATDC %
0.00 835 Early 15.8 3.2
0.38 835 Early 16.2 5.5
0.78 835 Early 15.2 6.3
1.18 835 Early 15.2 6.7
1.58 835 Early 14.8 6.7
1.98 835 Early 15.0 6.7
2.37 835 Early 14.8 6.3
2.77 835 Early 14.8 6.3
3.15 835 Early 14.8 6.3
3.55 835 Early 15.0 6.3
3.95 835 Early 14.6 5.9
4.35 835 Early 14.4 5.9
4.75 835 Early 15.0 6.3
5.13 835 Early 14.8 5.9
5.53 835 Early 15.0 6.3
5.93 835 Early 14.8 5.9
6.33 835 Early 14.6 5.9
6.73 835 Early 14.4 5.5
7.12 835 Early 14.6 5.5
7.52 835 Early 14.6 5.9
7.90 835 Early 15.0 5.5
8.30 835 Early 14.8 5.5
8.70 835 Early 15.0 5.9
9.10 835 Late 14.6 5.9
9.50 835 Late 1.8 63.5
9.88 835 Late 4.0 92.7
10.28 835 Late 3.8 100.2
10.68 835 Late 3.8 100.2
11.08 835 Late 4.0 100.2
11.48 835 Late 4.0 100.2
11.87 835 Late 4.0 100.2
12.27 835 Late 4.2 100.2
12.65 835 Late 3.8 100.2
13.05 835 Late 4.0 100.2
13.45 835 Late 3.8 100.2
13.85 835 Late 4.0 100.2
14.25 835 Late 4.0 100.2
14.63 835 Late 4.2 100.2
15.03 835 Late 3.8 100.2
15.43 835 Late 4.0 100.2
15.83 835 Late 4.0 100.2
16.23 835 Late 3.8 100.2
16.62 835 Late 4.0 100.2
17.02 835 Late 3.8 100.2
17.42 835 Late 4.0 100.2
17.82 835 Late 3.8 100.2
18.22 835 Late 4.0 100.2
18.62 835 Late 3.8 100.2
19.02 835 Late 4.0 100.2
19.40 835 Early 4.0 100.2
19.80 858 Early 5.6 0.8
20.20 835 Early 12.6 0.8
20.60 835 Early 15.2 2.8
21.00 835 Early 16.0 5.9
21.38 835 Early 15.4 7.1
21.78 835 Early 15.4 7.1
22.18 835 Early 15.0 6.7
22.58 835 Early 15.2 6.7
22.98 835 Early 15.2 6.7
23.38 835 Early 14.8 5.9
23.78 835 Early 15.0 6.3
24.17 835 Early 15.2 6.7
24.57 835 Early 15.0 6.7
24.97 835 Early 15.0 6.7
25.37 835 Early 15.2 6.3
25.77 835 Early 15.2 6.7
26.15 835 Early 15.4 6.7
26.55 835 Early 14.6 5.5
26.95 835 Early 15.0 6.7
27.35 835 Early 15.4 5.9
27.75 835 Early 15.0 5.9
28.13 835 Early 15.2 6.3
28.53 835 Early 15.2 6.7
28.93 835 Early 15.2 5.9
29.33 835 Early 15.0 6.3
29.73 835 Late 15.2 6.3
30.13 835 Late 1.6 63.5
30.53 835 Late 3.8 91.9
30.92 835 Late 3.8 100.2
31.32 835 Late 4.0 100.2
31.72 835 Late 4.0 100.2
32.12 835 Late 4.0 100.2
32.52 835 Late 4.0 100.2
32.90 835 Late 4.0 100.2
Dynamiczne
Group A: '000
TIME
STAMP
0.00 63 73 66 64 133 212 67 152 166 119
0.35 64 72 66 63 134 212 67 152 166 119
0.70 65 72 157 91 136 212 67 152 166 122
1.04 67 118 198 104 143 212 67 152 166 131
1.39 69 103 245 108 153 212 67 152 166 140
1.73 71 103 255 112 162 212 67 153 166 147
2.08 73 105 255 116 171 212 67 153 166 154
2.41 75 105 255 120 181 212 67 153 166 160
2.77 78 104 255 121 190 212 67 153 166 169
3.10 80 102 255 121 198 212 67 153 166 173
3.45 83 100 255 120 206 212 67 154 166 177
3.81 85 100 255 120 214 212 67 154 166 183
4.16 87 100 255 120 222 212 67 154 166 190
4.51 90 103 255 120 228 212 67 154 166 193
4.86 92 102 255 121 235 212 67 154 166 197
5.21 94 104 255 121 241 212 67 154 166 200
5.57 97 103 255 122 246 212 67 154 166 203
5.92 104 105 255 122 217 212 67 154 166 141
6.27 147 108 255 78 192 212 67 154 166 140
6.62 156 153 255 104 187 212 67 154 166 141
6.97 148 142 29 26 172 212 68 155 166 120
7.33 143 120 0 8 145 212 68 154 166 111
7.68 142 112 0 2 139 212 68 154 166 110
Group A: '001
Engine speed Injected quantity Qty adj valve Coolant temp
TIME 740-840 rpm 3.0-8.0 act. time 15-25*Ck 85-105*C
STAMP /min mg/R CF °C
0.00 1508 11.9 27.7 87.3
0.38 1531 13.2 27.7 87.3
0.77 1554 26.0 32.8 87.3
1.17 1462 29.5 33.4 87.3
1.57 1415 32.6 33.4 87.3
1.97 1485 32.6 34.6 87.3
2.37 1531 33.3 35.9 87.3
2.75 1601 34.5 37.2 87.3
3.15 1670 35.5 37.8 87.3
3.55 1717 36.7 39.7 87.3
3.95 1786 38.0 41.0 87.3
4.35 1856 37.6 41.6 87.3
4.75 1926 37.6 42.2 87.3
5.15 1995 37.6 43.5 87.3
5.53 2065 37.6 43.5 87.3
5.93 2134 38.0 44.7 87.3
6.33 2204 38.0 46.0 87.3
6.73 2274 38.3 46.0 87.3
7.13 2343 35.8 46.0 87.3
7.52 2413 33.6 45.4 87.3
7.92 2482 33.9 46.6 87.3
8.32 2552 34.5 47.3 87.3
8.72 2598 35.1 48.5 88.2
9.12 2668 35.5 49.1 88.2
9.50 2738 36.1 50.4 88.2
9.90 2807 36.4 51.7 88.2
10.30 2877 37.3 52.9 88.2
10.70 2946 37.6 54.2 88.2
11.10 3016 37.0 54.2 88.2
11.50 3086 36.1 54.2 88.2
11.90 3155 35.5 54.2 88.2
12.28 3202 35.8 54.8 88.2
12.68 3271 36.1 56.1 88.2
13.08 3341 36.4 57.3 88.2
13.48 3387 36.4 57.3 88.2
13.88 3457 35.8 58.0 88.2
14.27 3503 35.1 58.0 88.2
14.67 3550 35.1 58.0 88.2
15.07 3596 35.1 58.6 88.2
15.47 3642 34.8 58.6 88.2
15.87 3689 34.5 59.2 88.2
16.25 3758 34.2 59.2 88.2
16.65 3805 34.2 59.2 88.2
17.05 3828 33.9 59.2 88.2
17.45 3874 33.9 59.9 89.1
17.85 3921 33.6 59.9 89.1
18.25 3967 33.3 59.9 89.1
18.65 3990 32.9 59.9 89.1
19.03 4037 32.6 59.9 89.1
19.43 4083 32.0 60.5 89.1
19.83 4106 32.0 60.5 89.1
20.23 4153 31.7 60.5 89.1
20.63 4176 31.4 60.5 89.1
21.02 4222 31.1 60.5 89.1
21.42 4246 30.4 60.5 89.1
21.82 4269 30.1 60.5 89.1
22.22 4292 30.1 61.1 89.1
22.62 4315 30.1 61.1 89.1
23.02 4362 29.8 61.1 89.1
23.42 4385 29.5 61.1 90.0
23.80 4385 29.2 61.1 90.0
Group A: '003
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 740-840 180-270 mg/H 160-290 mg/H 40-75%
STAMP /min mg/R mg/R %
0.00 1531 290.4 376.8 95.5
0.40 1554 353.3 372.9 95.5
0.80 1578 812.5 376.8 95.5
1.20 1601 851.7 376.8 95.5
1.58 1624 859.6 420.0 95.5
1.98 1670 859.6 474.9 95.5
2.38 1717 859.6 514.2 95.5
2.78 1740 859.6 553.4 95.5
3.18 1786 859.6 584.8 95.5
3.58 1810 859.6 608.4 95.5
3.98 1856 859.6 635.9 95.5
4.37 1902 859.6 659.4 95.5
4.77 1949 859.6 675.1 95.5
5.17 1995 859.6 698.7 95.5
5.57 2042 863.5 710.4 95.5
5.97 2088 867.4 737.9 95.5
6.35 2134 871.4 745.8 95.5
6.75 2204 875.3 761.5 95.5
7.15 2250 879.2 785.0 95.5
7.55 2297 879.2 808.6 95.5
7.95 2343 879.2 808.6 95.5
8.35 2413 879.2 624.1 95.5
8.75 2482 879.2 577.0 95.5
9.15 2552 879.2 573.1 95.5
9.55 2622 879.2 580.9 95.5
9.95 2668 879.2 596.6 95.5
10.35 2738 879.2 616.2 95.5
10.75 2784 879.2 635.9 95.5
11.13 2854 879.2 647.6 95.5
11.53 2923 879.2 655.5 95.5
11.93 2970 879.2 655.5 95.5
12.33 3039 879.2 624.1 95.5
12.73 3109 879.2 612.3 95.5
13.12 3155 879.2 616.2 95.5
13.52 3202 879.2 628.0 95.5
13.92 3271 879.2 643.7 95.5
14.32 3318 879.2 643.7 95.5
14.71 3387 879.2 624.1 95.5
15.11 3434 879.2 616.2 95.5
15.51 3480 879.2 612.3 95.5
15.91 3550 879.2 616.2 95.5
16.31 3596 879.2 620.2 95.5
16.71 3642 879.2 624.1 95.5
17.11 3689 879.2 612.3 95.5
17.51 3735 879.2 600.5 95.5
17.90 3782 879.2 596.6 95.5
18.30 3828 879.2 596.6 95.5
18.70 3874 879.2 600.5 95.5
19.10 3898 879.2 600.5 95.5
19.50 3944 879.2 596.6 95.5
19.88 3990 879.2 592.7 95.5
20.28 4037 879.2 584.8 95.5
20.68 4060 879.2 580.9 95.5
21.08 4106 879.2 577.0 95.5
21.48 4130 879.2 580.9 95.5
21.86 4176 879.2 577.0 95.5
22.26 4222 879.2 569.1 95.5
22.65 4246 879.2 565.2 95.5
23.05 4292 879.2 569.1 95.5
23.45 4315 879.2 565.2 95.5
23.85 4338 879.2 561.3 95.5
24.25 4362 879.2 561.3 95.5
Group A: '004
Engine speed Spec. start Actual start Cold start valve
TIME 3800-4200 rpm 8-12 *BTDC 6-14 *BTDC
STAMP /min °BTDC °BTDC %
0.00 1392 2.8 1.4 64.7
0.40 1531 1.0 1.8 53.3
0.80 1438 2.8 1.4 42.2
1.20 1462 3.0 2.8 47.3
1.60 1508 4.0 4.6 47.3
2.00 1554 4.0 4.0 47.7
2.40 1624 4.0 4.4 49.3
2.80 1670 4.0 4.2 49.3
3.20 1740 4.0 4.4 49.7
3.60 1810 4.0 4.2 49.3
4.00 1902 4.0 3.8 49.3
4.40 1972 4.0 4.0 49.7
4.80 2042 4.0 3.8 48.9
5.18 2088 4.2 3.8 48.5
5.58 2158 4.2 4.2 48.1
5.98 2227 4.4 4.4 47.3
6.38 2297 4.6 4.6 46.6
6.78 2366 4.8 4.8 45.0
7.17 2436 4.8 5.2 46.2
7.57 2506 5.0 5.2 44.2
7.97 2575 5.2 5.4 45.8
8.37 2622 5.4 5.6 45.4
8.77 2691 5.6 5.8 45.4
9.17 2761 5.8 6.0 44.2
9.57 2830 6.0 6.0 44.6
9.96 2900 6.2 6.4 45.0
10.36 2946 6.4 6.6 45.0
10.76 3016 6.6 6.8 45.0
11.16 3086 6.8 7.0 44.6
11.56 3155 7.0 7.4 44.2
11.95 3225 7.2 7.4 43.4
12.35 3271 7.4 7.6 42.2
12.75 3341 7.6 7.4 42.6
13.15 3387 7.8 7.8 42.6
13.55 3457 8.0 8.0 41.8
13.93 3526 8.0 7.8 40.6
14.33 3573 8.2 8.6 41.4
14.73 3619 8.6 8.6 39.8
15.13 3689 8.8 8.8 39.5
15.53 3735 9.0 9.2 39.5
15.93 3782 9.2 9.2 39.5
16.33 3828 9.4 9.4 41.0
16.71 3874 9.6 9.6 39.5
17.11 3921 9.8 10.2 39.1
17.51 3967 10.0 9.8 39.1
17.91 4014 10.0 10.2 39.1
18.31 4060 10.0 10.2 39.5
18.70 4083 10.0 10.4 39.8
19.10 4130 10.0 10.2 39.1
19.50 4176 10.0 10.4 39.1
19.90 4199 10.0 9.8 38.3
20.30 4246 10.0 9.6 35.9
20.68 4269 10.0 10.4 37.1
21.08 4315 10.0 10.2 37.5
21.48 4338 10.0 10.2 36.7
21.88 4362 10.0 10.2 36.7
22.28 4385 10.0 10.4 37.5
Group A: '008
Engine speed IQ driver IQ rpm(torque) IQ MAF(smoke)
TIME 2800-3500 >41 37-40 >41
STAMP /min mg/R mg/R mg/R
12.66 1717 44.2 38.3 38.6
13.06 1763 44.5 38.0 38.0
13.46 1833 44.5 38.0 37.6
13.84 1902 45.5 37.6 38.0
14.24 1972 44.9 37.6 38.3
14.64 2042 44.2 37.6 38.9
15.04 2111 44.5 38.0 39.5
15.44 2181 44.9 38.0 39.8
15.82 2250 45.8 38.3 38.3
16.22 2320 46.1 38.3 36.7
16.62 2390 46.1 38.3 34.8
17.02 2459 46.1 38.3 34.5
17.42 2529 45.5 38.3 34.8
17.82 2598 44.5 38.6 35.5
18.22 2668 44.2 38.6 36.1
18.62 2738 39.2 38.9 37.0
19.02 2807 39.2 38.9 37.6
19.42 2877 38.9 39.2 38.3
19.82 2946 38.9 39.2 38.0
20.22 3016 38.3 39.5 37.0
20.61 3062 38.3 39.5 36.1
21.01 3132 40.2 39.8 35.8
21.41 3202 41.4 39.8 35.8
21.81 3248 40.5 40.2 36.4
22.21 3318 38.9 40.5 36.7
22.59 3387 36.7 40.5 36.7
22.99 3434 36.4 40.8 35.8
23.39 3480 37.0 40.8 35.5
23.79 3550 38.6 40.5 34.8
24.19 3619 38.0 40.2 34.8
24.59 3666 37.6 39.5 35.1
24.99 3712 36.7 39.2 35.1
25.39 3758 36.4 38.9 34.8
25.79 3805 36.4 38.6 33.9
26.19 3851 36.4 38.3 33.6
26.59 3898 36.1 38.0 33.6
26.99 3944 40.8 38.0 33.3
27.37 3990 42.7 37.6 33.3
27.77 4037 42.7 37.3 32.9
28.17 4060 42.4 37.3 32.3
28.57 4106 42.4 37.0 31.7
28.97 4153 42.0 36.7 31.4
29.36 4176 42.0 36.7 31.4
29.76 4199 42.0 36.4 31.1
30.16 4246 42.0 36.1 30.7
30.56 4292 42.0 35.8 30.4
30.96 4315 41.7 35.5 30.1
31.36 4362 41.7 35.1 29.5
Group A: '010
MAF Atmo. press Intake press. Throttle
TIME >750 1900-2300 100%
STAMP mg/R mbar mbar %
0.00 471.0 999.6 1305.6 41.2
0.40 584.8 999.6 1560.6 48.2
0.80 667.3 999.6 1856.4 51.4
1.20 710.4 999.6 2091.0 56.5
1.58 749.7 999.6 2264.4 60.0
1.98 781.1 989.4 2417.4 64.7
2.37 808.6 999.6 2509.2 65.9
2.77 804.6 999.6 2529.6 70.2
3.17 612.3 999.6 2101.2 70.2
3.57 577.0 999.6 1825.8 75.3
3.97 553.4 999.6 1672.8 80.0
4.35 533.8 999.6 1570.8 81.6
4.75 510.3 999.6 1530.0 76.5
5.15 533.8 999.6 1530.0 68.2
5.55 557.4 999.6 1601.4 74.1
5.95 580.9 999.6 1683.0 76.5
6.35 604.5 999.6 1764.6 83.5
6.75 631.9 999.6 1856.4 91.4
7.13 655.5 999.6 1938.0 96.1
7.53 671.2 999.6 2029.8 100.0
7.93 686.9 989.4 2111.4 100.0
8.33 694.7 999.6 2172.6 100.0
8.73 690.8 999.6 2182.8 100.0
9.12 631.9 999.6 2091.0 100.0
9.52 600.5 999.6 1917.6 100.0
9.92 600.5 999.6 1887.0 100.0
10.32 604.5 999.6 1917.6 100.0
10.72 612.3 999.6 1968.6 100.0
11.10 624.1 999.6 2029.8 100.0
11.50 639.8 989.4 2091.0 100.0
11.90 639.8 989.4 2131.8 100.0
12.30 628.0 989.4 2131.8 100.0
12.70 612.3 999.6 2091.0 100.0
13.10 600.5 989.4 2050.2 100.0
13.50 600.5 999.6 2050.2 100.0
13.88 616.2 999.6 2091.0 100.0
14.28 631.9 989.4 2152.2 100.0
14.68 635.9 989.4 2182.8 100.0
15.08 628.0 989.4 2172.6 100.0
15.48 604.5 989.4 2131.8 100.0
15.87 584.8 999.6 2070.6 100.0
16.27 592.7 989.4 2070.6 100.0
16.67 600.5 989.4 2091.0 100.0
17.07 608.4 989.4 2142.0 100.0
17.47 604.5 989.4 2152.2 100.0
17.87 596.6 989.4 2142.0 100.0
18.27 592.7 989.4 2121.6 100.0
18.65 584.8 989.4 2101.2 100.0
19.05 580.9 989.4 2101.2 100.0
19.45 580.9 989.4 2111.4 100.0
19.85 580.9 989.4 2121.6 100.0
20.25 580.9 989.4 2121.6 100.0
20.63 577.0 989.4 2121.6 100.0
21.03 569.1 989.4 2111.4 100.0
21.43 565.2 989.4 2111.4 100.0
21.83 565.2 989.4 2101.2 100.0
22.23 561.3 989.4 2101.2 100.0
22.63 561.3 989.4 2111.4 100.0
23.03 561.3 989.4 2111.4 100.0
23.43 561.3 989.4 2111.4 100.0
23.83 557.4 989.4 2111.4 100.0
24.23 557.4 989.4 2101.2 100.0
Group A: '011
Engine speed Spec. intake press. Actual intake press N75 duty cycle
TIME 2900-4000 1900-2300 mbar 1900-2300 mbar
STAMP /min mbar mbar %
1.98 1624 1081.2 1162.8 72.6
2.38 1647 1081.2 1173.0 72.6
2.78 1670 1091.4 1173.0 73.0
3.17 1670 1091.4 1183.2 73.0
3.57 1694 1152.6 1193.4 62.7
3.97 1786 1479.0 1244.4 65.1
4.37 1763 1938.0 1366.8 79.7
4.77 1833 1958.4 1519.8 71.0
5.17 1902 1968.6 1693.2 60.4
5.57 1995 1978.8 1866.6 52.5
5.97 2065 1989.0 2029.8 49.3
6.37 2134 1999.2 2172.6 44.6
6.77 2227 1999.2 2295.0 41.0
7.17 2297 2009.4 2417.4 35.9
7.57 2366 2009.4 2499.0 31.2
7.95 2436 2019.6 2509.2 28.8
8.35 2529 2029.8 2040.0 39.8
8.75 2598 2029.8 1795.2 48.1
9.15 2668 2029.8 1713.6 48.9
9.55 2738 2040.0 1734.0 50.1
9.93 2807 2040.0 1795.2 50.5
10.33 2877 2050.2 1876.8 50.1
10.73 2946 2050.2 1958.4 49.7
11.13 3016 2060.4 2040.0 50.5
11.53 3086 2070.6 2111.4 48.1
11.93 3155 2080.8 2152.2 47.3
12.33 3225 2080.8 2131.8 45.4
12.73 3271 2091.0 2060.4 46.9
13.13 3341 2101.2 2040.0 47.7
13.53 3410 2111.4 2080.8 50.5
13.93 3480 2121.6 2142.0 47.7
14.33 3526 2121.6 2182.8 47.3
14.71 3596 2121.6 2193.0 43.4
15.11 3642 2121.6 2142.0 44.2
15.51 3712 2121.6 2070.6 47.7
15.91 3758 2121.6 2050.2 47.7
16.31 3828 2121.6 2091.0 48.9
16.70 3874 2121.6 2142.0 48.1
17.10 3921 2121.6 2162.4 46.6
17.50 3967 2121.6 2142.0 46.2
17.90 3990 2121.6 2121.6 47.7
18.30 4037 2121.6 2101.2 46.9
18.68 4083 2121.6 2101.2 46.9
19.08 4106 2121.6 2111.4 48.9
19.47 4153 2121.6 2131.8 47.7
19.87 4199 2121.6 2131.8 48.1
20.27 4222 2111.4 2111.4 48.1
20.66 4269 2111.4 2101.2 47.3
21.06 4292 2111.4 2091.0 48.5
21.45 4315 2111.4 2101.2 48.9
21.85 4362 2101.2 2111.4 48.1
Statyczne
Group A: '000
TIME
STAMP
0.35 32 56 0 21 100 212 69 120 164 102
1.54 32 56 0 21 100 212 69 120 164 101
2.70 32 56 0 22 100 212 69 120 164 101
3.86 32 56 0 21 100 212 69 120 164 102
5.04 32 57 0 21 100 212 69 120 164 101
6.22 32 57 0 21 100 212 69 120 164 101
7.36 32 59 0 21 100 212 69 120 164 101
8.49 32 56 0 22 100 212 69 120 164 101
9.66 32 57 0 21 100 212 69 120 164 101
10.80 32 56 0 22 100 212 69 120 164 101
14.30 32 56 0 21 100 212 69 120 164 100
15.47 32 55 0 22 100 212 69 120 164 101
16.64 32 55 0 21 100 212 69 120 164 101
Group B: '001
Engine speed Injected quantity Qty adj valve Coolant temp
TIME 740-840 rpm 3.0-8.0 act. time 15-25*Ck 85-105*C
STAMP /min mg/R CF °C
0.77 742 6.6 20.8 85.5
1.95 742 6.9 20.8 85.5
3.10 742 6.6 20.8 85.5
4.27 742 6.6 20.8 85.5
5.45 742 6.6 21.4 85.5
6.62 742 6.9 20.8 85.5
7.74 742 6.6 20.8 85.5
8.91 742 6.6 20.8 85.5
10.06 742 6.6 21.4 85.5
11.21 742 6.6 20.8 85.5
14.70 742 6.6 20.8 85.5
15.87 742 6.6 20.8 85.5
17.05 742 6.6 20.8 85.5
Group C: '003
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 740-840 180-270 mg/H 160-290 mg/H 40-75%
STAMP /min mg/R mg/R %
0.00 742 675.1 396.4 88.4
1.18 742 647.6 396.4 88.4
2.35 742 663.3 396.4 88.4
3.50 742 655.5 396.4 88.4
4.69 742 655.5 396.4 88.4
5.87 742 655.5 396.4 88.4
7.01 742 663.3 396.4 88.4
8.14 742 683.0 400.4 88.4
9.33 742 655.5 396.4 88.4
10.44 742 655.5 396.4 88.4
13.95 742 663.3 396.4 88.4
15.12 742 671.2 392.5 88.4
16.28 742 663.3 396.4 88.4
Group A: '004
Engine speed Spec. start Actual start Cold start valve
TIME 3800-4200 rpm 8-12 *BTDC 6-14 *BTDC
STAMP /min °ATDC °ATDC %
0.78 742 2.4 2.4 57.6
1.98 742 2.4 2.6 58.0
3.18 742 2.4 2.0 57.6
4.37 742 2.4 2.4 57.2
5.58 742 2.4 2.6 56.8
6.78 742 2.4 2.4 57.6
7.98 742 2.4 2.2 58.0
9.17 742 2.4 2.6 57.2
10.37 742 2.4 2.4 58.0
11.56 742 2.4 2.4 59.2
12.76 742 2.2 2.4 56.4
18.76 742 2.2 2.4 57.6
